Semaines | Commission | Hémicycle | Amendements | Rapports | Propositions | Questions | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | d'activité | réunion | interv. | interv. longues |
interv. courtes |
proposés | signés | adoptés | écrits | écrites | signées | écrites | orales |
Damien Abad | 3,31 | 3,63 | 2,88 | 15,08 | 15,84 | 17,49 | 269,73 | 7,39 | 0,02 | 0,55 | 10,84 | 3,90 | 0,43 |
Caroline Abadie | 3,59 | 9,16 | 11,02 | 3,47 | 2,14 | 2,14 | 38,04 | 24,43 | 0,14 | 0,02 | 1,14 | 0,51 | 0,10 |
Bérangère Abba | 3,58 | 7,06 | 10,74 | 6,26 | 2,23 | 2,90 | 51,06 | 22,39 | 0,13 | 0,00 | 1,32 | 0,55 | 0,23 |
Jean-Félix Acquaviva | 2,86 | 3,67 | 7,35 | 12,20 | 1,84 | 24,53 | 185,55 | 6,63 | 0,04 | 0,06 | 1,47 | 1,82 | 0,33 |
Lénaïck Adam | 1,51 | 1,38 | 2,17 | 0,60 | 0,13 | 2,30 | 45,28 | 20,79 | 0,09 | 0,04 | 1,26 | 0,13 | 0,09 |
Damien Adam | 3,20 | 7,18 | 11,49 | 4,22 | 1,57 | 6,16 | 52,00 | 25,27 | 0,22 | 0,02 | 1,67 | 1,57 | 0,12 |
Saïd Ahamada | 3,27 | 5,53 | 2,29 | 2,55 | 0,35 | 2,71 | 37,90 | 22,20 | 0,20 | 0,02 | 1,35 | 0,35 | 0,12 |
Éric Alauzet | 3,41 | 6,35 | 7,76 | 4,16 | 2,31 | 9,18 | 58,27 | 23,22 | 0,14 | 0,00 | 1,61 | 2,27 | 0,08 |
Ramlati Ali | 2,43 | 3,45 | 7,47 | 1,81 | 0,43 | 2,55 | 50,30 | 21,36 | 0,15 | 0,02 | 1,34 | 0,38 | 0,17 |
Louis Aliot | 2,74 | 2,52 | 1,32 | 2,13 | 1,03 | 3,58 | 35,68 | 0,06 | 0,00 | 0,29 | 2,10 | 3,68 | 0,13 |
Aude Amadou | 3,08 | 3,18 | 1,80 | 2,12 | 0,88 | 2,02 | 37,67 | 19,98 | 0,06 | 0,00 | 1,22 | 0,18 | 0,06 |
Patrice Anato | 2,82 | 4,37 | 2,29 | 1,24 | 0,16 | 1,06 | 55,96 | 23,63 | 0,16 | 0,00 | 1,73 | 2,00 | 0,08 |
François André | 2,46 | 3,81 | 1,73 | 1,15 | 1,88 | 0,08 | 32,31 | 18,46 | 0,12 | 0,00 | 1,42 | 0,46 | 0,12 |
Pieyre-Alexandre Anglade | 3,47 | 5,04 | 3,00 | 4,71 | 2,22 | 0,37 | 36,27 | 22,61 | 0,16 | 0,02 | 1,16 | 0,69 | 0,16 |
Emmanuelle Anthoine | 3,24 | 6,51 | 5,73 | 7,59 | 6,04 | 38,45 | 614,53 | 14,47 | 0,02 | 0,41 | 12,78 | 3,78 | 0,27 |
Jean-Philippe Ardouin | 3,45 | 3,69 | 1,31 | 1,14 | 0,08 | 1,73 | 62,82 | 20,84 | 0,00 | 0,00 | 1,69 | 2,12 | 0,14 |
Christophe Arend | 2,27 | 2,80 | 2,78 | 1,27 | 0,47 | 0,31 | 41,43 | 23,45 | 0,10 | 0,04 | 1,45 | 1,24 | 0,16 |
Stéphanie Atger | 3,55 | 6,10 | 2,10 | 1,90 | 0,19 | 1,39 | 60,35 | 28,81 | 0,13 | 0,06 | 1,68 | 0,94 | 0,32 |
Gabriel Attal | 3,50 | 5,71 | 11,57 | 16,21 | 5,21 | 3,00 | 26,29 | 16,64 | 0,14 | 0,00 | 0,71 | 0,71 | 0,14 |
Julien Aubert | 3,57 | 7,00 | 43,27 | 39,02 | 24,71 | 24,39 | 208,88 | 4,63 | 0,22 | 0,59 | 8,57 | 2,31 | 0,49 |
Sophie Auconie | 3,73 | 8,65 | 11,68 | 15,38 | 6,68 | 8,41 | 184,59 | 8,57 | 0,14 | 0,05 | 4,35 | 1,84 | 0,73 |
Edith Audibert | 1,44 | 1,00 | 0,00 | 0,22 | 0,06 | 0,06 | 549,06 | 12,33 | 0,00 | 0,11 | 11,44 | 2,33 | 0,11 |
Clémentine Autain | 3,22 | 3,37 | 10,12 | 22,37 | 8,43 | 55,88 | 384,78 | 4,49 | 0,10 | 0,12 | 3,71 | 3,39 | 0,67 |
Laetitia Avia | 3,31 | 5,86 | 15,69 | 18,43 | 8,29 | 8,37 | 45,78 | 29,24 | 0,37 | 0,02 | 1,43 | 0,06 | 0,14 |
Joël Aviragnet | 2,98 | 4,09 | 8,06 | 14,02 | 4,96 | 26,15 | 315,21 | 16,68 | 0,02 | 0,04 | 1,57 | 1,53 | 0,53 |
Bruno Nestor Azerot | 0,75 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112,00 | 4,63 | 0,00 | 0,00 | 1,38 | 2,13 | 0,00 |
Florian Bachelier | 3,31 | 3,57 | 0,04 | 0,51 | 2,61 | 0,06 | 27,51 | 18,29 | 0,00 | 0,00 | 1,12 | 0,41 | 0,06 |
Delphine Bagarry | 3,31 | 6,08 | 5,20 | 5,96 | 0,73 | 8,57 | 138,51 | 18,65 | 0,04 | 0,08 | 2,35 | 1,00 | 0,14 |
Didier Baichère | 2,90 | 2,94 | 2,39 | 0,90 | 0,27 | 2,41 | 70,27 | 27,29 | 0,04 | 0,02 | 1,63 | 0,14 | 0,06 |
Erwan Balanant | 3,92 | 7,55 | 19,88 | 24,96 | 50,41 | 10,98 | 90,67 | 18,88 | 0,37 | 0,14 | 1,73 | 0,65 | 0,39 |
Françoise Ballet-Blu | 3,28 | 7,28 | 3,17 | 0,39 | 0,06 | 0,00 | 39,17 | 24,78 | 0,00 | 0,00 | 2,11 | 0,00 | 0,11 |
Géraldine Bannier | 3,51 | 7,12 | 6,67 | 5,59 | 0,43 | 4,84 | 72,90 | 15,53 | 0,02 | 0,00 | 1,08 | 0,82 | 0,47 |
Frédéric Barbier | 2,98 | 3,94 | 1,55 | 0,76 | 0,00 | 0,31 | 50,59 | 20,41 | 0,04 | 0,00 | 1,90 | 1,96 | 0,10 |
Ericka Bareigts | 2,35 | 4,13 | 7,13 | 8,74 | 5,39 | 16,00 | 320,32 | 18,16 | 0,10 | 0,06 | 1,87 | 2,03 | 0,39 |
Jean-Noël Barrot | 3,35 | 6,31 | 12,18 | 12,90 | 2,90 | 13,94 | 81,49 | 19,51 | 0,31 | 0,02 | 1,35 | 0,51 | 0,24 |
Nathalie Bassire | 1,84 | 2,06 | 1,08 | 4,12 | 1,39 | 7,02 | 160,69 | 3,94 | 0,08 | 0,18 | 7,08 | 0,61 | 0,18 |
Delphine Batho | 2,71 | 4,47 | 20,12 | 12,65 | 9,98 | 22,86 | 80,69 | 4,39 | 0,02 | 0,20 | 1,10 | 0,94 | 0,24 |
Marie-Noëlle Battistel | 3,51 | 9,31 | 14,02 | 14,71 | 11,82 | 15,43 | 318,18 | 17,43 | 0,39 | 0,02 | 2,06 | 2,73 | 0,63 |
Xavier Batut | 2,51 | 4,00 | 1,22 | 0,86 | 0,20 | 5,02 | 65,65 | 21,02 | 0,04 | 0,02 | 1,94 | 1,65 | 0,10 |
Stéphane Baudu | 3,70 | 5,93 | 3,70 | 3,19 | 2,07 | 4,11 | 88,22 | 19,07 | 0,07 | 0,11 | 1,22 | 0,26 | 0,37 |
Thibault Bazin | 3,96 | 13,14 | 42,94 | 61,08 | 85,57 | 93,55 | 474,63 | 12,00 | 0,06 | 0,51 | 13,76 | 5,12 | 0,47 |
Valérie Bazin-Malgras | 3,31 | 4,33 | 3,96 | 4,73 | 1,65 | 32,22 | 608,43 | 13,88 | 0,06 | 0,61 | 12,82 | 5,08 | 0,31 |
Sophie Beaudouin-Hubiere | 3,41 | 6,53 | 3,51 | 2,88 | 1,39 | 3,41 | 52,98 | 22,02 | 0,00 | 0,00 | 1,73 | 1,02 | 0,18 |
Valérie Beauvais | 3,41 | 4,96 | 3,41 | 5,92 | 8,27 | 9,04 | 252,08 | 6,55 | 0,00 | 0,29 | 10,94 | 4,71 | 0,35 |
Olivier Becht | 3,41 | 4,45 | 3,49 | 9,31 | 2,71 | 2,71 | 104,45 | 7,71 | 0,04 | 0,04 | 1,94 | 1,18 | 0,53 |
Belkhir Belhaddad | 3,57 | 7,65 | 4,41 | 3,43 | 0,63 | 3,90 | 55,98 | 27,47 | 0,06 | 0,02 | 1,31 | 1,33 | 0,29 |
Mounir Belhamiti | 3,88 | 4,13 | 3,13 | 0,88 | 0,00 | 2,38 | 75,50 | 33,63 | 0,00 | 0,00 | 1,63 | 2,13 | 0,25 |
Huguette Bello | 1,67 | 1,47 | 2,97 | 2,73 | 3,70 | 30,57 | 209,00 | 6,13 | 0,07 | 0,10 | 2,87 | 2,10 | 0,40 |
Philippe Benassaya | 2,71 | 3,76 | 12,35 | 3,94 | 4,65 | 11,12 | 278,53 | 5,06 | 0,06 | 0,53 | 8,76 | 1,65 | 0,29 |
Justine Benin | 2,10 | 4,00 | 8,80 | 3,37 | 1,27 | 7,51 | 93,73 | 16,90 | 0,06 | 0,04 | 1,18 | 1,31 | 0,35 |
Thierry Benoit | 3,84 | 6,39 | 25,43 | 24,14 | 32,73 | 11,31 | 148,16 | 6,76 | 0,08 | 0,12 | 2,24 | 2,51 | 0,84 |
Aurore Bergé | 3,33 | 5,55 | 20,63 | 15,90 | 5,55 | 12,69 | 56,96 | 29,76 | 0,33 | 0,02 | 1,55 | 0,80 | 0,22 |
Ugo Bernalicis | 3,73 | 6,82 | 51,67 | 79,02 | 68,90 | 94,41 | 385,96 | 4,51 | 0,08 | 0,18 | 3,63 | 1,41 | 0,63 |
Philippe Berta | 3,27 | 6,82 | 14,16 | 7,63 | 3,43 | 7,12 | 80,02 | 20,08 | 0,33 | 0,06 | 1,39 | 2,84 | 0,20 |
Hervé Berville | 3,04 | 3,29 | 8,47 | 4,76 | 6,67 | 3,10 | 32,37 | 20,20 | 0,08 | 0,00 | 1,49 | 0,43 | 0,16 |
Grégory Besson-Moreau | 2,43 | 4,41 | 18,49 | 5,35 | 4,14 | 3,20 | 67,49 | 24,86 | 0,18 | 0,10 | 2,27 | 3,53 | 0,10 |
Barbara Bessot Ballot | 3,47 | 5,94 | 5,67 | 3,16 | 0,69 | 8,02 | 58,39 | 23,71 | 0,16 | 0,08 | 2,14 | 2,12 | 0,20 |
Gisèle Biémouret | 2,39 | 3,41 | 4,67 | 7,63 | 2,29 | 5,90 | 308,08 | 16,47 | 0,02 | 0,02 | 1,55 | 2,43 | 0,39 |
Bruno Bilde | 2,94 | 3,27 | 0,31 | 3,67 | 2,10 | 7,59 | 38,12 | 0,08 | 0,00 | 0,16 | 2,12 | 3,96 | 0,18 |
Anne Blanc | 2,80 | 3,96 | 1,73 | 0,71 | 0,04 | 1,00 | 46,94 | 23,16 | 0,04 | 0,00 | 1,67 | 1,33 | 0,12 |
Christophe Blanchet | 3,41 | 5,47 | 4,51 | 5,51 | 3,06 | 10,55 | 84,92 | 20,06 | 0,08 | 0,08 | 1,76 | 3,65 | 0,27 |
Yves Blein | 2,71 | 2,96 | 1,53 | 0,41 | 0,08 | 1,45 | 38,71 | 22,88 | 0,04 | 0,00 | 1,29 | 0,69 | 0,06 |
Anne-Laure Blin | 2,65 | 4,12 | 9,41 | 14,24 | 21,53 | 56,12 | 164,53 | 2,59 | 0,06 | 0,35 | 3,18 | 1,59 | 0,41 |
Sandra Boëlle | 3,05 | 2,90 | 0,50 | 1,75 | 0,30 | 3,70 | 461,75 | 8,85 | 0,10 | 0,25 | 5,45 | 3,15 | 0,15 |
Pascal Bois | 3,08 | 3,76 | 3,59 | 2,14 | 0,76 | 2,31 | 53,63 | 22,61 | 0,04 | 0,02 | 1,41 | 0,22 | 0,18 |
Philippe Bolo | 3,27 | 5,47 | 5,51 | 2,20 | 1,14 | 3,00 | 71,18 | 15,55 | 0,14 | 0,02 | 1,08 | 0,29 | 0,18 |
Bruno Bonnell | 2,43 | 2,24 | 0,74 | 1,26 | 0,70 | 0,37 | 36,20 | 21,91 | 0,02 | 0,00 | 1,33 | 0,02 | 0,11 |
Émilie Bonnivard | 3,45 | 5,71 | 5,80 | 10,86 | 22,73 | 32,14 | 225,47 | 6,86 | 0,20 | 0,12 | 9,51 | 3,78 | 0,31 |
Aude Bono-Vandorme | 3,61 | 7,71 | 5,35 | 2,53 | 0,49 | 4,71 | 56,37 | 21,20 | 0,29 | 0,10 | 1,57 | 3,84 | 0,24 |
Jean-Yves Bony | 2,90 | 4,43 | 3,88 | 3,33 | 6,63 | 12,57 | 375,55 | 9,31 | 0,00 | 0,02 | 8,24 | 1,59 | 0,24 |
Julien Borowczyk | 3,22 | 6,10 | 9,84 | 5,33 | 2,31 | 3,78 | 49,04 | 26,76 | 0,08 | 0,22 | 1,55 | 2,41 | 0,16 |
Éric Bothorel | 3,39 | 6,10 | 6,41 | 3,12 | 5,76 | 6,43 | 53,51 | 27,31 | 0,22 | 0,02 | 1,45 | 0,31 | 0,06 |
Ian Boucard | 2,58 | 2,40 | 3,46 | 6,48 | 5,13 | 7,63 | 156,31 | 5,13 | 0,00 | 0,23 | 7,77 | 2,54 | 0,13 |
Jean-Claude Bouchet | 2,16 | 2,88 | 1,59 | 1,88 | 2,90 | 4,00 | 277,29 | 6,41 | 0,02 | 0,14 | 11,84 | 2,90 | 0,16 |
Claire Bouchet | 1,78 | 0,83 | 0,39 | 0,44 | 0,06 | 0,44 | 57,00 | 28,17 | 0,00 | 0,00 | 2,72 | 0,33 | 0,06 |
Sylvie Bouchet Bellecourt | 2,79 | 2,53 | 1,68 | 1,89 | 0,16 | 4,37 | 189,05 | 5,16 | 0,00 | 0,05 | 5,05 | 0,47 | 0,37 |
Florent Boudié | 3,20 | 6,45 | 6,41 | 5,82 | 6,92 | 2,92 | 32,43 | 19,51 | 0,12 | 0,02 | 1,24 | 0,33 | 0,08 |
Christophe Bouillon | 3,60 | 6,43 | 14,97 | 11,70 | 2,23 | 14,50 | 306,10 | 16,83 | 0,17 | 0,37 | 1,70 | 2,67 | 0,43 |
Bernard Bouley | 2,11 | 1,72 | 0,67 | 1,28 | 0,00 | 0,89 | 120,50 | 2,61 | 0,00 | 0,11 | 7,28 | 2,11 | 0,22 |
Jean-Luc Bourgeaux | 2,72 | 2,78 | 0,78 | 0,83 | 0,44 | 7,28 | 360,28 | 7,22 | 0,00 | 0,00 | 8,28 | 3,89 | 0,22 |
Brigitte Bourguignon | 3,97 | 11,94 | 34,91 | 5,38 | 15,75 | 0,59 | 33,59 | 20,16 | 0,03 | 0,03 | 1,34 | 0,09 | 0,41 |
Jean-Louis Bourlanges | 3,65 | 9,76 | 26,10 | 7,57 | 6,53 | 1,10 | 68,20 | 15,02 | 0,02 | 0,00 | 1,06 | 0,04 | 0,22 |
Pierre-Yves Bournazel | 3,65 | 5,29 | 6,22 | 9,67 | 0,98 | 8,51 | 116,06 | 8,73 | 0,06 | 0,10 | 2,47 | 2,65 | 0,57 |
Bertrand Bouyx | 3,24 | 6,12 | 3,57 | 1,53 | 0,76 | 4,00 | 51,51 | 21,92 | 0,02 | 0,00 | 1,65 | 0,55 | 0,10 |
Pascale Boyer | 3,37 | 4,96 | 3,96 | 2,39 | 0,63 | 5,69 | 77,22 | 25,94 | 0,08 | 0,00 | 2,02 | 1,04 | 0,10 |
Valérie Boyer | 3,22 | 4,28 | 7,53 | 10,31 | 14,41 | 8,78 | 232,69 | 5,84 | 0,09 | 0,69 | 7,31 | 2,19 | 0,34 |
Yaël Braun-Pivet | 3,90 | 12,96 | 53,43 | 13,73 | 9,59 | 5,57 | 42,71 | 28,10 | 0,41 | 0,02 | 1,63 | 0,39 | 0,06 |
Marine Brenier | 2,43 | 3,61 | 2,31 | 2,59 | 0,59 | 12,84 | 103,06 | 2,84 | 0,02 | 0,82 | 4,98 | 1,84 | 0,33 |
Xavier Breton | 3,86 | 9,35 | 20,92 | 22,69 | 17,84 | 74,90 | 172,98 | 3,65 | 0,06 | 0,27 | 4,31 | 2,63 | 0,31 |
Sylvain Brial | 0,54 | 0,34 | 0,07 | 0,41 | 0,15 | 0,39 | 127,68 | 3,90 | 0,00 | 0,02 | 0,78 | 0,83 | 0,10 |
Guy Bricout | 3,12 | 4,98 | 5,41 | 4,31 | 0,96 | 18,33 | 158,08 | 6,47 | 0,04 | 0,18 | 5,20 | 2,84 | 0,41 |
Jean-Louis Bricout | 3,69 | 7,82 | 17,22 | 22,51 | 23,08 | 8,63 | 310,94 | 16,33 | 0,02 | 0,08 | 1,84 | 1,18 | 0,57 |
Jean-Jacques Bridey | 3,67 | 8,45 | 19,27 | 7,06 | 5,73 | 3,16 | 31,90 | 21,06 | 0,04 | 0,00 | 1,24 | 0,00 | 0,04 |
Pascal Brindeau | 3,26 | 5,12 | 13,91 | 36,68 | 9,50 | 23,06 | 153,65 | 6,06 | 0,26 | 0,18 | 2,32 | 4,76 | 0,41 |
Blandine Brocard | 3,31 | 5,24 | 2,24 | 4,37 | 2,76 | 5,20 | 62,08 | 21,88 | 0,00 | 0,00 | 1,29 | 0,41 | 0,18 |
Bernard Brochand | 1,02 | 0,82 | 0,10 | 0,22 | 0,22 | 0,10 | 60,88 | 2,06 | 0,00 | 0,47 | 9,29 | 2,24 | 0,00 |
Moetai Brotherson | 1,49 | 1,76 | 1,49 | 2,86 | 0,73 | 18,10 | 191,61 | 6,27 | 0,06 | 0,10 | 3,55 | 0,00 | 0,43 |
Vincent Bru | 3,20 | 5,80 | 5,04 | 2,37 | 1,12 | 3,04 | 75,88 | 16,49 | 0,10 | 0,04 | 1,04 | 0,45 | 0,12 |
Anne Brugnera | 3,08 | 5,08 | 10,88 | 10,04 | 5,86 | 5,51 | 57,61 | 26,29 | 0,14 | 0,02 | 1,86 | 0,53 | 0,18 |
Danielle Brulebois | 3,35 | 6,80 | 5,33 | 8,71 | 22,51 | 14,86 | 109,06 | 28,76 | 0,04 | 0,02 | 1,82 | 3,16 | 0,33 |
Fabrice Brun | 3,12 | 4,90 | 11,86 | 15,76 | 26,80 | 49,16 | 367,98 | 8,94 | 0,08 | 1,10 | 12,63 | 4,59 | 0,37 |
Alain Bruneel | 2,94 | 2,96 | 5,12 | 16,51 | 11,43 | 20,06 | 191,06 | 6,29 | 0,06 | 0,20 | 3,73 | 2,39 | 0,90 |
Anne-France Brunet | 2,49 | 3,76 | 2,37 | 2,65 | 0,31 | 5,53 | 51,08 | 24,08 | 0,08 | 0,00 | 1,55 | 0,98 | 0,10 |
Stéphane Buchou | 2,92 | 3,37 | 0,90 | 0,90 | 0,20 | 2,45 | 73,67 | 26,12 | 0,00 | 0,00 | 1,61 | 1,04 | 0,18 |
Marie-George Buffet | 3,06 | 4,78 | 9,04 | 9,29 | 9,45 | 28,55 | 192,67 | 6,45 | 0,12 | 0,37 | 4,08 | 1,59 | 0,45 |
Carole Bureau-Bonnard | 3,51 | 6,76 | 2,92 | 61,47 | 349,73 | 2,96 | 103,51 | 25,14 | 0,02 | 0,00 | 1,98 | 0,63 | 0,14 |
Pierre Cabaré | 3,20 | 5,31 | 2,67 | 1,08 | 0,10 | 1,47 | 63,06 | 21,82 | 0,06 | 0,00 | 2,04 | 1,00 | 0,14 |
Céline Calvez | 3,67 | 7,29 | 9,57 | 4,51 | 0,86 | 4,57 | 46,98 | 23,24 | 0,22 | 0,02 | 1,49 | 0,51 | 0,18 |
Émilie Cariou | 3,86 | 9,92 | 17,12 | 18,02 | 6,67 | 12,51 | 90,67 | 17,02 | 0,22 | 0,04 | 1,53 | 1,20 | 0,18 |
Gilles Carrez | 2,80 | 3,92 | 6,76 | 11,45 | 8,53 | 1,71 | 46,47 | 2,31 | 0,18 | 0,02 | 0,63 | 0,04 | 0,04 |
Luc Carvounas | 2,97 | 1,90 | 0,20 | 3,50 | 4,07 | 2,90 | 310,33 | 17,63 | 0,00 | 0,07 | 1,67 | 3,47 | 0,27 |
Christophe Castaner | 3,05 | 2,74 | 0,37 | 6,63 | 3,47 | 0,16 | 59,47 | 45,32 | 0,21 | 0,11 | 1,47 | 0,00 | 0,16 |
Michel Castellani | 3,47 | 6,24 | 10,88 | 28,27 | 2,31 | 25,43 | 198,69 | 6,61 | 0,06 | 0,08 | 1,06 | 1,12 | 0,55 |
Anne-Laure Cattelot | 3,06 | 4,69 | 4,63 | 4,53 | 1,88 | 4,45 | 51,22 | 24,78 | 0,20 | 0,00 | 1,55 | 0,73 | 0,10 |
Jacques Cattin | 3,02 | 3,10 | 1,08 | 2,04 | 4,24 | 5,76 | 292,59 | 6,69 | 0,00 | 0,08 | 12,53 | 2,98 | 0,24 |
Lionel Causse | 3,51 | 6,45 | 8,12 | 5,94 | 1,35 | 10,98 | 52,59 | 24,37 | 0,14 | 0,00 | 1,35 | 3,08 | 0,12 |
Danièle Cazarian | 2,78 | 3,90 | 2,88 | 0,49 | 0,10 | 0,47 | 53,49 | 22,31 | 0,00 | 0,00 | 1,73 | 1,39 | 0,16 |
Samantha Cazebonne | 2,73 | 2,85 | 1,90 | 1,38 | 0,43 | 2,90 | 43,00 | 20,73 | 0,05 | 0,00 | 1,45 | 0,95 | 0,03 |
Jean-René Cazeneuve | 3,80 | 9,35 | 13,33 | 15,39 | 12,39 | 4,69 | 41,20 | 23,88 | 0,49 | 0,00 | 1,24 | 0,27 | 0,20 |
Sébastien Cazenove | 2,96 | 4,16 | 1,41 | 0,45 | 0,08 | 5,31 | 66,67 | 23,55 | 0,00 | 0,00 | 1,53 | 4,14 | 0,10 |
Anthony Cellier | 2,82 | 4,80 | 6,92 | 4,82 | 1,35 | 6,08 | 53,10 | 26,80 | 0,08 | 0,00 | 1,37 | 0,57 | 0,12 |
Jean-François Cesarini | 3,44 | 4,96 | 3,89 | 1,74 | 0,30 | 11,30 | 88,33 | 27,70 | 0,11 | 0,00 | 1,67 | 0,00 | 0,26 |
Émilie Chalas | 2,90 | 4,29 | 10,00 | 13,27 | 8,24 | 6,00 | 43,33 | 28,51 | 0,20 | 0,00 | 1,20 | 0,49 | 0,12 |
Philippe Chalumeau | 3,47 | 4,84 | 2,31 | 1,98 | 0,63 | 3,51 | 67,69 | 25,22 | 0,00 | 0,00 | 1,88 | 0,98 | 0,12 |
Annie Chapelier | 3,45 | 6,43 | 6,78 | 6,51 | 1,04 | 8,67 | 96,69 | 16,16 | 0,12 | 0,16 | 3,39 | 1,35 | 0,20 |
Sylvie Charrière | 3,18 | 4,59 | 5,14 | 2,43 | 0,80 | 2,39 | 51,31 | 23,18 | 0,02 | 0,00 | 1,76 | 0,35 | 0,20 |
Fannette Charvier | 3,02 | 4,14 | 4,06 | 2,57 | 0,98 | 2,76 | 47,51 | 22,12 | 0,04 | 0,00 | 1,45 | 0,67 | 0,18 |
André Chassaigne | 3,80 | 10,29 | 14,02 | 35,27 | 32,63 | 32,41 | 194,63 | 6,65 | 0,24 | 0,57 | 3,90 | 5,10 | 0,92 |
Philippe Chassaing | 3,16 | 5,24 | 2,45 | 1,41 | 0,16 | 2,27 | 37,82 | 22,41 | 0,20 | 0,00 | 1,27 | 0,27 | 0,12 |
Sébastien Chenu | 3,35 | 3,57 | 0,92 | 10,41 | 8,24 | 8,37 | 38,29 | 0,10 | 0,00 | 0,47 | 2,14 | 3,00 | 0,24 |
Gérard Cherpion | 2,76 | 4,41 | 5,65 | 6,37 | 2,96 | 8,94 | 106,47 | 3,41 | 0,06 | 0,04 | 3,82 | 0,80 | 0,14 |
Guillaume Chiche | 3,06 | 5,04 | 6,12 | 6,88 | 2,04 | 25,02 | 101,08 | 16,04 | 0,00 | 0,06 | 1,88 | 0,80 | 0,22 |
Francis Chouat | 3,34 | 5,71 | 3,26 | 4,51 | 2,63 | 1,83 | 39,17 | 23,71 | 0,17 | 0,00 | 1,57 | 0,06 | 0,11 |
Paul Christophe | 3,47 | 6,86 | 14,43 | 11,41 | 2,51 | 15,53 | 137,12 | 10,00 | 0,41 | 0,29 | 3,80 | 1,92 | 0,49 |
Dino Cinieri | 2,88 | 8,29 | 8,27 | 10,94 | 11,47 | 50,22 | 438,27 | 10,12 | 0,02 | 0,31 | 9,37 | 4,35 | 0,33 |
Éric Ciotti | 3,86 | 10,41 | 22,24 | 19,51 | 12,61 | 24,90 | 85,49 | 2,55 | 0,08 | 0,67 | 5,06 | 3,16 | 0,47 |
Stéphane Claireaux | 2,06 | 3,23 | 2,31 | 1,08 | 0,08 | 1,02 | 85,46 | 25,63 | 0,02 | 0,00 | 1,83 | 0,08 | 0,06 |
Mireille Clapot | 3,47 | 5,71 | 4,43 | 1,63 | 0,12 | 1,82 | 48,61 | 20,86 | 0,10 | 0,02 | 1,53 | 0,76 | 0,16 |
Jean-Michel Clément | 2,98 | 3,84 | 3,67 | 4,51 | 0,47 | 4,76 | 160,73 | 6,41 | 0,08 | 0,04 | 0,96 | 0,76 | 0,45 |
Christine Cloarec-Le Nabour | 3,55 | 5,22 | 2,43 | 2,96 | 0,94 | 1,39 | 45,31 | 26,92 | 0,04 | 0,00 | 1,33 | 0,14 | 0,16 |
Jean-Charles Colas-Roy | 3,18 | 6,49 | 5,84 | 6,08 | 6,78 | 9,35 | 75,53 | 28,47 | 0,12 | 0,04 | 1,88 | 0,29 | 0,14 |
Fabienne Colboc | 3,16 | 5,33 | 5,06 | 2,02 | 0,61 | 3,02 | 52,43 | 24,12 | 0,04 | 0,02 | 2,24 | 1,27 | 0,24 |
Gilbert Collard | 2,08 | 1,56 | 0,36 | 4,68 | 6,28 | 3,68 | 30,48 | 0,08 | 0,00 | 0,52 | 1,52 | 2,28 | 0,12 |
Paul-André Colombani | 2,78 | 3,51 | 4,35 | 6,43 | 0,92 | 20,33 | 178,22 | 6,00 | 0,02 | 0,04 | 1,31 | 0,94 | 0,39 |
Éric Coquerel | 3,78 | 6,90 | 21,10 | 58,06 | 37,10 | 85,57 | 385,98 | 4,55 | 0,24 | 0,12 | 3,71 | 1,45 | 0,84 |
Alexis Corbière | 3,59 | 4,73 | 11,04 | 37,31 | 40,92 | 62,10 | 385,49 | 4,45 | 0,06 | 0,24 | 3,47 | 2,86 | 0,86 |
David Corceiro | 3,53 | 3,47 | 2,82 | 2,59 | 1,06 | 1,06 | 84,94 | 21,12 | 0,12 | 0,06 | 2,41 | 0,88 | 0,41 |
Pierre Cordier | 4,00 | 7,86 | 6,04 | 8,35 | 134,65 | 21,86 | 288,06 | 7,12 | 0,14 | 0,49 | 8,61 | 4,92 | 0,51 |
François Cormier-Bouligeon | 3,39 | 4,18 | 3,06 | 2,61 | 6,08 | 3,41 | 53,65 | 22,24 | 0,00 | 0,04 | 1,63 | 0,73 | 0,08 |
Josiane Corneloup | 3,27 | 6,18 | 4,94 | 4,00 | 0,90 | 17,78 | 462,53 | 10,49 | 0,04 | 0,31 | 10,04 | 4,12 | 0,37 |
François Cornut-Gentille | 2,80 | 3,53 | 2,22 | 1,84 | 0,92 | 0,31 | 51,73 | 1,88 | 0,22 | 0,02 | 0,94 | 2,88 | 0,08 |
Bérangère Couillard | 3,00 | 4,39 | 6,06 | 5,59 | 1,78 | 6,06 | 48,12 | 27,98 | 0,10 | 0,08 | 1,37 | 1,10 | 0,20 |
Yolaine de Courson | 3,43 | 7,14 | 6,55 | 4,90 | 2,84 | 4,41 | 78,41 | 21,37 | 0,14 | 0,02 | 1,76 | 0,55 | 0,14 |
Charles de Courson | 3,94 | 11,86 | 64,10 | 64,80 | 30,20 | 53,12 | 223,82 | 8,76 | 0,08 | 0,04 | 0,82 | 0,53 | 0,65 |
Michèle Crouzet | 3,27 | 6,57 | 4,69 | 1,02 | 0,06 | 0,51 | 53,45 | 20,76 | 0,06 | 0,00 | 1,45 | 0,51 | 0,16 |
