Semaines | Commission | Hémicycle | Amendements | Rapports | Propositions | Questions | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | d'activité | réunion | interv. | interv. longues |
interv. courtes |
proposés | signés | adoptés | écrits | écrites | signées | écrites | orales |
Damien Abad | 3,21 | 5,00 | 0,68 | 0,21 | 0,21 | 2,74 | 95,21 | 16,53 | 0,00 | 0,11 | 3,58 | 3,63 | 0,11 |
Caroline Abadie | 3,84 | 6,63 | 6,11 | 9,32 | 14,53 | 3,68 | 54,11 | 18,26 | 0,21 | 0,00 | 2,21 | 0,05 | 0,21 |
Nadège Abomangoli | 3,79 | 6,53 | 6,84 | 7,11 | 3,11 | 17,95 | 890,00 | 28,74 | 0,21 | 0,32 | 8,21 | 2,84 | 0,32 |
Jean-Félix Acquaviva | 3,58 | 5,37 | 28,00 | 5,16 | 0,26 | 20,53 | 222,26 | 15,95 | 0,00 | 0,11 | 1,58 | 1,53 | 0,21 |
Damien Adam | 3,79 | 7,05 | 13,47 | 8,11 | 8,47 | 8,79 | 62,47 | 20,79 | 0,32 | 0,16 | 2,68 | 0,89 | 0,16 |
Sabrina Agresti-Roubache | 3,64 | 5,55 | 1,18 | 2,18 | 0,64 | 1,91 | 58,09 | 18,36 | 0,00 | 0,18 | 3,82 | 0,27 | 0,27 |
Éric Alauzet | 3,95 | 8,63 | 3,74 | 2,63 | 1,05 | 6,89 | 64,00 | 16,89 | 0,05 | 0,00 | 2,26 | 1,37 | 0,05 |
Xavier Albertini | 3,53 | 4,63 | 3,89 | 2,00 | 0,32 | 2,47 | 64,74 | 14,74 | 0,05 | 0,05 | 2,16 | 1,42 | 0,21 |
Laurent Alexandre | 3,63 | 5,26 | 2,26 | 6,00 | 3,05 | 7,05 | 891,32 | 28,89 | 0,16 | 0,11 | 7,74 | 0,79 | 0,21 |
Henri Alfandari | 3,58 | 6,42 | 11,47 | 11,58 | 5,74 | 8,47 | 53,53 | 16,05 | 0,37 | 0,16 | 1,53 | 0,47 | 0,42 |
Franck Allisio | 3,84 | 5,32 | 1,63 | 3,21 | 0,63 | 6,89 | 446,26 | 5,32 | 0,21 | 0,21 | 4,84 | 3,11 | 0,32 |
Gabriel Amard | 3,58 | 5,95 | 7,84 | 5,32 | 8,53 | 17,16 | 895,42 | 28,79 | 0,05 | 0,58 | 8,05 | 0,95 | 0,32 |
David Amiel | 3,89 | 7,11 | 5,21 | 4,16 | 1,32 | 3,00 | 55,53 | 17,21 | 0,21 | 0,00 | 2,11 | 0,21 | 0,21 |
Ségolène Amiot | 4,05 | 8,74 | 17,95 | 15,42 | 45,47 | 41,21 | 896,95 | 28,79 | 0,00 | 0,16 | 8,11 | 3,84 | 0,11 |
Farida Amrani | 3,74 | 6,42 | 3,42 | 4,63 | 13,63 | 15,42 | 889,26 | 28,89 | 0,11 | 0,16 | 7,79 | 0,89 | 0,32 |
Pieyre-Alexandre Anglade | 3,68 | 9,95 | 9,79 | 5,58 | 5,26 | 0,47 | 45,79 | 15,05 | 0,16 | 0,21 | 2,11 | 0,53 | 0,16 |
Emmanuelle Anthoine | 3,95 | 7,79 | 10,37 | 5,42 | 7,00 | 76,21 | 539,89 | 16,63 | 0,16 | 0,74 | 8,68 | 4,32 | 0,26 |
Jean-Philippe Ardouin | 3,53 | 5,05 | 1,16 | 0,74 | 0,05 | 2,68 | 86,58 | 16,84 | 0,00 | 0,05 | 2,26 | 1,53 | 0,21 |
Rodrigo Arenas | 3,89 | 5,84 | 7,37 | 6,58 | 14,00 | 16,00 | 896,16 | 28,79 | 0,05 | 0,21 | 8,26 | 2,11 | 0,21 |
Antoine Armand | 3,95 | 9,11 | 45,53 | 6,47 | 3,68 | 14,84 | 82,53 | 21,11 | 0,21 | 0,00 | 2,32 | 2,11 | 0,16 |
Christine Arrighi | 4,11 | 11,11 | 52,47 | 13,42 | 29,21 | 19,74 | 517,58 | 19,00 | 0,32 | 0,21 | 3,37 | 2,63 | 0,63 |
Clémentine Autain | 3,47 | 3,68 | 3,58 | 8,32 | 3,21 | 22,00 | 895,11 | 28,84 | 0,05 | 0,21 | 7,37 | 1,21 | 0,21 |
Bénédicte Auzanot | 3,68 | 6,42 | 1,16 | 1,21 | 0,42 | 0,47 | 463,53 | 5,58 | 0,00 | 0,11 | 6,37 | 1,53 | 0,16 |
Joël Aviragnet | 3,11 | 3,95 | 4,89 | 3,95 | 0,74 | 34,89 | 490,47 | 23,26 | 0,00 | 0,16 | 4,00 | 0,89 | 0,32 |
Anne-Laure Babault | 3,53 | 6,58 | 7,53 | 5,58 | 1,95 | 3,21 | 77,84 | 15,00 | 0,16 | 0,00 | 1,63 | 0,79 | 0,16 |
Erwan Balanant | 4,11 | 7,74 | 40,68 | 44,74 | 115,37 | 26,58 | 96,11 | 33,95 | 0,26 | 0,05 | 1,26 | 0,21 | 0,32 |
Philippe Ballard | 3,63 | 5,11 | 6,47 | 5,68 | 3,68 | 10,63 | 446,42 | 5,53 | 0,16 | 0,16 | 7,37 | 1,37 | 0,26 |
Géraldine Bannier | 3,68 | 6,42 | 8,37 | 4,47 | 1,58 | 6,58 | 67,11 | 14,68 | 0,05 | 0,26 | 1,21 | 1,26 | 0,37 |
Christian Baptiste | 3,21 | 5,26 | 5,63 | 5,26 | 1,79 | 4,47 | 476,79 | 24,26 | 0,16 | 0,11 | 3,89 | 0,00 | 0,21 |
Christophe Barthès | 3,26 | 4,63 | 1,05 | 1,63 | 2,05 | 6,11 | 465,63 | 6,53 | 0,00 | 0,21 | 6,58 | 3,63 | 0,26 |
Nathalie Bassire | 2,68 | 5,16 | 6,53 | 7,26 | 0,53 | 13,63 | 234,79 | 16,26 | 0,05 | 0,11 | 1,74 | 0,21 | 0,32 |
Quentin Bataillon | 4,00 | 6,89 | 24,21 | 2,79 | 1,74 | 3,53 | 55,74 | 16,37 | 0,21 | 0,16 | 2,47 | 1,47 | 0,11 |
Delphine Batho | 3,11 | 4,47 | 16,47 | 22,05 | 16,95 | 11,58 | 117,26 | 4,16 | 0,11 | 0,32 | 1,42 | 1,11 | 0,21 |
Marie-Noëlle Battistel | 3,63 | 10,68 | 16,37 | 16,26 | 6,53 | 24,68 | 469,05 | 25,11 | 0,16 | 0,16 | 3,89 | 1,42 | 0,26 |
Xavier Batut | 3,32 | 7,21 | 2,21 | 0,63 | 0,11 | 2,32 | 63,74 | 13,95 | 0,00 | 0,05 | 3,00 | 2,37 | 0,00 |
Romain Baubry | 3,63 | 5,21 | 6,42 | 3,47 | 0,89 | 12,11 | 445,84 | 5,63 | 0,00 | 0,16 | 5,42 | 1,05 | 0,26 |
Julien Bayou | 3,42 | 3,37 | 6,37 | 13,58 | 8,11 | 11,37 | 470,63 | 17,84 | 0,05 | 0,32 | 3,32 | 0,79 | 0,26 |
Thibault Bazin | 4,00 | 10,58 | 58,32 | 59,79 | 66,11 | 186,58 | 575,47 | 20,05 | 0,37 | 1,47 | 9,79 | 5,95 | 0,26 |
Valérie Bazin-Malgras | 3,32 | 5,79 | 5,89 | 3,32 | 2,26 | 24,16 | 258,95 | 10,79 | 0,26 | 1,00 | 8,05 | 4,00 | 0,26 |
José Beaurain | 3,05 | 2,74 | 0,05 | 0,53 | 2,89 | 0,84 | 469,63 | 6,79 | 0,00 | 0,00 | 7,63 | 0,74 | 0,11 |
Belkhir Belhaddad | 3,89 | 6,00 | 4,58 | 1,89 | 0,53 | 2,00 | 58,37 | 14,63 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,84 | 0,16 |
Mounir Belhamiti | 3,74 | 5,47 | 4,68 | 2,21 | 2,05 | 1,58 | 47,32 | 13,89 | 0,16 | 0,00 | 2,16 | 1,11 | 0,11 |
Béatrice Bellamy | 3,89 | 7,84 | 25,42 | 3,37 | 0,32 | 2,16 | 62,21 | 14,26 | 0,05 | 0,00 | 1,79 | 1,21 | 0,32 |
Lisa Belluco | 3,53 | 7,37 | 24,21 | 13,63 | 6,26 | 48,37 | 534,89 | 21,37 | 0,11 | 0,37 | 3,32 | 1,05 | 0,11 |
Karim Ben Cheikh | 3,53 | 7,00 | 12,53 | 1,12 | 1,18 | 11,88 | 465,47 | 20,18 | 0,18 | 0,06 | 1,94 | 0,65 | 0,00 |
Thierry Benoit | 4,00 | 5,05 | 5,53 | 10,95 | 10,21 | 8,89 | 77,32 | 14,32 | 0,00 | 0,05 | 1,84 | 3,53 | 0,47 |
Christophe Bentz | 4,11 | 7,11 | 7,95 | 13,89 | 5,42 | 18,32 | 493,05 | 5,89 | 0,11 | 0,05 | 4,79 | 3,00 | 0,26 |
Fanta Berete | 3,78 | 7,11 | 4,06 | 8,44 | 8,83 | 5,28 | 85,33 | 19,72 | 0,00 | 0,00 | 3,11 | 0,78 | 0,22 |
Anne Bergantz | 3,88 | 8,75 | 6,50 | 9,81 | 1,13 | 6,69 | 71,38 | 14,69 | 0,00 | 0,00 | 0,81 | 0,31 | 0,06 |
Aurore Bergé | 3,73 | 6,00 | 1,55 | 37,73 | 22,64 | 2,27 | 52,18 | 20,64 | 0,27 | 0,91 | 3,55 | 0,36 | 0,36 |
Ugo Bernalicis | 3,68 | 5,58 | 24,74 | 46,21 | 73,89 | 43,00 | 895,63 | 28,79 | 0,21 | 0,26 | 7,21 | 2,47 | 0,26 |
Philippe Berta | 3,53 | 5,79 | 2,89 | 0,42 | 0,26 | 3,05 | 67,74 | 14,26 | 0,26 | 0,00 | 1,26 | 0,47 | 0,11 |
Pierrick Berteloot | 3,63 | 6,42 | 4,53 | 8,21 | 4,53 | 13,89 | 438,58 | 6,32 | 0,05 | 0,21 | 7,79 | 2,95 | 0,16 |
Véronique Besse | 2,89 | 4,47 | 1,11 | 4,32 | 0,32 | 8,58 | 15,32 | 0,16 | 0,00 | 0,32 | 2,37 | 3,26 | 0,21 |
Christophe Bex | 3,47 | 4,16 | 2,74 | 7,95 | 4,74 | 13,21 | 890,21 | 28,79 | 0,00 | 0,11 | 7,53 | 2,05 | 0,21 |
Bruno Bilde | 3,58 | 5,84 | 2,58 | 2,16 | 1,79 | 6,42 | 424,68 | 5,21 | 0,05 | 0,16 | 6,53 | 4,05 | 0,21 |
Carlos Martens Bilongo | 3,68 | 5,95 | 3,11 | 3,95 | 4,74 | 11,26 | 889,47 | 28,79 | 0,21 | 0,26 | 7,42 | 0,79 | 0,26 |
Emmanuel Blairy | 3,63 | 4,89 | 3,37 | 4,47 | 1,00 | 5,58 | 491,95 | 6,63 | 0,00 | 0,05 | 6,68 | 1,74 | 0,32 |
Sophie Blanc | 3,21 | 5,68 | 4,00 | 1,58 | 0,32 | 5,53 | 444,47 | 5,42 | 0,00 | 0,00 | 6,37 | 2,84 | 0,26 |
Christophe Blanchet | 3,68 | 6,37 | 6,47 | 4,89 | 8,79 | 16,89 | 85,00 | 15,79 | 0,11 | 0,26 | 1,26 | 3,00 | 0,21 |
Anne-Laure Blin | 3,16 | 4,32 | 6,26 | 11,32 | 19,84 | 25,58 | 142,11 | 5,84 | 0,00 | 0,47 | 3,11 | 1,32 | 0,21 |
Frédéric Boccaletti | 3,58 | 5,79 | 2,42 | 2,42 | 17,68 | 4,42 | 454,84 | 6,58 | 0,00 | 0,05 | 6,79 | 2,37 | 0,21 |
Philippe Bolo | 3,79 | 6,16 | 6,79 | 1,79 | 0,32 | 1,32 | 62,63 | 13,79 | 0,37 | 0,00 | 0,79 | 0,84 | 0,21 |
Manuel Bompard | 3,95 | 5,05 | 5,00 | 17,84 | 20,26 | 32,05 | 896,68 | 29,00 | 0,05 | 0,21 | 7,68 | 1,26 | 0,21 |
Émilie Bonnivard | 3,47 | 6,63 | 11,26 | 13,84 | 25,00 | 38,26 | 349,89 | 13,16 | 0,16 | 0,11 | 8,26 | 3,74 | 0,26 |
Jean-Yves Bony | 3,74 | 6,79 | 4,79 | 3,00 | 13,53 | 14,84 | 422,21 | 16,79 | 0,00 | 0,05 | 6,11 | 1,05 | 0,16 |
Benoît Bordat | 3,74 | 5,00 | 1,47 | 1,32 | 0,16 | 7,37 | 110,63 | 18,05 | 0,05 | 0,00 | 3,00 | 2,37 | 0,32 |
Pascale Bordes | 3,47 | 5,16 | 4,58 | 11,79 | 3,11 | 7,05 | 445,16 | 5,47 | 0,00 | 0,00 | 5,74 | 1,89 | 0,11 |
Éric Bothorel | 3,37 | 5,53 | 15,05 | 17,37 | 21,84 | 9,89 | 66,89 | 21,89 | 0,16 | 0,05 | 2,05 | 0,26 | 0,11 |
Ian Boucard | 3,53 | 4,84 | 5,26 | 13,26 | 27,47 | 14,37 | 205,53 | 8,74 | 0,00 | 0,37 | 7,84 | 3,32 | 0,05 |
Florent Boudié | 3,84 | 7,11 | 33,00 | 15,68 | 23,89 | 10,53 | 68,42 | 26,79 | 0,37 | 0,00 | 2,16 | 0,37 | 0,00 |
Mickaël Bouloux | 3,74 | 9,74 | 13,79 | 14,21 | 4,68 | 26,42 | 483,00 | 24,37 | 0,16 | 0,47 | 5,79 | 4,42 | 0,32 |
Chantal Bouloux | 3,94 | 8,28 | 0,44 | 1,17 | 0,17 | 0,28 | 54,61 | 14,28 | 0,00 | 0,00 | 2,22 | 0,22 | 0,17 |
Idir Boumertit | 3,89 | 6,53 | 3,16 | 2,47 | 2,05 | 16,68 | 889,89 | 28,79 | 0,00 | 0,16 | 7,16 | 2,26 | 0,16 |
Jean-Luc Bourgeaux | 3,42 | 4,95 | 2,11 | 1,32 | 1,16 | 8,42 | 442,16 | 16,32 | 0,05 | 0,11 | 8,21 | 3,95 | 0,16 |
Jean-Louis Bourlanges | 3,95 | 10,63 | 59,32 | 14,68 | 6,95 | 1,79 | 55,74 | 13,58 | 0,37 | 0,05 | 0,74 | 0,26 | 0,21 |
Soumya Bourouaha | 3,84 | 5,42 | 6,26 | 12,42 | 2,63 | 12,05 | 221,74 | 13,37 | 0,00 | 0,37 | 5,16 | 0,95 | 0,53 |
Bertrand Bouyx | 3,37 | 5,74 | 1,95 | 1,00 | 0,79 | 10,21 | 67,37 | 17,11 | 0,37 | 0,00 | 2,11 | 1,32 | 0,16 |
Jorys Bovet | 3,47 | 4,63 | 1,63 | 1,42 | 0,68 | 13,26 | 472,26 | 6,63 | 0,00 | 0,00 | 5,11 | 1,79 | 0,11 |
Louis Boyard | 3,68 | 3,95 | 5,21 | 22,68 | 22,11 | 15,68 | 896,21 | 28,79 | 0,05 | 0,16 | 7,58 | 1,68 | 0,32 |
Pascale Boyer | 3,84 | 7,89 | 5,89 | 3,11 | 0,11 | 21,05 | 101,79 | 20,21 | 0,11 | 0,00 | 2,68 | 0,58 | 0,11 |
Yaël Braun-Pivet | 3,95 | 5,58 | 0,53 | 128,68 | 648,32 | 0,00 | 15,21 | 4,89 | 0,11 | 0,00 | 1,95 | 0,00 | 0,00 |
Maud Bregeon | 3,68 | 5,11 | 14,26 | 14,84 | 11,05 | 9,16 | 66,21 | 25,74 | 0,21 | 0,00 | 1,95 | 0,21 | 0,05 |
Xavier Breton | 4,11 | 6,16 | 4,16 | 16,00 | 13,79 | 37,05 | 171,26 | 6,37 | 0,00 | 0,26 | 4,16 | 1,89 | 0,32 |
Guy Bricout | 3,63 | 5,95 | 5,95 | 2,58 | 0,26 | 36,74 | 242,16 | 15,95 | 0,05 | 0,32 | 2,95 | 2,63 | 0,42 |
Jean-Louis Bricout | 3,58 | 6,05 | 9,21 | 8,21 | 1,16 | 10,11 | 237,53 | 15,95 | 0,11 | 0,16 | 2,74 | 0,00 | 0,68 |
Hubert Brigand | 3,63 | 4,05 | 0,21 | 1,74 | 0,32 | 14,05 | 470,32 | 14,95 | 0,00 | 0,11 | 8,95 | 5,00 | 0,32 |
Blandine Brocard | 3,32 | 3,63 | 3,58 | 2,21 | 7,84 | 2,05 | 74,05 | 17,63 | 0,16 | 0,05 | 0,68 | 0,37 | 0,16 |
Anthony Brosse | 3,68 | 7,47 | 6,21 | 7,11 | 1,63 | 5,32 | 76,05 | 23,16 | 0,05 | 0,00 | 2,74 | 0,47 | 0,16 |
Moetai Brotherson | 2,67 | 2,11 | 3,22 | 4,67 | 1,33 | 4,89 | 199,11 | 10,89 | 0,00 | 0,44 | 5,78 | 0,00 | 0,44 |
Vincent Bru | 2,89 | 4,74 | 2,37 | 0,95 | 2,42 | 6,00 | 71,95 | 14,58 | 0,05 | 0,00 | 0,68 | 0,16 | 0,05 |
Anne Brugnera | 3,79 | 6,53 | 4,89 | 4,11 | 2,84 | 4,37 | 85,32 | 19,68 | 0,05 | 0,21 | 2,84 | 0,58 | 0,26 |
Danielle Brulebois | 4,00 | 10,11 | 13,58 | 14,84 | 18,16 | 41,26 | 133,74 | 21,37 | 0,11 | 0,42 | 2,95 | 3,84 | 0,37 |
Philippe Brun | 4,00 | 7,21 | 17,84 | 20,89 | 8,47 | 22,26 | 486,74 | 25,74 | 0,32 | 0,21 | 3,84 | 1,05 | 0,32 |
Fabrice Brun | 3,47 | 4,26 | 5,42 | 6,89 | 23,58 | 52,84 | 245,11 | 10,37 | 0,00 | 0,47 | 6,21 | 4,63 | 0,26 |
Stéphane Buchou | 3,74 | 9,11 | 5,74 | 0,84 | 0,21 | 2,37 | 83,84 | 18,47 | 0,11 | 0,00 | 2,16 | 1,37 | 0,21 |
Françoise Buffet | 3,47 | 5,58 | 1,47 | 1,00 | 0,11 | 5,42 | 58,63 | 17,42 | 0,00 | 0,00 | 2,47 | 1,21 | 0,16 |
Jérôme Buisson | 3,79 | 6,68 | 4,16 | 2,32 | 5,05 | 5,63 | 425,32 | 5,21 | 0,00 | 0,05 | 6,58 | 2,74 | 0,11 |
Frédéric Cabrolier | 3,89 | 9,26 | 8,58 | 5,58 | 7,16 | 6,68 | 475,53 | 5,58 | 0,11 | 0,00 | 7,26 | 1,79 | 0,21 |
Elie Califer | 3,11 | 4,95 | 8,26 | 8,26 | 0,89 | 42,47 | 483,79 | 24,53 | 0,11 | 0,21 | 3,58 | 0,32 | 0,26 |
Céline Calvez | 3,95 | 9,00 | 8,63 | 1,84 | 0,53 | 5,32 | 64,58 | 15,89 | 0,11 | 0,00 | 2,00 | 0,32 | 0,16 |
Agnès Carel | 3,86 | 6,57 | 3,86 | 4,50 | 1,14 | 2,36 | 64,00 | 15,93 | 0,07 | 0,07 | 2,07 | 4,93 | 0,64 |
Eléonore Caroit | 3,18 | 6,12 | 6,47 | 2,29 | 0,94 | 5,35 | 59,53 | 13,71 | 0,29 | 0,06 | 2,18 | 1,06 | 0,24 |
Aymeric Caron | 3,74 | 4,21 | 8,63 | 7,95 | 4,84 | 19,26 | 893,58 | 28,79 | 0,05 | 0,26 | 6,74 | 0,47 | 0,26 |
Sylvain Carrière | 3,79 | 8,11 | 3,68 | 6,21 | 3,63 | 12,68 | 891,79 | 28,89 | 0,05 | 0,16 | 7,63 | 2,84 | 0,32 |
Michel Castellani | 3,84 | 7,16 | 14,95 | 18,21 | 1,11 | 28,89 | 252,68 | 17,11 | 0,05 | 0,11 | 1,42 | 0,58 | 0,26 |
Jean-Victor Castor | 2,95 | 2,58 | 2,95 | 6,68 | 5,95 | 2,26 | 205,37 | 11,95 | 0,11 | 0,16 | 3,95 | 0,00 | 0,42 |
Victor Catteau | 4,00 | 8,21 | 5,16 | 5,42 | 2,68 | 23,16 | 467,16 | 5,79 | 0,00 | 0,11 | 7,47 | 4,11 | 0,21 |
Lionel Causse | 3,37 | 4,42 | 5,47 | 3,95 | 0,63 | 7,37 | 72,95 | 19,21 | 0,05 | 0,11 | 2,26 | 4,00 | 0,05 |
4,09 | 9,82 | 16,18 | 14,00 | 5,45 | 4,18 | 46,91 | 15,91 | 1,45 | 0,18 | 2,91 | 0,27 | 0,27 | |
Pierre Cazeneuve | 3,89 | 7,05 | 12,47 | 25,11 | 28,11 | 9,05 | 69,00 | 24,32 | 0,05 | 0,00 | 2,00 | 0,05 | 0,00 |
Jean-René Cazeneuve | 4,05 | 14,32 | 116,42 | 78,42 | 49,79 | 47,47 | 109,42 | 42,37 | 2,32 | 0,00 | 2,00 | 0,58 | 0,11 |
Steve Chailloux | 1,63 | 0,79 | 0,63 | 2,26 | 0,26 | 2,84 | 203,89 | 12,11 | 0,05 | 0,16 | 4,79 | 0,00 | 0,26 |
Émilie Chandler | 4,00 | 6,68 | 4,00 | 3,89 | 0,68 | 5,42 | 87,11 | 22,00 | 0,21 | 0,05 | 2,53 | 1,26 | 0,37 |
André Chassaigne | 4,00 | 8,21 | 5,95 | 20,58 | 15,37 | 13,37 | 218,63 | 13,00 | 0,00 | 0,58 | 4,68 | 5,58 | 0,79 |
Clara Chassaniol | 4,43 | 9,71 | 3,93 | 1,93 | 0,29 | 4,07 | 75,14 | 22,79 | 0,07 | 0,00 | 2,36 | 0,07 | 0,14 |
Cyrielle Chatelain | 3,89 | 7,32 | 8,47 | 42,21 | 18,84 | 15,47 | 518,37 | 19,11 | 0,05 | 0,26 | 3,63 | 0,53 | 0,74 |
Florian Chauche | 3,74 | 7,37 | 6,11 | 4,74 | 0,32 | 14,84 | 888,68 | 28,95 | 0,16 | 0,16 | 7,79 | 3,68 | 0,26 |
Yannick Chenevard | 3,16 | 4,89 | 5,89 | 2,95 | 1,21 | 2,74 | 45,95 | 15,63 | 0,32 | 0,05 | 2,42 | 0,21 | 0,05 |
Sébastien Chenu | 3,89 | 6,58 | 2,11 | 117,42 | 477,68 | 5,63 | 435,32 | 5,26 | 0,11 | 0,42 | 7,26 | 3,32 | 0,42 |
Sophia Chikirou | 3,84 | 5,47 | 11,47 | 31,68 | 62,63 | 17,42 | 889,58 | 28,79 | 0,11 | 0,21 | 7,37 | 0,84 | 0,26 |
Paul Christophe | 3,84 | 7,47 | 32,79 | 27,00 | 16,37 | 20,68 | 69,11 | 23,84 | 0,79 | 0,37 | 3,00 | 1,47 | 0,37 |
Roger Chudeau | 4,05 | 7,47 | 8,63 | 8,32 | 5,21 | 7,37 | 443,32 | 5,37 | 0,11 | 0,53 | 6,26 | 2,42 | 0,42 |
Dino Cinieri | 3,79 | 10,79 | 7,00 | 12,21 | 10,00 | 57,57 | 533,07 | 17,00 | 0,00 | 0,50 | 7,86 | 4,21 | 0,21 |
Éric Ciotti | 4,00 | 6,26 | 1,95 | 9,00 | 7,53 | 12,63 | 86,16 | 4,84 | 0,11 | 0,74 | 5,00 | 2,26 | 0,42 |
Mireille Clapot | 3,74 | 10,58 | 12,79 | 3,47 | 0,42 | 7,53 | 96,79 | 18,89 | 0,37 | 0,05 | 2,32 | 0,42 | 0,16 |
Hadrien Clouet | 4,05 | 7,32 | 26,68 | 49,53 | 46,42 | 103,89 | 894,74 | 29,11 | 0,11 | 0,63 | 8,05 | 4,05 | 0,26 |
Fabienne Colboc | 4,05 | 9,00 | 10,84 | 3,68 | 1,37 | 7,32 | 72,74 | 18,47 | 0,47 | 0,05 | 2,53 | 0,32 | 0,21 |
Claire Colomb-Pitollat | 3,21 | 4,11 | 1,16 | 0,58 | 0,00 | 2,16 | 67,11 | 17,42 | 0,00 | 0,00 | 2,21 | 0,26 | 0,05 |
Paul-André Colombani | 3,37 | 4,37 | 7,42 | 6,68 | 0,37 | 22,32 | 227,00 | 15,16 | 0,00 | 0,16 | 1,74 | 2,53 | 0,37 |
Caroline Colombier | 3,47 | 7,58 | 4,00 | 4,21 | 3,42 | 9,21 | 441,37 | 6,53 | 0,00 | 0,26 | 6,00 | 5,26 | 0,21 |
Éric Coquerel | 4,16 | 13,84 | 69,11 | 50,79 | 16,47 | 23,47 | 891,89 | 29,21 | 0,11 | 0,11 | 7,42 | 0,63 | 0,32 |
Alexis Corbière | 3,95 | 4,68 | 4,47 | 15,79 | 37,21 | 7,42 | 888,79 | 28,79 | 0,05 | 0,26 | 7,26 | 1,79 | 0,26 |
Pierre Cordier | 4,16 | 9,53 | 2,89 | 4,21 | 78,16 | 25,00 | 274,95 | 10,42 | 0,00 | 0,53 | 7,16 | 4,47 | 0,21 |
François Cormier-Bouligeon | 3,63 | 4,00 | 3,37 | 3,89 | 24,63 | 4,84 | 61,37 | 14,63 | 0,16 | 0,05 | 2,11 | 0,26 | 0,00 |
Josiane Corneloup | 3,58 | 6,37 | 6,42 | 7,42 | 1,21 | 52,11 | 578,21 | 17,84 | 0,00 | 0,47 | 12,32 | 3,53 | 0,37 |
Mickaël Cosson | 3,63 | 6,74 | 5,16 | 1,53 | 0,26 | 2,47 | 83,74 | 16,53 | 0,05 | 0,00 | 1,05 | 0,05 | 0,11 |
Jean-François Coulomme | 3,95 | 6,89 | 11,00 | 22,21 | 31,84 | 26,42 | 895,11 | 28,79 | 0,00 | 0,21 | 7,79 | 0,58 | 0,16 |
Charles de Courson | 3,89 | 9,79 | 48,00 | 39,84 | 9,68 | 54,89 | 246,79 | 15,74 | 0,32 | 0,05 | 0,84 | 0,47 | 0,47 |
Annick Cousin | 3,89 | 9,26 | 5,63 | 2,21 | 0,63 | 5,89 | 471,32 | 6,63 | 0,00 | 0,05 | 7,11 | 2,32 | 0,26 |
Catherine Couturier | 3,74 | 6,68 | 7,32 | 13,63 | 12,11 | 14,68 | 890,11 | 28,84 | 0,00 | 0,21 | 7,79 | 2,32 | 0,21 |
Laurence Cristol | 4,05 | 10,16 | 22,47 | 13,63 | 2,95 | 7,21 | 65,16 | 20,16 | 0,42 | 0,05 | 2,32 | 0,47 | 0,11 |
Laurent Croizier | 4,05 | 5,95 | 2,79 | 2,68 | 39,16 | 3,42 | 66,37 | 14,37 | 0,00 | 0,00 | 1,05 | 1,47 | 0,26 |
Jean-Pierre Cubertafon | 3,32 | 5,79 | 4,42 | 0,95 | 0,47 | 4,00 | 81,63 | 15,37 | 0,16 | 0,00 | 1,05 | 0,68 | 0,11 |
Christelle D'Intorni | 2,68 | 2,68 | 0,84 | 0,63 | 0,05 | 12,63 | 110,21 | 5,21 | 0,00 | 1,37 | 6,26 | 5,53 | 0,16 |
Nathalie Da Conceicao Carvalho | 2,00 | 1,68 | 0,32 | 0,21 | 0,21 | 1,00 | 444,63 | 6,05 | 0,00 | 0,11 | 6,47 | 4,42 | 0,11 |
Dominique Da Silva | 4,00 | 8,37 | 6,47 | 1,63 | 0,37 | 3,05 | 56,00 | 16,53 | 0,11 | 0,05 | 2,53 | 0,16 | 0,11 |
Marie-Christine Dalloz | 3,74 | 7,16 | 11,00 | 14,11 | 15,79 | 36,11 | 229,42 | 8,89 | 0,16 | 0,21 | 6,63 | 2,16 | 0,26 |
Geneviève Darrieussecq | 3,00 | 5,70 | 5,90 | 8,60 | 3,90 | 2,10 | 45,20 | 9,30 | 0,00 | 0,00 | 0,60 | 0,30 | 0,10 |
Romain Daubié | 3,95 | 5,11 | 4,21 | 5,79 | 9,58 | 11,42 | 93,53 | 15,79 | 0,05 | 0,47 | 2,84 | 3,16 | 0,16 |
Hendrik Davi | 3,95 | 7,53 | 14,84 | 13,79 | 1,84 | 25,84 | 899,95 | 28,89 | 0,26 | 0,26 | 7,42 | 2,00 | 0,26 |
Alain David | 3,95 | 7,68 | 9,11 | 5,84 | 1,16 | 1,84 | 422,42 | 19,21 | 0,26 | 0,11 | 4,00 | 2,47 | 0,21 |
Christine Decodts | 4,05 | 10,42 | 9,26 | 3,58 | 1,21 | 2,16 | 108,05 | 25,16 | 0,26 | 0,00 | 3,16 | 1,89 | 0,21 |
Arthur Delaporte | 3,89 | 7,53 | 40,79 | 56,42 | 37,74 | 84,53 | 505,21 | 27,05 | 0,21 | 0,37 | 4,89 | 2,74 | 0,42 |
Stéphane Delautrette | 3,95 | 8,58 | 18,05 | 13,84 | 2,32 | 32,26 | 500,16 | 28,26 | 0,21 | 0,32 | 4,21 | 0,84 | 0,32 |
