Égalité entre les fem...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Emploi outre-mer | 9 000 | 0 | Conditions de vie outre-mer | 0 | 9 000 | TOTAUX | 9 000 | 9 000 | S...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Inclusion sociale et protection des personnes | 500 000 | 0 | Handicap et dépendance | 0 | 0 | Égalité entre les femmes et les...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Inclusion sociale et protection des personnes | 200 000 | 0 | Handicap et dépendance | 0 | 0 | Égalité entre les femmes et les...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Emploi outre-mer | 0 | 5 000 000 | Conditions de vie outre-mer | 5 000 000 | 0 | TOTAUX | 5 000 000 | 5 000 000
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 | 0 | Enseignement scolaire public du second degré | 0 | 0 | Vie de l'élève<...
I. – L’article L. 2335‑17 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé : « Art. L. 2335‑17. – I. – Il est institué, à compter de 2023, une dotation budgétaire destinée aux communes engagées dans une démarche de protection de la biodiversité. Cette dotation comporte deux fractions. « II. – Le montant est attribué aux...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 | 0 | Enseignement scolaire public du second degré | 0 | 0 | Vie de l'élève<...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Infrastructures et services de transports | 0 | 0 | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 | 0 | Paysages, eau et biodiv...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 0 | 0 | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 0 | 0 | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 0 | 0 | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 100 ...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 7 000 000 | 0 | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | ...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 5 000 000 | 0 | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | ...
L’article L. 2334-42 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : I. – Au B. les occurrences du mot « régions » sont remplacées par le mot « départements ». II. – Au deuxième alinéa du C. : 1°La première occurrence du mot « région » est remplacée par le mot « département ». 2°Les mots« que le représentant de l’État da...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Immigration et asile | 0 | 200 000 | Intégration et accès à la nationalité française | 200 000 | 0 | TOTAUX | 200 000
I. - L'article L. 2334‑32 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le montant de cette dotation tient compte d’un indice égal au taux prévisionnel d’évolution de la moyenne annuelle du prix de la consommation des ménages, hors tabac, de l’année de versement, sous réserve que celui-ci soit posi...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Administration territoriale de l'État | 1 | 0 | Vie politique | 0 | 0 | Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 | 0 | Enseignement scolaire public du second degré | 0 | 0 | Vie de l'élève<...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 | 0 | Enseignement scolaire public du second degré | 0 | 0 | Vie de l'élève<...
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|