Les interventions de Hendrik Davi sur ce dossier
3286 amendements trouvés
Supprimer cet article. Exposé sommaire : Par cet amendement, les députés LFI-NUPES invitent à supprimer cet article qui est une baisse de taxe injustifiée sectoriellement, et démontre la déconnexion du Gouvernement face à la crise sociale que traverse le pays. Peu de produits et services sont soumis à une taxe sur la valeur ajoutée à 5,5 % :...
Cet amendement a été déclaré irrecevable après publication en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale. Exposé sommaire :
Cet amendement a été déclaré irrecevable après publication en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale. Exposé sommaire :
À l’alinéa 6, substituer au taux : « 2 % », le taux : « 4 % ». Exposé sommaire : « Cet amendement de repli des députés LFI-NUPES vise à légèrement amplifier le mécanisme d’impôt sur les rachats d’actions par les entreprises adopté au Sénat. Depuis plusieurs années, les rachats d’actions connaissent sont en hausse continuent et sont devenu...
Cet amendement a été déclaré irrecevable après publication en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale. Exposé sommaire :
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emploi outre-mer | 0 | 300 000 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conditions de vie outre-mer | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autonomie énergétique des collectivités ultramarine...
13/12/2023 — Amendement N° CF110 au texte N° 1985 - Article 10 octies B (Irrecevable)
|
(en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enseignement scolaire public du premier degré | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enseignement scolaire public du second degré | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vie de l'élève<...
13/12/2023 — Amendement N° CF47 au texte N° 1985 - Article 5 bis A (Rejeté)
|
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Formations supérieures et recherche universitaire | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Vie étudiante | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Recherches scientifiques et technologiques...
13/12/2023 — Amendement N° CF36 au texte N° 1985 - Article 3 (Rejeté)
|
(en euros) | |||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||
Formations supérieures et recherche universitaire | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Vie étudiante | 0 | 1 050 000 000 | |||||||||||||||||||
Recherches scientifiques et te...
13/12/2023 — Amendement N° CF157 au texte N° 1985 - Article 35 (Rejeté)
|
(en euros) | |||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||
Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements | 0 | 345 000 000 | |||||||||||
Concours spécifiques et administration | 0 | 0...
13/12/2023 — Amendement N° CF240 au texte N° 1985 - Article 35 (Rejeté)
|
(en euros) | ||
Programmes | + | - |
Formations supérieures et recherche universitaire | 0 | 0 |
Vie étudiante | 0 | 0 |
Recherches scientifiques et technologiques... |