Les interventions de Hendrik Davi sur ce dossier
3286 amendements trouvés
Cet amendement a été déclaré irrecevable après publication en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale. Exposé sommaire :
Cet amendement a été déclaré irrecevable après publication en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale. Exposé sommaire :
Rédiger ainsi cet article : « I. – Le premier alinéa du 1 ter de l’article 200 du code général des impôts est ainsi modifié : « 1° À la deuxième phrase, le montant : « 562 € » est remplacé par le montant : « 1 000 € » ; « 2° La dernière phrase est supprimée. » « II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence p...
Supprimer le I de l’alinéa 1. Exposé sommaire : Par cet amendement, le groupe LFI-NUPES propose la suppression du Plan d'épargne avenir climat (PEAC) pour les mineurs qui n’est ni plus ni moins qu’une nouvelle niche fiscale. Au-delà de son objectif affiché de mobiliser l'épargne au service de l'industrie verte, il s’agit d’un artifice de com...
I. – À l’alinéa 4, substituer au taux : « 5 % » le taux : « 10 % ». II. –En conséquence, à l’alinéa 5, substituer au taux : « 6 % » le taux : « 12 % ». Exposé sommaire : Par cet amendement, le groupe LFI-NUPES propose de multiplier par deux les taux appliqués sur les tranches supérieures de la contribution exceptionnelle sur les hauts ...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emploi outre-mer | 0 | 100 000 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conditions de vie outre-mer | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plan pour le droit d’accès à l’eau dans les Outre-m...
13/12/2023 — Amendement N° CF41 au texte N° 1985 - Article 3 duovicies (Irrecevable)
|
(en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infrastructures et services de transports | 1 500 000 000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paysages, e...
13/12/2023 — Amendement N° CF46 au texte N° 1985 - Article 3 quinvicies (Rejeté)
|
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Enseignement scolaire public du premier degré | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Enseignement scolaire public du second degré | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Vie de l'élève<...
13/12/2023 — Amendement N° CF47 au texte N° 1985 - Article 5 bis A (Rejeté)
|
(en euros) | |||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||
Formations supérieures et recherche universitaire | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Vie étudiante | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Recherches scientifiques et technologiques...
13/12/2023 — Amendement N° CF155 au texte N° 1985 - Article 35 (Rejeté)
|
(en euros) | |||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||
Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements | 0 | 500 000 000 | |||||||||||
Concours spécifiques et administration | 0 | 0...
13/12/2023 — Amendement N° CF74 au texte N° 1985 - Article 5 quindecies (Rejeté)
|
(en euros) | ||
Programmes | + | - |
Formations supérieures et recherche universitaire | 0 | 0 |
Vie étudiante | 0 | 1 050 000 000 |
Recherches scientifiques et te...
13/12/2023 — Amendement N° CF153 au texte N° 1985 - Article 32 (Rejeté)
|