...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Accès et retour à l'emploi | 0 | 0 | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 | 45 000 000 | ...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Accès et retour à l'emploi | 50 000 000 | 0 | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 | 50 000 000 |
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Accès et retour à l'emploi | 1 | 0 | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 | 1 | Améliorat...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Immigration et asile | 0 | 750 000 000 | Intégration et accès à la nationalité française | 0 | 0 | TOTAUX | 0 | 75...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Environnement et prospective de la politique de défense | 0 | 60 000 000 | Préparation et emploi des forces | 0 | 0 | Soutien ...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Environnement et prospective de la politique de défense | 0 | 18 000 000 | Préparation et emploi des forces | 18 000 000 | 0 |
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation | 24 000 000 | 0 | Indemnisation des victimes des persécution...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Inclusion sociale et protection des personnes | 0 | 0 | Handicap et dépendance | 0 | 0 | Égalité entre les femmes et les homme...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Inclusion sociale et protection des personnes | 0 | 0 | Handicap et dépendance | 10 000 000 | 0 | Égalité entre les femmes et ...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Inclusion sociale et protection des personnes | 0 | 0 | Handicap et dépendance | 0 | 0 | Égalité entre les femmes et les homme...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Inclusion sociale et protection des personnes | 0 | 0 | Handicap et dépendance | 0 | 0 | Égalité entre les femmes et les homme...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Inclusion sociale et protection des personnes | 0 | 0 | Handicap et dépendance | 0 | 0 | Égalité entre les femmes et les homme...
Le Gouvernement remet au Parlement chaque année, un rapport détaillé concernant le profil des bénéficiaires de l’aide alimentaire distribuée par les associations caritatives bénéficiant de subventions publiques. Un décret précise les indicateurs retenus et la liste exhaustive des informations à recueillir. Exposé sommaire : Le 4 octobre 2023,...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Immigration et asile | 0 | 0 | Intégration et accès à la nationalité française | 0 | 100 000 000 | Lutte contre l'immigration ...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Immigration et asile | 100 000 000 | 0 | Intégration et accès à la nationalité française | 0 | 100 000 000 | TOTAUX | 10...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Présidence de la République | 0 | 7 477 258 | Assemblée nationale | 0 | 0 | Sénat | 0 | 0 | La Chaî...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Coordination du travail gouvernemental | 0 | 4 000 000 | dont titre 2 | 0 | 4 000 000 | Protection des droits et libertés | ...
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|