Compensation à la ...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Formations supérieures et recherche universitaire | 0 | 0 | Vie étudiante | 0 | 0 | Recherches scientifiques et technologiques...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Formations supérieures et recherche universitaire | 0 | 0 | Vie étudiante | 0 | 0 | Recherches scientifiques et technologiques...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Immigration et asile | 10 000 000 | 0 | Intégration et accès à la nationalité française | 0 | 10 000 000 | TOTAUX | 10 0...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Immigration et asile | 10 000 000 | 0 | Intégration et accès à la nationalité française | 0 | 10 000 000 | TOTAUX | 10 0...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Immigration et asile | 63 760 694 | 0 | Intégration et accès à la nationalité française | 0 | 63 760 694 | TOTAUX | 63 7...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Immigration et asile | 3 000 000 | 0 | Intégration et accès à la nationalité française | 0 | 3 000 000 | TOTAUX | 3 000 ...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Immigration et asile | 60 000 000 | 0 | Intégration et accès à la nationalité française | 0 | 60 000 000 | TOTAUX | 60 0...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Justice judiciaire | 0 | 0 | Administration pénitentiaire | 3 000 000 | 0 | Protection judiciaire de la jeunesse | 0
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Justice judiciaire | 0 | 0 | Administration pénitentiaire | 150 000 000 | 0 | Protection judiciaire de la jeunesse | 0
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Justice judiciaire | 0 | 0 | Administration pénitentiaire | 5 000 000 | 0 | Protection judiciaire de la jeunesse | 0
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Formations supérieures et recherche universitaire | 0 | 0 | Vie étudiante | 0 | 0 | Recherches scientifiques et technologiques...
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur une possible revalorisation du point d’indice et des pensions militaires afin de compenser la baisse de pouvoir d’achat liée aux crises inflationniste et énergétique. Exposé sommaire : Afin de sauvegarder le pouvoir d'a...
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la possible mise en place de la demi-part fiscale additionnelle à toutes les veuves d’anciens combattants dès l’âge de 65 ans. Exposé sommaire : Toutes les veuves d’anciens combattants, quel que soit l’âge de décès de l...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Inclusion sociale et protection des personnes | 0 | 0 | Handicap et dépendance | 0 | 100 000 000 | Égalité entre les femmes et...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Inclusion sociale et protection des personnes | 0 | 0 | Handicap et dépendance | 0 | 100 000 000 | Égalité entre les femmes et...
Cet amendement a été déclaré irrecevable au titre de l’article 40 de la Constitution. Exposé sommaire :
Cet amendement a été déclaré irrecevable au titre de la loi organique relative aux lois de finances. Exposé sommaire :
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Patrimoines | 0 | 0 | Création | 6 400 000 | 0 | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 0 | 6...
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|