Vie de l'élève<...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 | 0 | Enseignement scolaire public du second degré | 0 | 0 | Vie de l'élève<...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 | 0 | Enseignement scolaire public du second degré | 0 | 0 | Vie de l'élève<...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 | 0 | Enseignement scolaire public du second degré | 0 | 0 | Vie de l'élève<...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 | 0 | Enseignement scolaire public du second degré | 0 | 0 | Vie de l'élève<...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 | 0 | Enseignement scolaire public du second degré | 0 | 0 | Vie de l'élève<...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 | 0 | Enseignement scolaire public du second degré | 0 | 0 | Vie de l'élève<...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 | 0 | Enseignement scolaire public du second degré | 0 | 0 | Vie de l'élève<...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 | 0 | Enseignement scolaire public du second degré | 0 | 0 | Vie de l'élève<...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 | 0 | Enseignement scolaire public du second degré | 0 | 0 | Vie de l'élève<...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 | 0 | Enseignement scolaire public du second degré | 0 | 0 | Vie de l'élève<...
Supprimer cet article. Exposé sommaire : Le nouveau dispositif, annoncé lors de la Conférence nationale du handicap d’avril 2023 et visant à remplacer les « Pôles inclusifs d’accompagnements localisés » (PIAL) par des « Pôles d’appui à la scolarité » d’ici 2026 suscite de vives inquiétudes parmi l’ensemble des associations du champ du handica...
Supprimer cet article. Exposé sommaire : Le Gouvernement souhaite supprimer le Fonds de soutien au développement des activités périscolaires au motif que les crédits de ce fonds diminuent et que le décret de 2017 n’oblige plus les communes à maintenir une organisation de la semaine de scolaire de 5 jours. Cet amendement demande la suppressio...
Avant le 30 juin 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’extension du réseau d’éducation prioritaire à l’ensemble des territoires ultramarins. Exposé sommaire : Par cet amendement d’appel, les députés demandent l’extension du réseau REP et REP+ à l’ensemble des territoires ultramarins, soit les collectivités mentionn...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Police nationale | 10 000 000 | 0 | Gendarmerie nationale | 0 | 0 | Sécurité et éducation routières | 0 | 0 |
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Police nationale | 10 000 000 | 0 | Gendarmerie nationale | 0 | 0 | Sécurité et éducation routières | 0 | 0 |
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Police nationale | 30 000 000 | 0 | Gendarmerie nationale | 0 | 0 | Sécurité et éducation routières | 0 | 0 |
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Administration territoriale de l'État | 96 000 | 0 | dont titre 2 | 96 000 | 0 | Vie politique | 0 | 0 |
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Administration territoriale de l'État | 120 000 | 0 | dont titre 2 | 120 000 | 0 | Vie politique | 0 | 0 | ...
I. – Le 4 du I de l’article 244 quater W du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé : « 4° Aux acquisitions ou constructions de logements neufs situés dans les départements et régions d’outre-mer si l’entreprise signe avec une personne physique, dans les douze mois de l’achèvement de l’immeuble ou de son acqui...
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|