Les interventions de Estelle Youssouffa sur ce dossier
946 amendements trouvés
I. – Le V de l’article 16 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est complété par un I ainsi rédigé : « I. À compter de 2024, une fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée, défini comme le produit brut budgétaire de l’année précédente, déduction faite des remboursements et restitutions effectués par les...
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° L’article 1595 bis est est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les modalités de répartition adoptées pour les communes nouvelles doivent tenir compte du nombre de leurs communes fondatrices. » 2° Le premier alinéa du II de l’article 1648 A est complété par une phrase ainsi réd...
I. – Le B du V de l’article 16 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est complété par un 7 ainsi rédigé : « 7.- En cas de fusion-absorption d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre suite à la création d’une commune nouvelle, la fraction de taxe sur la valeur ajoutée déterminée confor...
L’article L. 2113‑22‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : A. – Au premier alinéa du I, les mots : « , au sein de la dotation globale de fonctionnement, » sont supprimés. B. – Le II est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est ainsi modifié : a) La première phrase est ainsi modifiée : – le mot : « trois ...
I. – Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants : « 1° A Au troisième alinéa du II, les mots : « regroupant une population inférieure ou égale à 150 000 habitants » sont supprimés. « 1° B Au quatrième alinéa du II, les mots : « regroupant une population inférieure ou égale à 150 000 habitants » sont supprimés. » II. – En conséquence...
I. – Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants : « 1° A Le troisième alinéa du II est supprimé. « 1° B Au quatrième alinéa du II, les mots : « regroupant une population inférieure ou égale à 150 000 habitants » et les mots : « , au cours des trois premières années suivant sa création, » sont supprimés. » II. – En conséquence, à l’a...
I. – Substituer à l’alinéa 2 les deux alinéas suivants : « À compter de 2024, cette dotation se compose d’une part forfaitaire attribuée pour chaque station en fonctionnement dans la commune au 1er janvier de l’année en cours et d’une part variable attribuée pour chaque station en fonction du nombre de demandes de passeports et de c...
I. – Après l’alinéa 33, insérer les deux alinéas suivants : « 7° bis Le VI de l’article L. 2334‑14‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « « Lorsqu’une commune cesse d’être éligible à la part principale ou à la part majoration de la dotation nationale de péréquation entre 2024 et 2028 compris, cette commune perçoit, pendant trois ...
I. Modifier ainsi les autorisations d'engagement :
(en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements | 5 500 000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Concours spécifiques et administration | 0 | 5 500 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...
30/10/2023 — Amendement N° 2155C au texte N° 1680 - Article 35 (Sort indéfini)
|
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accès et retour à l'emploi | 500 000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amé...
30/10/2023 — Amendement N° 2154C au texte N° 1680 - Article 35 (Sort indéfini)
|
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Concours spécifiques et administration | 0 | 1 000 000
30/10/2023 — Amendement N° 2153C au texte N° 1680 - Article 35 (Sort indéfini)
|
(en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sport | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jeunesse et vie associative | 0 | 50 000 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jeux olympiques et paralympiques 2024 | 0 | 0 | <...
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sport | 15 000 000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jeunesse et vie associative | 0 | 15 000 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jeux olympiques et paralympiques 2024 | 0 |
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sport | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jeunesse et vie associative | 5 000 000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jeux olympiques et paralympiques 2024 | 0 | 5 000 00...
30/10/2023 — Amendement N° 2150C au texte N° 1680 - Article 35 (Sort indéfini)
|
(en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sport | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jeunesse et vie associative | 0 | 5 000 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jeux olympiques et paralympiques 2024 | 0 | 0 |
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aide à l'accès au logement | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U...
30/10/2023 — Amendement N° 2148C au texte N° 1680 - Article 35 (Sort indéfini)
|
(en euros) | |||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||
Infrastructures et services de transports | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 1 000 000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Paysages, eau e...
30/10/2023 — Amendement N° 2147C au texte N° 1680 - Article 35 (Sort indéfini)
|
(en euros) | |||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||
Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 1 000 000 | 0 | |||||||||||||||||
Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | ...
(en euros) | |||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||
Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 5 689 498 | 0 | |||||||||
Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | ...
(en euros) | ||
Programmes | + | - |
Enseignement scolaire public du premier degré | 0 | 0 |
Enseignement scolaire public du second degré | 0 | 6 111 402 |
Vie de ... |