Recherches scientifiques et technolo...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Environnement et prospective de la politique de défense | 0 | 0 | Préparation et emploi des forces | 0 | 0 | Soutien de la pol...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Environnement et prospective de la politique de défense | 0 | 0 | Préparation et emploi des forces | 1 900 000 | 0 | Soutien d...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Inclusion sociale et protection des personnes | 0 | 0 | Handicap et dépendance | 15 000 000 | 0 | Égalité entre les femmes et ...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Immigration et asile | 100 000 000 | 0 | Intégration et accès à la nationalité française | 0 | 100 000 000 | TOTAUX | 10...
Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’information visant à évaluer l’efficacité des mesures prises relatives à l’augmentation du point d’indice des fonctionnaires sur le pouvoir d’achat des anciens combattants au regard de l’inflation. Exposé sommaire : L'i...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Inclusion sociale et protection des personnes | 0 | 0 | Handicap et dépendance | 500 000 000 | 0 | Égalité entre les femmes et...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Inclusion sociale et protection des personnes | 0 | 0 | Handicap et dépendance | 500 000 000 | 0 | Égalité entre les femmes et...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Inclusion sociale et protection des personnes | 0 | 0 | Handicap et dépendance | 0 | 0 | Égalité entre les femmes et les homme...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Immigration et asile | 0 | 97 025 760 | Intégration et accès à la nationalité française | 97 025 760 | 0 | TOTAUX | 97 0...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 1 142 300 000 | 0 | Protection maladie | 0 | 1 142 300 000 | Compensation à...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Sport | 0 | 0 | Jeunesse et vie associative | 30 000 000 | 0 | dont titre 2 | 20 000 000 | 0 | Jeux...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Justice judiciaire | 0 | 75 000 000 | Administration pénitentiaire | 75 000 000 | 0 | Protection judiciaire de la jeunesse
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Justice judiciaire | 50 000 000 | 0 | Administration pénitentiaire | 0 | 50 000 000 | Protection judiciaire de la jeunesse
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Justice judiciaire | 0 | 300 000 000 | Administration pénitentiaire | 300 000 000 | 0 | Protection judiciaire de la jeunesse
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Justice judiciaire | 0 | 0 | Administration pénitentiaire | 15 000 000 | 0 | Protection judiciaire de la jeunesse | 0
Dans un délai de trois mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'effectivité de la mise en place d'un service civique obligatoire de deux mois ouvert pour les mineurs de 15 à 17 ans et pour les jeunes adultes. Exposé sommaire : Le but est d'augmenter les crédits du SNU afin de le mener ...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Justice judiciaire | 0 | 0 | Administration pénitentiaire | 10 000 000 | 0 | Protection judiciaire de la jeunesse | 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|