Triés par : numéro d'attribution - date de dépôt
1440 amendements trouvés sur Projet de loi N° 1985 de finances, modifié par le Sénat, pour 2024
Supprimer les alinéas 2 et 3. Exposé sommaire : Cet amendement des députés Socialistes et apparentés vise à supprimer les dispositions de cet article qui accordent rétroactivement et sans raison un dégrèvement de prélèvements sociaux dans le cadre de l’exit tax aux contribuables ayant quitté le territoire national entre 2011 et 2013.
I. – Au début de l’alinéa 71, supprimer les mots : « Sous réserve du II du présent article, ». II. – En conséquence, supprimer les alinéas 72 à 74. Exposé sommaire : Cet amendement vise à maintenir l’affectation intégrale du produit de la taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance à l’AFITF et au financement...
Supprimer cet article. Exposé sommaire : Cet article résulte de l’adoption, par le Sénat, contre l’avis défavorable du Gouvernement et avec un avis de sagesse de la commission, d’un amendement de M. Hervé Gillé au nom de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable. Il crée un prêt à taux zéro pour l’achat d’un vé...
Supprimer cet article. Exposé sommaire : Cet amendement vise à supprimer l’article 5 tervicies B, qui étend l’abattement de 30 millions applicable à la TST-E à l’ensemble des éditeurs qui diffusent leurs programmes auprès d’au moins 95 % de la population du territoire métropolitain. Le coût de cette extension – dont la justification n...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
(en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infrastructures et services de transports | 200 000 000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paysages, eau...
14/12/2023 — Amendement N° 662 au texte N° 1985 - Article 5 octotricies (Sort indéfini)
|
(en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements | 151 000 000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Concours spécifiques et administration | 17 000 000<...
13/12/2023 — Amendement N° 100 au texte N° 1985 - Article 35 (Sort indéfini)
|
(en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enseignement scolaire public du premier degré | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enseignement scolaire public du second degré | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vie de l'élève<...
13/12/2023 — Amendement N° 104 au texte N° 1985 - Article 35 (Sort indéfini)
|
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Protection maladie | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Compensation à la Sécurité sociale du ...
13/12/2023 — Amendement N° 129 au texte N° 1985 - Article 5 nonies (Sort indéfini)
|
(en euros) | ||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||
Opérations en capital intéressant les participations financières de l'État | 500 000 000 | 0 | ||||||||||||||||||||
Désendettement de l'État et d'établissements publics de l'...
14/12/2023 — Amendement N° 266 au texte N° 1985 - Article 6 (Sort indéfini)
|
(en euros) | |||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||
Formations supérieures et recherche universitaire | 0 | 0 | |||||||||
Vie étudiante | 0 | 0 | |||||||||
Recherches scientifiques et technologiques...
14/12/2023 — Amendement N° 653 au texte N° 1985 - Article 35 (Sort indéfini)
|
(en euros) | ||
Programmes | + | - |
Action de la France en Europe et dans le monde | 80 000 000 | 0 |
Diplomatie culturelle et d'influence | 0 | 80 000 000 |
Fran... |