Publié le 27 septembre 2023 par : Mme Louwagie, Mme Dalloz, M. Marleix, Mme Anthoine, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Blin, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, M. Bourgeaux, M. Breton, M. Brigand, M. Fabrice Brun, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier, Mme Corneloup, Mme D'Intorni, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Dive, M. Dubois, Mme Duby-Muller, M. Dumont, M. Forissier, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Gosselin, Mme Gruet, M. Habert-Dassault, M. Meyer Habib, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Juvin, M. Kamardine, M. Le Fur, M. Emmanuel Maquet, Mme Martin, Mme Frédérique Meunier, M. Minot, M. Neuder, M. Nury, M. Pauget, Mme Petex-Levet, M. Portier, M. Pradié, Mme Périgault, M. Ray, M. Rolland, M. Schellenberger, M. Seitlinger, Mme Serre, Mme Tabarot, M. Taite, M. Thiériot, Mme Valentin, M. Vatin, M. Vermorel-Marques, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vincendet, M. Viry.
Rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 2 :
(En points de produit intérieur brut sauf mention contraire) | |||||||
Ensemble des administrations publiques | |||||||
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||
Solde structurel (1) (en points de PIB potentiel) | -4,3 | -3.6 | -3,6 | -2,5 | -2,2 | -1,7 | |
Solde conjoncturel (2) | -0,6 | -0,8 | -0,7 | -0,5 | -0,3 | 0,0 | |
Solde des mesures ponctuelles et temporaires (3) (en points de PIB potentiel) | -0,1 | -0,2 | -0,1 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | |
Solde effectif (1+2+3) | -5,0 | -4,6 | -4,4 | -3,0 | -2,4 | -1,7 | |
Dépense publique | 57,6 | 56,5 | 55,5 | 54,1 | 53,3 | 52,6 | |
Dépense publique (en Md€) | 1522 | 1561 | 1595 | 1609 | 1640 | 1674 | |
Évolution de la dépense publique en volume ( %)* | -1,2 | -1,6 | -0,8 | -1,2 | 0,2 | 0,3 | |
Agrégat des dépenses d’investissement** (en Md€) | - | 25 | 28 | 31 | 33 | 35 | |
Évolution de l’agrégat de dépenses d’investissement en volume ( %) | - | - | 7 | 9 | 6 | 2 | |
Taux de prélèvements obligatoires (y.c UE nets des CI) | 45,2 | 44,7 | 44,2 | 44,3 | 44,3 | 44,3 | |
Dette au sens de Maastricht | 111,5 | 110,9 | 111,1 | 110,5 | 109,5 | 107,9 | |
État et organismes divers d’administration centrale | |||||||
Solde effectif | -5,4 | -5,5 | -5 | -3,8 | -3,6 | -3,1 | |
Dépense publique (en Md€) | 629 | 632 | 633 | 618 | 626 | 638 | |
Évolution de la dépense publique en volume ( %)*. | 0,0 | -3,6 | -2,8 | -4,4 | -0,4 | 0,2 | |
Administrations publiques locales | |||||||
Solde effectif | 0,0 | -0,1 | -0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | |
Dépense publique (en Md€) | 295 | 306 | 313 | 319 | 323 | 328 | |
Évolution de la dépense publique en volume ( %)*. | 0 | -0,5 | -0,7 | -0,2 | -0,6 | -0,2 | |
Administrations de sécurité sociale | |||||||
Solde effectif | 0,5 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 1,0 | |
Dépense publique (en Md€) | 700 | 721 | 747 | 772 | 792 | 811 | |
Évolution de la dépense publique en volume ( %)*. | -2,8 | -1,0 | 0,5 | 1,2 | 0,7 | 0,6 | |
* Hors crédit d’impôt, hors transferts, à champ constant ** Dépenses considérées comme des dépenses d’investissement au sens du dernier alinéa de l’article 1 A et au 2° de l’article 1 E de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances |
Cet amendement des députés Les Républicains vise à revenir à la trajectoire de redressement de nos comptes, nettement plus courageuse, votée par le Sénat.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.