Paysages, e...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 | 0 | Aide à l'accès au logement | 10 000 000 | 0 | ...
I. Modifier ainsi les autorisations d'engagement : (en euros) | Programmes | + | - | Emploi outre-mer | 0 | 0 | Conditions de vie outre-mer | 40 000 000 | 0 | TOTAUX | 40 000 000 | 0 | SOLDE | 40 000 00...
I. Modifier ainsi les autorisations d'engagement : (en euros) | Programmes | + | - | Emploi outre-mer | 0 | 40 000 000 | Conditions de vie outre-mer | 40 000 000 | 0 | TOTAUX | 40 000 000 | 40 000 000 | SOLDE...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 0 | 0 | Protection maladie | 200 000 | 0 | Compensation à la Sécurité socia...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Inclusion sociale et protection des personnes | 0 | 0 | Handicap et dépendance | 0 | 0 | Égalité entre les femmes et les homme...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Inclusion sociale et protection des personnes | 1 000 000 | 0 | Handicap et dépendance | 0 | 0 | Égalité entre les femmes et l...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation | 0 | 0 | Indemnisation des victimes des persécutions antisém...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 2 340 000 | 0 | Protection maladie | 0 | 0 | Compensation à la Sécurité soc...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Inclusion sociale et protection des personnes | 0 | 0 | Handicap et dépendance | 1 800 000 | 0 | Égalité entre les femmes et l...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 10 000 | 0 | Protection maladie | 0 | 0 | Compensation à la Sécurité social...
Les commissions des affaires sociales et du développement durable et de l’aménagement du territoire s’engagent à entamer dès 2024 une réflexion sur la création d’un établissement public à caractère industriel et commercial dénommé « Pôle public d’éradication de l’amiante ». Cet établissement pourrait être placé sous la tutelle conjointe des min...
I. Modifier ainsi les autorisations d'engagement : (en euros) | Programmes | + | - | Emploi outre-mer | 0 | 50 000 000 | Conditions de vie outre-mer | 50 000 000 | 0 | TOTAUX | 50 000 000 | 50 000 000 | SOLDE...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Emploi outre-mer | 0 | 0 | dont titre 2 | 0 | 100 000 | Conditions de vie outre-mer | 100 000 | 0 |
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant état de l’opportunité d’investir dans des équipements permettant la transformation des algues sargasses en biomasse, afin de contribuer au verdissement et à la lutte contre la précarité énergétique en outre-mer. Expo...
I. Modifier ainsi les autorisations d'engagement : (en euros) | Programmes | + | - | Emploi outre-mer | 500 000 | 0 | Conditions de vie outre-mer | 0 | 500 000 | TOTAUX | 500 000 | 500 000 | SOLDE | 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|