Les interventions de Patrick Hetzel sur ce dossier
496 amendements trouvés
I. – Rédiger ainsi le b du 1° du B du II à l’alinéa 3 : « « b) Le dix-huitième alinéa du XIX est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2023, le montant à verser est égal au montant versé en 2022. » ; » II. – En conséquence, à la fin du a du 2° du B du II au même alinéa, substituer au montant : « 452 934 962 € » le mon...
Cet amendement a été déclaré irrecevable au titre de l’article 40 de la Constitution. Exposé sommaire :
Au 2° du III de l’alinéa 41, substituer aux mots : « certification des établissements » les mots : « demande de certificat de conformité aux bonnes pratiques de fabrication des produits cosmétiques pour l’export ». Exposé sommaire : La rédaction actuelle du 2° du III de l’article 46 bis prête à confusion. En effet, elle pourrait laisser en...
Après le deuxième alinéa de l’article 110 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Par dérogation à la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 1612‑12 du code général des collectivités territoriales, dans les collectivités territoriales ...
Le Gouvernement remet un rapport au Parlement, avant le 1er mars 2023, évaluant les conditions d’un allongement du délai avant remboursement fixé pour les prêts garantis par l’État pour les TPE/PME, prévus à l’article 6 de la loi n° 2020‑289 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 ainsi que ses effets sur l...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
(en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infrastructures et services de transports | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paysages, eau et biodiv...
27/10/2022 — Amendement N° 2614C au texte N° 273 - Après l'article 46 (Irrecevable)
|
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Développement des entreprises et régulations | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plan France Très haut débit | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiques et études économiques | 0 | 0
27/10/2022 — Amendement N° 2346C au texte N° 273 - Avant l'article 41 (Sort indéfini)
|
(en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
Infrastructures et services de transports | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Paysages, eau et biodiv...
26/10/2022 — Amendement N° 1828C au texte N° 273 - Après l'article 46 (Irrecevable)
|
(en euros) | ||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 50 000 000 | 0 | ||||||||||||||||||||
Protection maladie | 0 | 50 000 000 | ||||||||||||||||||||
Compensation à la Sé...
25/10/2022 — Amendement N° 1748C au texte N° 273 - Article 27 (Sort indéfini)
|
(en euros) | |||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 50 000 000 | 0 | |||||||||
Protection maladie | 0 | 50 000 000 | |||||||||
Compensation à la Sé...
25/10/2022 — Amendement N° 1747C au texte N° 273 - Après l'article 46 (Irrecevable)
|
(en euros) | ||
Programmes | + | - |
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 0 | 0 |
Protection maladie | 0 | 50 000 000 |
Compensation à la Sécurité so... |