Recherches scientifiques...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Formations supérieures et recherche universitaire | 0 | 0 | Vie étudiante | 10 000 000 | 0 | Recherches scientifiques et techn...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Formations supérieures et recherche universitaire | 0 | 0 | Vie étudiante | 10 000 000 | 0 | Recherches scientifiques et techn...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Formations supérieures et recherche universitaire | 0 | 0 | Vie étudiante | 0 | 0 | Recherches scientifiques et technologiques...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Formations supérieures et recherche universitaire | 0 | 0 | Vie étudiante | 42 800 000 | 0 | Recherches scientifiques et techn...
Après l’alinéa 863, insérer l’alinéa suivant : « Proportion d’atteintes à la laïcité signalées ». Exposé sommaire : Cet indicateur de performance doit permettre de connaître, pour mille élèves d’établissement public du premier et du second degré, la proportion d’atteintes à la laïcité signalées. Le respect de la laïcité dans les étab...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Immigration et asile | 0 | 20 900 000 | Intégration et accès à la nationalité française | 0 | 0 | TOTAUX | 0 | 20 ...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 | 0 | Enseignement scolaire public du second degré | 5 000 000 | 0 | Vie de ...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Enseignement scolaire public du premier degré | 11 000 000 | 0 | Enseignement scolaire public du second degré | 0 | 11 000 000 | <...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Immigration et asile | 0 | 5 557 125 | Intégration et accès à la nationalité française | 0 | 0 | TOTAUX | 0 | 5 55...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Enseignement scolaire public du premier degré | 1 000 000 | 0 | Enseignement scolaire public du second degré | 0 | 0 | Vie de ...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Enseignement scolaire public du premier degré | 10 000 000 | 0 | dont titre 2 | 10 000 000 | 0 | Enseignement scolaire public ...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 | 0 | Enseignement scolaire public du second degré | 0 | 0 | Vie de l'élève<...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 | 0 | Enseignement scolaire public du second degré | 0 | 0 | Vie de l'élève<...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 | 0 | Enseignement scolaire public du second degré | 0 | 0 | Vie de l'élève<...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 | 3 500 000 000 | dont titre 2 | 0 | 3 500 000 000 | Enseignement scolaire p...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Enseignement scolaire public du premier degré | 3 000 000 000 | 0 | dont titre 2 | 3 000 000 000 | 0 | Enseignement scolaire p...
I. Modifier ainsi les autorisations d'engagement : (en euros) | Programmes | + | - | Aide économique et financière au développement | 0 | 39 000 000 | Renforcement des fonds propres de l'Agence française de développement | 0 | 0 | Soli...
Dans un délai de trois mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’effectivité de la mise en place d’un service civique obligatoire de deux mois ouvert pour les mineurs de 15 à 17 ans et pour les jeunes adultes. Exposé sommaire : Le but est d’augmenter les crédits du SNU afin de le ...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | France Télévisions | 0 | 0 | ARTE France | 0 | 0 | Radio France | 0 | 0 | France Médias Monde | <...
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|