Les interventions de Alexandre Sabatou sur ce dossier
1523 amendements trouvés
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
(en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Police nationale | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gendarmerie nationale | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sécurité et éducation routières | 0 | 196 000 |
(en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Police nationale | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gendarmerie nationale | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sécurité et éducation routières | 0 | 450 000 |
(en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Police nationale | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gendarmerie nationale | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sécurité et éducation routières | 0 | 1 000 000 |
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Police nationale | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gendarmerie nationale | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sécurité et éducation routières | 0 | 301 000 |
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Police nationale | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gendarmerie nationale | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sécurité et éducation routières | 0 | 37 000 |
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Police nationale | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gendarmerie nationale | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sécurité et éducation routières | 0 | 129 000 |
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Police nationale | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gendarmerie nationale | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sécurité et éducation routières | 0 | 121 000 |
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Police nationale | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gendarmerie nationale | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sécurité et éducation routières | 0 | 70 000 |
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Police nationale | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gendarmerie nationale | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sécurité et éducation routières | 0 | 68 000 |
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Police nationale | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gendarmerie nationale | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sécurité et éducation routières | 0 | 108 000 |
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Police nationale | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gendarmerie nationale | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sécurité et éducation routières | 0 | 59 000 |
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Police nationale | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gendarmerie nationale | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sécurité et éducation routières | 0 | 113 000 |
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Police nationale | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gendarmerie nationale | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sécurité et éducation routières | 0 | 100 000 |
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Police nationale | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gendarmerie nationale | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sécurité et éducation routières | 0 | 316 000 |
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Police nationale | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gendarmerie nationale | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sécurité et éducation routières | 0 | 300 000 |
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inclusion sociale et protection des personnes | 0 | 280 000 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Handicap et dépendance | 280 000 000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Égalité entre les...
19/10/2023 — Amendement N° 219C au texte N° 1680 - Article 37 (Sort indéfini)
|
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Structures et dispositifs de sécurité routière | 0 | 15 000 000 | ||||||||||||||||||||||||||||
Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routier...
19/10/2023 — Amendement N° 218C au texte N° 1680 - Article 37 (Sort indéfini)
|
(en euros) | ||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||
Structures et dispositifs de sécurité routière | 0 | 25 000 000 | ||||||||||||||||||||
Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routier...
19/10/2023 — Amendement N° 211C au texte N° 1680 - Article 35 (Sort indéfini)
|
(en euros) | |||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||
Formations supérieures et recherche universitaire | 0 | 0 | |||||||||
Vie étudiante | 0 | 0 | |||||||||
Recherches scientifiques et technologiques...
19/10/2023 — Amendement N° 210C au texte N° 1680 - Article 35 (Sort indéfini)
|
(en euros) | ||
Programmes | + | - |
Formations supérieures et recherche universitaire | 0 | 0 |
Vie étudiante | 0 | 0 |
Recherches scientifiques et technologiques... |