Indemnisation des victimes des persécutions...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation | 11 000 000 | 0 | Indemnisation des victimes des persécution...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Patrimoines | 10 000 000 | 0 | Création | 0 | 0 | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 0 | ...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Patrimoines | 0 | 0 | Création | 0 | 0 | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 2 565 000 | 0...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Patrimoines | 10 000 | 0 | Création | 0 | 0 | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 0 | 0
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Sport | 0 | 4 400 000 | Jeunesse et vie associative | 4 400 000 | 0 | Jeux olympiques et paralympiques 2024 | 0 | ...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 | 0 | Enseignement scolaire public du second degré | 0 | 0 | Vie de l'élève<...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Enseignement scolaire public du premier degré | 3 000 000 | 0 | Enseignement scolaire public du second degré | 0 | 0 | Vie de ...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Emploi outre-mer | 0 | 20 000 000 | Conditions de vie outre-mer | 0 | 0 | Renforcement des aides alimentaires en outre-mer(lig...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Emploi outre-mer | 0 | 30 000 000 | Conditions de vie outre-mer | 30 000 000 | 0 | TOTAUX | 30 000 000 | 30 000 00...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Emploi outre-mer | 0 | 10 000 000 | Conditions de vie outre-mer | 10 000 000 | 0 | TOTAUX | 10 000 000 | 10 000 00...
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l'ensemble des concours budgétaires de l'État destinés à la filière "nickel" en Nouvelle-Calédonie. Exposé sommaire : Afin d'examiner la situation de la filière "nickel" en Nouvelle-Calédonie et d'envisager l'aveni...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Emploi outre-mer | 0 | 8 000 000 | Conditions de vie outre-mer | 0 | 0 | Fonds d'équipement et de sécurité en Martinique(ligne...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Emploi outre-mer | 0 | 3 000 000 | Conditions de vie outre-mer | 0 | 0 | Fonds d'équipement et de sécurité à La Réunion(ligne ...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Emploi outre-mer | 0 | 11 000 000 | Conditions de vie outre-mer | 11 000 000 | 0 | TOTAUX | 11 000 000 | 11 000 00...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Emploi outre-mer | 0 | 1 500 000 | Conditions de vie outre-mer | 1 500 000 | 0 | TOTAUX | 1 500 000 | 1 500 000
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Emploi outre-mer | 0 | 3 000 000 | Conditions de vie outre-mer | 3 000 000 | 0 | TOTAUX | 3 000 000 | 3 000 000
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l'efficacité de l'opération "Wuambushu". Exposé sommaire : Mayotte est un département français abandonné à la violence et à l’immigration massive. La situation sécuritaire et migratoire dans le département est hors...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Emploi outre-mer | 0 | 6 500 000 | Conditions de vie outre-mer | 6 500 000 | 0 | TOTAUX | 6 500 000 | 6 500 000
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Emploi outre-mer | 0 | 1 500 000 | Conditions de vie outre-mer | 1 500 000 | 0 | TOTAUX | 1 500 000 | 1 500 000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|