Les interventions de Patrick Hetzel sur ce dossier
493 amendements trouvés
Après l’alinéa 1, insérer les quatre alinéas suivants : « 1° A Après le 1° ter du I de l’article L. 2334‑4, il est inséré un 1° quater ainsi rédigé : « « 1° quater Pour les communes susceptibles d’instituer la majoration prévue à l’article 1407 ter du code général des impôts, le produit déterminé par l’application ...
I. – Après l’alinéa 16, insérer les trois alinéas suivants : « 7° bis Le II de l’article 2336‑3 est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « Les délibérations prévues au 1° du présent II sont tacitement reconduites dès lors qu’elles permettent de déterminer la répartition du prélèvement sans connaissance préalable de son montant. El...
I. – Après le mot : « perçoivent » rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 19 : « , durant les trois années suivant leur perte d’éligibilité, une attribution respectivement égale à 75 %, 50 % puis 25 % du reversement perçu les années suivant la dernière année d’éligibilité. » IV. – En conséquence, supprimer la seconde phrase ...
Après l’alinéa 33, insérer les deux alinéas suivants : « 1° bis Après le 2° du IV du même article L. 5211‑28, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé : « « 2° bis Par dérogation aux dispositions du 2° du présent article, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ne peuvent percevoir, en 2023...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
(en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formations supérieures et recherche universitaire | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vie étudiante | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recherches scientifiques et technologiques...
24/10/2022 — Amendement N° 666C au texte N° 273 - Article 27 (Sort indéfini)
|
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formations supérieures et recherche universitaire | 0 | 90 000 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vie étudiante | 90 000 000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recherches scientifiques...
23/10/2022 — Amendement N° 648C au texte N° 273 - Avant l'article 41 (Sort indéfini)
|
(en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
Infrastructures et services de transports | 0 | 600 000 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Paysages, eau...
21/10/2022 — Amendement N° 479C au texte N° 273 - Après l'article 46 (Sort indéfini)
|
(en euros) | ||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||
Enseignement scolaire public du premier degré | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Enseignement scolaire public du second degré | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Vie de l'élève<...
21/10/2022 — Amendement N° 476C au texte N° 273 - Article 27 (Sort indéfini)
|
(en euros) | |||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||
Inclusion sociale et protection des personnes | 0 | 0 | |||||||||
Handicap et dépendance | 15 000 000 | 0 | |||||||||
Égalité entre les femmes et ...
21/10/2022 — Amendement N° 475C au texte N° 273 - Article 27 (Sort indéfini)
|
(en euros) | ||
Programmes | + | - |
Inclusion sociale et protection des personnes | 0 | 280 000 000 |
Handicap et dépendance | 280 000 000 | 0 |
Égalité entre les...
19/10/2022 — Sous-Amendement N° 3625A à l'amendement N° 2890A au texte N° 273 - Après l'article 4 (Sort indéfini)
|