Indemnisation des victimes des persécutions an...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Environnement et prospective de la politique de défense | 0 | 8 200 000 | Préparation et emploi des forces | 0 | 0 | Soutien d...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Environnement et prospective de la politique de défense | 0 | 0 | Préparation et emploi des forces | 0 | 0 | Soutien de la pol...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Environnement et prospective de la politique de défense | 0 | 44 000 000 | Préparation et emploi des forces | 0 | 0 | Soutien ...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Environnement et prospective de la politique de défense | 0 | 0 | Préparation et emploi des forces | 0 | 0 | Soutien de la pol...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Environnement et prospective de la politique de défense | 0 | 0 | Préparation et emploi des forces | 0 | 200 000 000 | Soutien...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Environnement et prospective de la politique de défense | 0 | 0 | Préparation et emploi des forces | 0 | 200 000 000 | Soutien...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Environnement et prospective de la politique de défense | 0 | 0 | Préparation et emploi des forces | 0 | 300 000 000 | Soutien...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Infrastructures et services de transports | 0 | 0 | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 5 000 000 | 0 | Paysages, eau e...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Immigration et asile | 0 | 600 000 | Intégration et accès à la nationalité française | 600 000 | 0 | TOTAUX | 600 000
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Immigration et asile | 0 | 420 000 | Intégration et accès à la nationalité française | 420 000 | 0 | TOTAUX | 420 000
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Immigration et asile | 0 | 420 000 | Intégration et accès à la nationalité française | 0 | 0 | Lutte contre l'immigration irré...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Immigration et asile | 0 | 200 241 900 | Intégration et accès à la nationalité française | 0 | 0 | TOTAUX | 0 | 20...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Avances aux collectivités et établissements publics, et à la Nouvelle-Calédonie | 0 | 0 | Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, dé...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 | 1 788 415 375 | Aide à l'accès au logement | 0 | 0 |
Après l’alinéa 927, insérer l’alinéa suivant : « Taux de reprise de ses ressortissants expulsés de France par pays recevant une aide économique ou financière française. » Exposé sommaire : En échange d’un effort financier considérable de la part des Français il est légitime de demander en contrepartie que les pays aidés s’engagent à reprendr...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | France Télévisions | 0 | 0 | ARTE France | 0 | 0 | Radio France | 0 | 0 | France Médias Monde | <...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | France Télévisions | 0 | 0 | ARTE France | 0 | 0 | Radio France | 0 | 0 | France Médias Monde | <...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | France Télévisions | 0 | 0 | ARTE France | 0 | 0 | Radio France | 0 | 0 | France Médias Monde | <...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | France Télévisions | 0 | 0 | ARTE France | 0 | 0 | Radio France | 0 | 300 000 000 | France Médias M...
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|