Vie de l'élève<...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 | 0 | Enseignement scolaire public du second degré | 0 | 0 | Vie de l'élève<...
I. Modifier ainsi les autorisations d'engagement : (en euros) | Programmes | + | - | Police nationale | 0 | 1 200 000 000 | Gendarmerie nationale | 0 | 0 | Sécurité et éducation routières | 0 | 0 | Sécurité c...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 | 0 | Enseignement scolaire public du second degré | 0 | 0 | Vie de l'élève<...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 | 0 | Enseignement scolaire public du second degré | 129 200 000 | 0 | Vie d...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 | 0 | Enseignement scolaire public du second degré | 0 | 0 | Vie de l'élève<...
Supprimer cet article. Exposé sommaire : L’article 54 de la loi de finances 2024 prévoit la suppression du fonds de soutien au développement des activités périscolaires. Ce fonds de soutien représente un montant d’environ 41 millions d’euros pour plus de 1300 communes. Parmi elles, nombreuses sont celles qui comportent des quartiers prioritai...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Enseignement scolaire public du premier degré | 1 000 000 | 0 | Enseignement scolaire public du second degré | 0 | 0 | Vie de ...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 | 0 | Enseignement scolaire public du second degré | 0 | 0 | Vie de l'élève<...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 | 0 | Enseignement scolaire public du second degré | 4 000 000 | 0 | Vie de ...
Modifier ainsi les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Police nationale | 0 | 200 000 000 | Gendarmerie nationale | 0 | 0 | Sécurité et éducation routières | 0 | 0 | Sécurité civile |
Modifier ainsi les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Police nationale | 0 | 46 000 000 | Gendarmerie nationale | 0 | 0 | Sécurité et éducation routières | 0 | 0 | Sécurité civile |
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 | 0 | Enseignement scolaire public du second degré | 0 | 0 | Vie de l'élève<...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 | 0 | Enseignement scolaire public du second degré | 0 | 0 | Vie de l'élève<...
Rédiger ainsi cet article : « L’alinéa premier de l’article 67 de la loi n° 2013‑595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République est ainsi modifié : « 1° À la première phrase, après les mots : « élémentaires publiques », la fin de la phrase est supprimée. « 2° À la deuxième phrase, les ...
Modifier ainsi les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Police nationale | 131 100 000 | 0 | Gendarmerie nationale | 0 | 0 | Sécurité et éducation routières | 0 | 0 | Sécurité civile |
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 | 0 | Enseignement scolaire public du second degré | 0 | 0 | Vie de l'élève<...
I. Modifier ainsi les autorisations d'engagement : (en euros) | Programmes | + | - | Infrastructures et services de transports | 0 | 0 | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 | 0 | Paysages, eau et biodiversité | 0 |
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 | 0 | Enseignement scolaire public du second degré | 0 | 0 | Vie de l'élève<...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 | 0 | Enseignement scolaire public du second degré | 630 000 | 0 | Vie de l'...
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|