Les interventions de Éric Pauget sur ce dossier
190 amendements trouvés
Après l’article L. 253‑3 du code de l’action sociale et des familles, il est rétabli un article L. 253‑3‑1 ainsi rédigé : « Art. L. 253‑3‑1. – Le ministre chargé de la santé est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Suivi sanitaire et financier de l’aide médicale de l’État » ayant...
La seconde phrase du 1° de l’article L. 251‐2 du code de l’action sociale et des familles est complétée par les mots : « ou lorsqu’ils ont une visée esthétique non rattachable à un acte de chirurgie reconstructrice ». Exposé sommaire : Cet amendement des députés Les Républicains vise à restreindre le panier de soins de l’aide médicale de l’Ét...
L’article L. 251‐2 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié : 1° Le 1° est ainsi rédigé : « 1° Les frais définis aux 1° et 2° de l’article L. 160‐8 du code de la sécurité sociale, lorsqu’ils concernent, à l’exclusion des mineurs, des soins considérés comme vitaux. Le périmètre de ces soins vitaux est défini par décret ; »...
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, un rapport sur les potentialités de développement de production d’énergie hydro-électrique en Nouvelle-Calédonie et son impact sur la maîtrise des coûts de production du nickel calédonien. Exposé sommaire : Afin de renforcer les capacités d...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
(en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emploi outre-mer | 100 000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conditions de vie outre-mer | 0 | 100 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAUX | 100 000 | 100 000 |
(en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements | 0 | 20 000 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Concours spécifiques et administration | 20 000 000
31/10/2023 — Amendement N° CL495C au texte N° 1680 - Article 35 (Irrecevable)
|
(en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements | 5 500 000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Concours spécifiques et administration | 0 | 5 500 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...
30/10/2023 — Amendement N° 2556C au texte N° 1680 - Article 35 (Sort indéfini)
|
(en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation | 1 000 000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Indemnisation des victimes des persécutions...
30/10/2023 — Amendement N° 1983C au texte N° 1680 - Article 52 (Sort indéfini)
|
(en euros) | ||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||
Infrastructures et services de transports | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Paysages, eau et biodiv...
30/10/2023 — Amendement N° 1961C au texte N° 1680 - Article 35 (Sort indéfini)
|
(en euros) | |||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||
Infrastructures et services de transports | 200 000 000 | 0 | |||||||||
Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 | 0 | |||||||||
Paysages, eau...
30/10/2023 — Amendement N° 1950C au texte N° 1680 - Article 35 (Sort indéfini)
|
(en euros) | ||
Programmes | + | - |
Infrastructures et services de transports | 1 | 0 |
Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 | 0 |
Paysages, eau et biodiv...
30/10/2023 — Amendement N° 1949C au texte N° 1680 - Article 41 (Sort indéfini)
|