Compensation à la ...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Formations supérieures et recherche universitaire | 0 | 0 | Vie étudiante | 0 | 0 | Recherches scientifiques et technologiques...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Formations supérieures et recherche universitaire | 0 | 0 | Vie étudiante | 0 | 0 | Recherches scientifiques et technologiques...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Immigration et asile | 10 000 000 | 0 | Intégration et accès à la nationalité française | 0 | 10 000 000 | TOTAUX | 10 0...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Immigration et asile | 10 000 000 | 0 | Intégration et accès à la nationalité française | 0 | 10 000 000 | TOTAUX | 10 0...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Immigration et asile | 63 760 694 | 0 | Intégration et accès à la nationalité française | 0 | 63 760 694 | TOTAUX | 63 7...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Immigration et asile | 3 000 000 | 0 | Intégration et accès à la nationalité française | 0 | 3 000 000 | TOTAUX | 3 000 ...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Immigration et asile | 60 000 000 | 0 | Intégration et accès à la nationalité française | 0 | 60 000 000 | TOTAUX | 60 0...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Justice judiciaire | 0 | 0 | Administration pénitentiaire | 3 000 000 | 0 | Protection judiciaire de la jeunesse | 0
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Justice judiciaire | 0 | 0 | Administration pénitentiaire | 150 000 000 | 0 | Protection judiciaire de la jeunesse | 0
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Justice judiciaire | 0 | 0 | Administration pénitentiaire | 5 000 000 | 0 | Protection judiciaire de la jeunesse | 0
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Emploi outre-mer | 100 000 | 0 | Conditions de vie outre-mer | 0 | 100 000 | TOTAUX | 100 000 | 100 000 | <...
Le 1° de l’article L. 251‐2 du code de l’action sociale et des familles est complété par les mots : « ou lorsqu’ils ont une visée esthétique non rattachable à un acte de chirurgie reconstructrice ». Exposé sommaire : Cet amendement des députés Les Républicains vise à restreindre le panier de soins de l’aide médicale de l’État afin d’en exclur...
L’article L. 251‐2 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié : 1° Le 1° est ainsi rédigé : « 1° Les frais définis aux 1° et 2° de l’article L. 160‐8 du code de la sécurité sociale, lorsqu’ils concernent, à l’exclusion des mineurs, des soins considérés comme vitaux. Le périmètre de ces soins vitaux est défini par décret ; »...
Après l’article L. 253‑3 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 253‑3‑1 ainsi rédigé : « Art. L. 253‑3‑1. – Le ministre chargé de la santé est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Suivi sanitaire et financier de l’aide médicale de l’État » ayant ...
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|