Les interventions de Emmanuelle Anthoine sur ce dossier
1295 amendements trouvés
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la sécurisation de la délivrance de la carte d’admission à l’aide médicale de l’État. Il propose des mesures pour lutter contre la fraude à travers la mise en place d’une carte biométrique, la vérification systématique d...
L’article L221-3 du code forestier est complété par un dernier alinéa ainsi rédigé : « Ce contrat pluriannuel détermine les moyens financiers et humains apportés par l’État et nécessaires à l’accomplissement de l’ensemble des missions de l’Office national des forêts ». Exposé sommaire : Les nouveaux défis auxquels est confrontée la filière b...
L’article L221-1 du code forestier est complété par un second alinéa ainsi rédigé : « Les effectifs de l’ONF ne peuvent être inférieurs à leur niveau de 2021». Exposé sommaire : Afin de permettre une gestion sylvicole de qualité, adaptée aux défis du changement climatique et aux spécificités de chaque peuplement dans les forêts publiques, l’O...
I. L’Article L2335-17 du code général des collectivités territoriales est modifié comme suit : I. – Il est institué, à compter de 2023, une dotation budgétaire destinée aux communes engagées dans une démarche de protection de la biodiversité. Cette dotation comporte 2 fractions. II. – Le montant est attribué aux communes répondant à l’une des...
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation du fonds d’accompagnement de la transformation des établissements et services d’aide par le travail. Exposé sommaire : Dans le cadre des circulaires du 11 et 13 mai 2022, les établissements et services d'aide p...
I. – Après l’article L. 161‑1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 161‑1‑1 ainsi rédigé : « Art. L. 161‑1‑1. – Il est institué des fonds territoriaux d’accessibilité ayant pour objet le financement de la mise en accessibilité des lieux, services et bâtiments privés et publics recevant du public, don...
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa de l’article L. 161‑25 est ainsi modifié : a) Après les deux occurrences du mot : « annuelle », sont insérés les mots : « ou semestrielle » ; b) Après le mot « calculée », est inséré le mot : « respectivement » ; c) Après le mot « douze », insérer les m...
I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 821‑3-1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Si le montant revalorisé est inférieur au seuil de 60 % du revenu médian connu à la date du 1er avril de chaque année, il est porté à cette valeur ». II. – La perte de recettes résultant pour l’État est compen...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
(en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patrimoines | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Création | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 0 | 2 000 000...
25/10/2022 — Amendement N° 1712C au texte N° 273 - Article 27 (Adopté)
|
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patrimoines | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Création | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 1 000 000 | 0...
25/10/2022 — Amendement N° 1695C au texte N° 273 - Article 27 (Irrecevable)
|
(en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infrastructures et services de transports | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paysages, eau et biodiv...
25/10/2022 — Amendement N° 1685C au texte N° 273 - Article 27 (Sort indéfini)
|
(en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 100 ...
25/10/2022 — Amendement N° 1657C au texte N° 273 - Article 27 (Sort indéfini)
|
(en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enseignement scolaire public du premier degré | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enseignement scolaire public du second degré | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vie de l'élève<...
25/10/2022 — Amendement N° 1656C au texte N° 273 - Article 27 (Sort indéfini)
|
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enseignement scolaire public du premier degré | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enseignement scolaire public du second degré | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vie de l'élève<...
25/10/2022 — Amendement N° 1557C au texte N° 273 - Article 27 (Adopté)
|
(en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patrimoines | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Création | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 0 | 100 000
25/10/2022 — Amendement N° 1556C au texte N° 273 - Article 27 (Rejeté)
|
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patrimoines | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Création | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 0 | 3 000 000...
25/10/2022 — Amendement N° 1555C au texte N° 273 - Article 27 (Rejeté)
|
(en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Patrimoines | 3 500 000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Création | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 0 | 3...
25/10/2022 — Amendement N° 1522C au texte N° 273 - Article 27 (Sort indéfini)
|
(en euros) | ||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||
Enseignement scolaire public du premier degré | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Enseignement scolaire public du second degré | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Vie de l'élève<...
25/10/2022 — Amendement N° 1521C au texte N° 273 - Article 27 (Sort indéfini)
|
(en euros) | |||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||
Enseignement scolaire public du premier degré | 0 | 0 | |||||||||
Enseignement scolaire public du second degré | 0 | 0 | |||||||||
Vie de l'élève<...
25/10/2022 — Amendement N° 1520C au texte N° 273 - Article 27 (Sort indéfini)
|
(en euros) | ||
Programmes | + | - |
Enseignement scolaire public du premier degré | 0 | 0 |
Enseignement scolaire public du second degré | 0 | 0 |
Vie de l'élève<... |