Jeux olympiques et paralympiques 2024 | 0 | 4 550 00...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Sport | 0 | 0 | Jeunesse et vie associative | 90 000 000 | 0 | Jeux olympiques et paralympiques 2024 | 0 | 90 000 ...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Sport | 0 | 0 | Jeunesse et vie associative | 4 500 000 | 0 | Jeux olympiques et paralympiques 2024 | 0 | 4 500 00...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Sport | 0 | 0 | Jeunesse et vie associative | 2 400 000 | 0 | Jeux olympiques et paralympiques 2024 | 0 | 2 400 00...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Sport | 0 | 0 | Jeunesse et vie associative | 747 515 | 0 | Jeux olympiques et paralympiques 2024 | 0 | 747 515
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Sport | 0 | 0 | Jeunesse et vie associative | 10 000 000 | 0 | Jeux olympiques et paralympiques 2024 | 0 | 10 000 ...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Sport | 0 | 0 | Jeunesse et vie associative | 17 600 000 | 0 | Jeux olympiques et paralympiques 2024 | 0 | 17 600 ...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Sport | 0 | 0 | Jeunesse et vie associative | 50 000 000 | 0 | Jeux olympiques et paralympiques 2024 | 0 | 50 000 ...
Dans un délai d'un an après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'articulation du financement public des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, notamment sur son impact sur les finances des collectivités territoriales. Le rapport se devra de détailler les méthodes de chiffrages et le bilan bu...
Dans un délai de six mois après la promulgation de cette loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les effets du contrat d'engagement républicain, prévu par la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, sur les finances publiques et le tissu associatif en France. Exposé sommaire : Par c...
A l’article 128 de la loi n° 2005‑1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, le 22° du I est rétabli dans la rédaction suivante : « 22° Education populaire » Exposé sommaire : Par cet amendement, nous proposons la création d'un jaune budgétaire sur l'éducation populaire. L'éducation populaire cible l'accès à l'autonomie, ...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Sport | 0 | 0 | Jeunesse et vie associative | 0 | 50 000 000 | Jeux olympiques et paralympiques 2024 | 0 | 0 | <...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Sport | 0 | 0 | Jeunesse et vie associative | 0 | 27 000 000 | Jeux olympiques et paralympiques 2024 | 0 | 0 | <...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Sport | 0 | 0 | Jeunesse et vie associative | 0 | 10 000 000 | Jeux olympiques et paralympiques 2024 | 0 | 0 | <...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Inclusion sociale et protection des personnes | 0 | 0 | Handicap et dépendance | 0 | 0 | Égalité entre les femmes et les homme...
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° À la première phrase du premier alinéa du II de l’article L. 2113‑20, le montant : « 64,46 € » est remplacé par le montant : « 96,69 € » ; 2° L’article L. 2334‑7 est ainsi modifié : a) Le second alinéa du 1° du I est ainsi modifié : – l’année : « 2011 » est remp...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Inclusion sociale et protection des personnes | 2 440 000 | 0 | Handicap et dépendance | 0 | 0 | Égalité entre les femmes et l...
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|