Triés par : numéro d'attribution - date de dépôt
1440 amendements trouvés sur Projet de loi N° 1985 de finances, modifié par le Sénat, pour 2024
Cet amendement a été déclaré irrecevable après publication en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale. Exposé sommaire :
Cet amendement a été déclaré irrecevable au titre de la loi organique relative aux lois de finances. Exposé sommaire :
Après l’alinéa 4, insérer les quatre alinéas suivants : « 4° – Aux 1° et 2° du VI, la deuxième phrase est supprimée ; « 5° Aux 1° et 2° du A du VII bis, la troisième phrase est supprimée ; « 6° Aux 1° et 2° du E du VIII, la deuxième phrase est supprimée ; « 7° Aux a) et b) du 3° du XII, la deuxième phrase est supprimée » II. – La pe...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inclusion sociale et protection des personnes | 0 | 2 200 000 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Handicap et dépendance | 2 200 000 000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Égalité entre...
13/12/2023 — Amendement N° CF208 au texte N° 1985 - Article 35 (Rejeté)
|
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 0 | 231 000 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation
13/12/2023 — Amendement N° CF249 au texte N° 1985 - Article 35 (Irrecevable)
|
(en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
Enseignement scolaire public du premier degré | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Enseignement scolaire public du second degré | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Vie de l'élève<...
13/12/2023 — Amendement N° CF442 au texte N° 1985 - Avant l'article 50 B (Irrecevable)
|
(en euros) | ||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||
Enseignement scolaire public du premier degré | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Enseignement scolaire public du second degré | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Vie de l'élève<...
13/12/2023 — Amendement N° CF57 au texte N° 1985 - Article 35 (Tombe)
|
(en euros) | |||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||
Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 2 900 915 926 | 0 | |||||||||
Aide à l'accès au logement | 12 601 400 000 | 0 | |||||||||
...
13/12/2023 — Amendement N° CF116 au texte N° 1985 - Article 56 (Rejeté)
|
(en euros) | ||
Programmes | + | - |
Infrastructures et services de transports | 0 | 0 |
Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 | 0 |
Paysages, eau et biodiv... |