Paysages, eau et biodiv...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Infrastructures et services de transports | 0 | 0 | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 | 0 | Paysages, eau et biodiv...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Infrastructures et services de transports | 0 | 0 | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 | 0 | Paysages, eau et biodiv...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Immigration et asile | 17 500 000 | 0 | Intégration et accès à la nationalité française | 0 | 17 500 000 | TOTAUX | 17 5...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Immigration et asile | 35 000 000 | 0 | Intégration et accès à la nationalité française | 0 | 35 000 000 | TOTAUX | 35 0...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Immigration et asile | 52 500 000 | 0 | Intégration et accès à la nationalité française | 0 | 52 500 000 | TOTAUX | 52 5...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Immigration et asile | 70 000 000 | 0 | Intégration et accès à la nationalité française | 0 | 70 000 000 | TOTAUX | 70 0...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Immigration et asile | 87 500 000 | 0 | Intégration et accès à la nationalité française | 0 | 87 500 000 | TOTAUX | 87 5...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Infrastructures et services de transports | 0 | 0 | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 | 0 | Paysages, eau et biodiv...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 1 000 000 | 0 | Protection maladie | 0 | 1 000 000 | Compensation à la Sécu...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Formations supérieures et recherche universitaire | 0 | 0 | Vie étudiante | 0 | 0 | Recherches scientifiques et technologiques...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 20 000 000 | 0 | Protection maladie | 0 | 20 000 000 | Compensation à la Sé...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Administration territoriale de l'État | 90 000 000 | 0 | Vie politique | 0 | 0 | Conduite et pilotage des politiques de l'inté...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Inclusion sociale et protection des personnes | 30 000 000 | 0 | Handicap et dépendance | 0 | 0 | Égalité entre les femmes et ...
I. – Le Gouvernement remet au Parlement avant le 1er septembre 2023 un rapport sur l’accessibilité sociale et territoriale à la restauration collective scolaire. Ce rapport traite des aspects suivants : – Un panorama des dispositifs d’accessibilité financière en restauration scolaire (cantine à 1 euro, tarification sociale, bourses)...
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la sécurisation de la délivrance de la carte d’admission à l’aide médicale de l’État. Il propose des mesures pour lutter contre la fraude à travers la mise en place d’une carte biométrique, la vérification systématique d...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 0 | 0 | Protection maladie | 0 | 50 000 000 | Compensation à la Sécurité so...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 50 000 000 | 0 | Protection maladie | 0 | 50 000 000 | Compensation à la Sé...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 50 000 000 | 0 | Protection maladie | 0 | 50 000 000 | Compensation à la Sé...
L’article L. 251‑2 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié : 1° Le 1° est ainsi rédigé : « 1° Les frais définis aux 1° et 2° de l’article L. 160‑8 du code de la sécurité sociale, lorsqu’ils concernent, à l’exclusion des mineurs et des femmes enceintes, des soins considérés comme aigus et de prévention. Le périmètre de ce...
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|