Les interventions de Stéphane Vojetta sur ce dossier
145 amendements trouvés
I. – À la vingt-neuvième ligne de la seconde colonne du tableau l’alinéa 2, substituer au nombre : « 5 159 » le nombre : « 5 154 ». II. – En conséquence, à la trente-et-unième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa, substituer au nombre : « 5 216 » le nombre : « 5 221 ». Exposé sommaire : Cet amendement vise à augmenter les...
Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique remet au Parlement, avant le 30 septembre 2023, un rapport sur le crédit d’impôt pour dépenses de recherche prévu à l’article 244 quater B du code général des impôts dédié aux sujets suivants : 1° La répartition du volume financier de ce dispositif e...
Au plus tard six mois après la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conséquences pour les finances publiques de l'État de l’application de la taxe sur la masse en ordre de marche mentionnée à l’article L. 421‑30 du code des impositions sur les biens et services. Ce rapport présente également les ...
Le I de l’article 179 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est complété par un 31° ainsi rédigé : « 31° Un rapport rendant compte de l’effort financier de l’État en faveur de la rénovation énergétique des bâtiments. Ce rapport présente : « a) l’ensemble des dépenses du budget général de l'État et des ressources pub...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
(en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 40 000 000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aide à l'accès au logement | 0 | 0 |
(en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infrastructures et services de transports | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paysages, eau et biodiv...
31/10/2022 — Amendement N° 3186C au texte N° 273 - Article 46 (Sort indéfini)
|
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inclusion sociale et protection des personnes | 0 | 100 000 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Handicap et dépendance | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Égalité entre les femmes et...
28/10/2022 — Amendement N° CF1608C au texte N° 273 - Après l'article 40 (Adopté)
|
(en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
Presse et médias | 5 000 000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Livre et industries culturelles | 0 | 5 000 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAUX | 5 000 000 | 5 000 00...
27/10/2022 — Amendement N° 2623C au texte N° 273 - Article 27 (Sort indéfini)
|
(en euros) | ||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 0 | 1 000 000 | ||||||||||||||||||
Protection maladie | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Compensation à la Sécurité soc...
27/10/2022 — Amendement N° 2622C au texte N° 273 - Article 27 (Sort indéfini)
|
(en euros) | ||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||
Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 0 | 0 | ||||||||||
Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0
27/10/2022 — Amendement N° 2621C au texte N° 273 - Article 27 (Sort indéfini)
|
(en euros) | ||
Programmes | + | - |
Inclusion sociale et protection des personnes | 0 | 0 |
Handicap et dépendance | 0 | 0 |
Égalité entre les femmes et les homme...
27/10/2022 — Amendement N° 2586C au texte N° 273 - Après l'article 40 (Sort indéfini)
|