Statistiques et études écon...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Action de la France en Europe et dans le monde | 0 | 250 000 000 | Diplomatie culturelle et d'influence | 0 | 0 | Français à l...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Action de la France en Europe et dans le monde | 0 | 5 000 000 | Diplomatie culturelle et d'influence | 0 | 0 | Français à l'é...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Action de la France en Europe et dans le monde | 0 | 5 000 000 | Diplomatie culturelle et d'influence | 0 | 0 | Français à l'é...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Action de la France en Europe et dans le monde | 0 | 1 620 000 | Diplomatie culturelle et d'influence | 0 | 0 | Français à l'é...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Action de la France en Europe et dans le monde | 0 | 3 000 000 | Diplomatie culturelle et d'influence | 0 | 0 | Français à l'é...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Action de la France en Europe et dans le monde | 0 | 25 000 000 | Diplomatie culturelle et d'influence | 0 | 0 | Français à l'...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Formations supérieures et recherche universitaire | 0 | 0 | Vie étudiante | 500 000 000 | 0 | Recherches scientifiques et tech...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Action de la France en Europe et dans le monde | 0 | 5 000 000 | Diplomatie culturelle et d'influence | 0 | 0 | Français à l'é...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Inclusion sociale et protection des personnes | 1 300 000 | 0 | Handicap et dépendance | 0 | 0 | Égalité entre les femmes et l...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Inclusion sociale et protection des personnes | 0 | 0 | Handicap et dépendance | 0 | 0 | Égalité entre les femmes et les homme...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Inclusion sociale et protection des personnes | 1 000 000 000 | 0 | Handicap et dépendance | 0 | 1 000 000 000 | Égalité entre...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Formations supérieures et recherche universitaire | 0 | 0 | Vie étudiante | 1 | 0 | Recherches scientifiques et technologiques...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Formations supérieures et recherche universitaire | 0 | 1 000 000 000 | Vie étudiante | 1 000 000 000 | 0 | Recherches scienti...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Formations supérieures et recherche universitaire | 1 000 000 000 | 0 | Vie étudiante | 0 | 0 | Recherches scientifiques et te...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Formations supérieures et recherche universitaire | 180 000 000 | 0 | Vie étudiante | 0 | 0 | Recherches scientifiques et tech...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Formations supérieures et recherche universitaire | 600 000 000 | 0 | Vie étudiante | 0 | 0 | Recherches scientifiques et tech...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Formations supérieures et recherche universitaire | 420 000 000 | 0 | Vie étudiante | 0 | 0 | Recherches scientifiques et tech...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 700 000 000 | 0 | Protection maladie | 0 | 700 000 000 | Compensation à la ...
Cet amendement est en cours de traitement par les services de l'Assemblée. I. – À la seconde colonne de la quatorzième ligne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre : « 35 945» le nombre : « 35 946». II. – En conséquence, à la seconde colonne de la douzième ligne du même tableau, substituer au nombre : « 1 442 » le nombre : « 1 4...
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|