Vie de l'élève<...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Presse et médias | 0 | 500 000 | Livre et industries culturelles | 0 | 0 | Aide au déploiement du DAB+(ligne nouvelle) |
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 | 3 500 000 000 | dont titre 2 | 0 | 3 500 000 000 | Enseignement scolaire p...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Presse et médias | 0 | 1 000 000 | Livre et industries culturelles | 1 000 000 | 0 | TOTAUX | 1 000 000 | 1 000 00...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | France Télévisions | 0 | 1 000 000 | ARTE France | 0 | 0 | Radio France | 0 | 0 | France Médias Mon...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 | 0 | Enseignement scolaire public du second degré | 0 | 0 | Vie de l'élève<...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Justice judiciaire | 0 | 0 | Administration pénitentiaire | 0 | 0 | Action 01 - Mesure indemnitaire en faveur des agents affec...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Patrimoines | 15 000 000 | 0 | Création | 0 | 0 | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 0 | ...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Enseignement scolaire public du premier degré | 1 500 000 000 | 0 | Enseignement scolaire public du second degré | 0 | 1 500 000 000 |
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 | 0 | Enseignement scolaire public du second degré | 500 000 000 | 0 | Vie d...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Patrimoines | 15 000 000 | 0 | Création | 0 | 0 | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 0 | ...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Justice judiciaire | 0 | 0 | Administration pénitentiaire | 0 | 0 | Action 1 – Garde et contrôle des personnes placées sous ma...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Justice judiciaire | 0 | 0 | Administration pénitentiaire | 0 | 0 | Action 01 - Garde et contrôle des personnes placées sous m...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Justice judiciaire | 0 | 0 | Administration pénitentiaire | 0 | 0 | Action 1 – Garde et contrôle des personnes placées sous ma...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Justice judiciaire | 0 | 0 | Administration pénitentiaire | 0 | 0 | Action 01 – Garde et contrôle des personnes placées sous m...
Après l’alinéa 894, insérer l’alinéa suivant : « Taux de détenus radicalisés par rapport à la population carcérale totale ». Exposé sommaire : Cet indicateur de performance doit permettre de connaître l’état et l’évolution de la radicalisation en milieu carcéral et dans notre société, d’évaluer les besoins réels et dimensionner les programme...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Justice judiciaire | 0 | 0 | Administration pénitentiaire | 0 | 0 | Action 1 – Garde et contrôle des personnes placées sous ma...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Enseignement scolaire public du premier degré | 3 000 000 000 | 0 | dont titre 2 | 3 000 000 000 | 0 | Enseignement scolaire p...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | France Télévisions | 0 | 0 | ARTE France | 0 | 0 | Radio France | 0 | 13 400 000 | France Médias Mo...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Patrimoines | 0 | 0 | Création | 5 000 000 | 0 | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 0 | 0...
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|