Renforcement des effectifs ONF en Outre-mer(ligne nou...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Emploi outre-mer | 0 | 1 000 000 | Conditions de vie outre-mer | 0 | 0 | Fonds spécifique pour la préservation de la biodivers...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Emploi outre-mer | 0 | 0 | Conditions de vie outre-mer | 0 | 6 000 000 | Renforcement des effectifs de l'Autorité de la concur...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Emploi outre-mer | 0 | 0 | Conditions de vie outre-mer | 0 | 10 000 000 | Fonds d'amorçage pour le développement des mobilités...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Emploi outre-mer | 0 | 5 000 000 | Conditions de vie outre-mer | 5 000 000 | 0 | TOTAUX | 5 000 000 | 5 000 000
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Emploi outre-mer | 0 | 10 000 000 | Conditions de vie outre-mer | 10 000 000 | 0 | TOTAUX | 10 000 000 | 10 000 00...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Emploi outre-mer | 0 | 50 000 000 | Conditions de vie outre-mer | 50 000 000 | 0 | TOTAUX | 50 000 000 | 50 000 00...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Emploi outre-mer | 0 | 10 000 000 | Conditions de vie outre-mer | 10 000 000 | 0 | TOTAUX | 10 000 000 | 10 000 00...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Emploi outre-mer | 0 | 500 000 000 | Conditions de vie outre-mer | 500 000 000 | 0 | TOTAUX | 500 000 000 | 500 00...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Emploi outre-mer | 0 | 417 086 | Conditions de vie outre-mer | 417 086 | 0 | TOTAUX | 417 086 | 417 086 | <...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Emploi outre-mer | 0 | 2 000 000 | Conditions de vie outre-mer | 2 000 000 | 0 | TOTAUX | 2 000 000 | 2 000 000
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Emploi outre-mer | 10 000 000 | 0 | Conditions de vie outre-mer | 0 | 10 000 000 | TOTAUX | 10 000 000 | 10 000 00...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Emploi outre-mer | 10 000 000 | 0 | Conditions de vie outre-mer | 0 | 10 000 000 | TOTAUX | 10 000 000 | 10 000 00...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Emploi outre-mer | 10 000 000 | 0 | Conditions de vie outre-mer | 0 | 10 000 000 | TOTAUX | 10 000 000 | 10 000 00...
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conséquences environnementales, sanitaires, économiques et sociales liées aux résidus de prosulfocarbe sur les cultures. Il évalue filière par filière l’ampleur du préjudice économique en précisant les volumes de...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 0 | 0 | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 150 000 000 | 0 | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation
Cet amendement a été déclaré irrecevable après publication en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale. Exposé sommaire :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|