Les interventions de Mohamed Laqhila sur ce dossier
161 amendements trouvés
Supprimer les alinéas 3 à 5. Exposé sommaire : Le Sénat a adopté en séance publique un amendement portant article additionnel, relatif à la commission d’évaluation de l’aide publique au développement prévue à l’article 12 de la loi n° 2021-1031 du 4 août 2021 de programmation relative au développement solidaire et à la lutte contre les inégal...
I. – Après l’alinéa 3, insérer les cinq alinéas suivants : « 3° Il est ajouté un IV ainsi rédigé : « IV. – À compter de 2023, la fraction de taux mentionnée au deuxième alinéa est fixée à 12,90 %, sans autre limitation de son produit. « La part affectée à l’ensemble des départements fait l’objet d’une attribution à due concurrence d’une part...
Rétablir cet article dans la rédaction suivante : « L’article L. 452‑3 du code de l’éducation est ainsi modifié : « 1° Le premier alinéa est ainsi modifié : « a) Après le mot : « lesquels », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « , afin de couvrir les engagements qu’il assume, elle reçoit : » ; « b) Les deux derniè...
Supprimer les alinéas 3 à 5. Exposé sommaire : Le Sénat a adopté en séance publique un amendement portant article additionnel, relatif à la commission d’évaluation de l’aide publique au développement prévue à l’article 12 de la loi n° 2021-1031 du 4 août 2021 de programmation relative au développement solidaire et à la lutte contre les inégal...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
(en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 40 000 000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aide à l'accès au logement | 0 | 0 |
(en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inclusion sociale et protection des personnes | 1 500 000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Handicap et dépendance | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Égalité entre les femmes et l...
27/10/2022 — Amendement N° 2633C au texte N° 273 - Avant l'article 37 (Sort indéfini)
|
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inclusion sociale et protection des personnes | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Handicap et dépendance | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Égalité entre les femmes et les homme...
27/10/2022 — Amendement N° 2630C au texte N° 273 - Article 27 (Sort indéfini)
|
(en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
Inclusion sociale et protection des personnes | 2 000 000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Handicap et dépendance | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Égalité entre les femmes et l...
27/10/2022 — Amendement N° 2629C au texte N° 273 - Article 45 (Sort indéfini)
|
(en euros) | ||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||
Développement des entreprises et régulations | 12 500 000 | 0 | ||||||||||||||||||||
Plan France Très haut débit | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Statistiques et études é...
27/10/2022 — Amendement N° 2583C au texte N° 273 - Après l'article 44 (Sort indéfini)
|
(en euros) | |||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||
Infrastructures et services de transports | 0 | 0 | |||||||||
Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 | 0 | |||||||||
Paysages, eau et biodiv...
27/10/2022 — Amendement N° 2212C au texte N° 273 - Article 27 (Sort indéfini)
|
(en euros) | ||
Programmes | + | - |
Infrastructures et services de transports | 0 | 800 000 |
Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 | 0 |
Paysages, eau et ... |