Les interventions de Marina Ferrari sur ce dossier
140 amendements trouvés
Le I de la section I du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié : 1° L’article 1379 dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2023 est ainsi modifié : a) Le 16° du I est ainsi rédigé : « 16° La taxe d’aménagement dans les conditions prévues au 1° du I d...
Compléter l’alinéa 4 par les mots : « et, après l’avant-dernière occurrence du mot : « au », sont insérés les mots : « double du » . » Exposé sommaire : Cet amendement vise à étendre l’éligibilité de la fraction « Parcs naturels régionaux » de la dotation de soutien aux communes pour la protection de la biodiversité et pour la valorisation d...
I. – À la vingt-neuvième ligne de la seconde colonne du tableau l’alinéa 2, substituer au nombre : « 5 159 » le nombre : « 5 154 ». II. – En conséquence, à la trente-et-unième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa, substituer au nombre : « 5 216 » le nombre : « 5 221 ». Exposé sommaire : Cet amendement vise à augmenter les...
Le I de la section I du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié : 1° L’article 1379 dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2023 est ainsi modifié : a) Le 16° du I est ainsi rédigé : « 16° La taxe d’aménagement dans les conditions prévu...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
(en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 40 000 000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aide à l'accès au logement | 0 | 0 |
(en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements | 600 000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Concours spécifiques et administration | 0 | 600 0...
28/10/2022 — Amendement N° 2900C au texte N° 273 - Article 46 (Sort indéfini)
|
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inclusion sociale et protection des personnes | 1 500 000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Handicap et dépendance | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Égalité entre les femmes et l...
28/10/2022 — Amendement N° 2722C au texte N° 273 - Après l'article 40 (Sort indéfini)
|
(en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
Inclusion sociale et protection des personnes | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Handicap et dépendance | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Égalité entre les femmes et les homme...
27/10/2022 — Amendement N° 2630C au texte N° 273 - Article 27 (Sort indéfini)
|
(en euros) | ||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||
Inclusion sociale et protection des personnes | 2 000 000 | 0 | ||||||||||||||||||||
Handicap et dépendance | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Égalité entre les femmes et l...
27/10/2022 — Amendement N° 2629C au texte N° 273 - Article 45 (Sort indéfini)
|
(en euros) | |||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||
Infrastructures et services de transports | 800 000 000 | 0 | |||||||||
Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 | 0 | |||||||||
Paysages, eau...
27/10/2022 — Amendement N° 2239C au texte N° 273 - Après l'article 46 (Sort indéfini)
|
(en euros) | ||
Programmes | + | - |
Infrastructures et services de transports | 0 | 800 000 |
Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 | 0 |
Paysages, eau et ... |