Amé...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Accès et retour à l'emploi | 2 000 000 | 0 | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 | 0 | A...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Accès et retour à l'emploi | 150 000 000 | 0 | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 | 150 000 000 |
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Accès et retour à l'emploi | 40 000 000 | 0 | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 | 40 000 000 |
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Accès et retour à l'emploi | 87 000 000 | 0 | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 | 87 000 000 |
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Accès et retour à l'emploi | 100 000 000 | 0 | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 | 100 000 000 |
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Accès et retour à l'emploi | 50 000 000 | 0 | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 | 50 000 000 |
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Inclusion sociale et protection des personnes | 0 | 1 100 000 000 | Handicap et dépendance | 0 | 0 | Égalité entre les femmes ...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Accès et retour à l'emploi | 20 000 000 | 0 | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 | 20 000 000 |
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Accès et retour à l'emploi | 135 488 395 | 0 | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 | 135 488 395 |
I. – Le présent article prévoit la création, auprès de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre, d’une commission de reconnaissance et de réparation pour les orphelins de guerre, pupilles de la nation. II. – Cette commission aura, aux termes du présent article, pour missions : 1° De contribuer au recueil des paroles et à...
Insérer un article additionnel ainsi rédigé : I. - Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° Après l’article 1382 D, il est inséré un article 1382 D… ainsi rédigé : « Art. 1382 D…. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les con...
Dans un délai d'un mois suivant la promulgation de la présente loi de finances le Gouvernement remet un rapport au Parlement présentant une évaluation précise de l'écart existant depuis 2005 entre la valorisation du point d'indice de pension militaire d'invalidité et l'évolution de l'indice des prix à la consommation, ainsi que du coût budgétai...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements | 0 | 25 000 000 | Concours spécifiques et administration | 0 | 0<...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements | 0 | 50 000 000 | Concours spécifiques et administration | 0 | 0<...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements | 0 | 80 000 000 | Concours spécifiques et administration | 0 | 0<...
|
|
|
|
|
|