Conduite et pilotage des politiques de l'int...
I. Modifier ainsi les autorisations d'engagement : (en euros) | Programmes | + | - | Administration territoriale de l'État | 0 | 2 500 000 | dont titre 2 | 2 500 000 | 0 | Vie politique | 0 | 0 | Conduite et ...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Police nationale | 0 | 20 000 000 | Gendarmerie nationale | 0 | 0 | Sécurité et éducation routières | 0 | 0 |
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Police nationale | 0 | 35 000 000 | Gendarmerie nationale | 0 | 0 | Sécurité et éducation routières | 0 | 0 |
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Police nationale | 0 | 75 000 000 | Gendarmerie nationale | 0 | 0 | Sécurité et éducation routières | 0 | 0 |
Après l’alinéa 1407, insérer l’alinéa suivant : « Renforcer l’activité des services pour mieux combattre la délinquance ». Exposé sommaire : Cet amendement vise à proposer un indicateur permettant de renseigner le nombre de suicide dans la police et dans la gendarmerie. L'augmentation des suicides au sein des effectifs de la police d...
Après l’alinéa 1409, insérer l’alinéa suivant : « Nombre de morts à l’issue d’un refus d’obtempérer (Policiers et Gendarmes / Citoyens) ». Exposé sommaire : Cet amendement vise à proposer un indicateur permettant de renseigner sur le nombre de décès à l'issue d'un refus d'obtempérer dans le cadre de la sécurité routière tant chez les ...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Police nationale | 0 | 10 000 000 | Gendarmerie nationale | 0 | 0 | Sécurité et éducation routières | 0 | 0 |
I. Modifier ainsi les autorisations d'engagement : (en euros) | Programmes | + | - | Police nationale | 0 | 20 000 000 | Gendarmerie nationale | 0 | 0 | dont titre 2 | 0 | 0 | Sécurité et éducation routières<...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Police nationale | 0 | 20 000 000 | Gendarmerie nationale | 0 | 0 | Sécurité et éducation routières | 0 | 0 |
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Police nationale | 0 | 8 700 000 | Gendarmerie nationale | 0 | 0 | Sécurité et éducation routières | 0 | 0 |
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Police nationale | 0 | 1 000 000 | Gendarmerie nationale | 0 | 0 | Sécurité et éducation routières | 0 | 0 |
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Police nationale | 0 | 22 000 000 | Gendarmerie nationale | 0 | 8 000 000 | Sécurité et éducation routières | 0 | ...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Présidence de la République | 0 | 8 000 000 | Assemblée nationale | 8 000 000 | 0 | Sénat | 0 | 0 |
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Accès et retour à l'emploi | 40 000 000 | 0 | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 | 40 000 000 |
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Accès et retour à l'emploi | 0 | 0 | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 | 27 500 000 | ...
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 49, insérer l'article suivant : Mission Travail et Emploi "À la fin du second alinéa du II de l’article 9 de la loi n° 2020-1577 du 14 décembre 2020 relative au renforcement de l’inclusion dans l’emploi par l’activité économique et à l’expérimentation « territoire zéro chômeur de longue durée », les mots :...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Emploi outre-mer | 0 | 10 000 000 | Conditions de vie outre-mer | 0 | 0 | Extension de la prime vie chère pour les bénéficiair...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Emploi outre-mer | 0 | 20 000 000 | Conditions de vie outre-mer | 0 | 0 | Plan Mayotte(ligne nouvelle) | 20 000 000 | ...
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant à évaluer les besoins de logements dans les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) dans les collectivités d'Outre-mer. Ce rapport précisera l'état de la situation actuelle et formulera des ...
|
|
|
|
|
|