Jeu...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Sport | 0 | 0 | Jeunesse et vie associative | 25 000 000 | 0 | Jeux olympiques et paralympiques 2024 | 0 | 25 000 ...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Sport | 0 | 10 000 000 | Jeunesse et vie associative | 10 000 000 | 0 | Jeux olympiques et paralympiques 2024 | 0 |
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Sport | 0 | 0 | Jeunesse et vie associative | 20 305 000 | 0 | Jeux olympiques et paralympiques 2024 | 0 | 20 305 ...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Sport | 0 | 0 | Jeunesse et vie associative | 5 450 000 | 0 | Jeux olympiques et paralympiques 2024 | 0 | 5 450 00...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Sport | 0 | 0 | Jeunesse et vie associative | 5 000 000 | 0 | Jeux olympiques et paralympiques 2024 | 0 | 5 000 00...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Sport | 100 000 000 | 0 | Jeunesse et vie associative | 0 | 100 000 000 | Jeux olympiques et paralympiques 2024 | 0 | ...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Sport | 73 000 000 | 0 | Jeunesse et vie associative | 0 | 73 000 000 | Jeux olympiques et paralympiques 2024 | 0 |
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Sport | 9 000 000 | 0 | Jeunesse et vie associative | 0 | 9 000 000 | Jeux olympiques et paralympiques 2024 | 0 | ...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Sport | 0 | 0 | Jeunesse et vie associative | 5 400 000 | 0 | Jeux olympiques et paralympiques 2024 | 0 | 5 400 00...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Sport | 0 | 0 | Jeunesse et vie associative | 2 400 000 | 0 | Jeux olympiques et paralympiques 2024 | 0 | 2 400 00...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Sport | 0 | 0 | Jeunesse et vie associative | 7 200 000 | 0 | Jeux olympiques et paralympiques 2024 | 0 | 7 200 00...
Le 11° du I de l’article 128 de la loi n° 2005‑1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 est ainsi rétabli : « 11° Politique en faveur de la jeunesse ». Exposé sommaire : La politique en faveur de la jeunesse est partagée entre le ministère de l’Éducation nationale et de la jeunesse, celui des sports et des jeux olympiques...
Avant le dépôt du projet de loi de finances pour 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la sous-exécution des budgets de l’enseignement professionnel et à la mise en œuvre de la réforme du lycée professionnel initiée en 2019. Exposé sommaire : Les budgets des actions concernant l’ensemble des enseignements sont bien dép...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 | 0 | Enseignement scolaire public du second degré | 630 000 | 0 | Vie de l'...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Enseignement scolaire public du premier degré | 800 000 | 0 | Enseignement scolaire public du second degré | 0 | 0 | Vie de l'...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 | 0 | Enseignement scolaire public du second degré | 0 | 0 | Vie de l'élève<...
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|