Plan d’urgence sur l’Eau dans les territoires d’outr...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Emploi outre-mer | 0 | 100 000 000 | Conditions de vie outre-mer | 0 | 0 | Plan d’urgence sur l’Eau dans les territoires d’out...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Emploi outre-mer | 0 | 4 000 000 | Conditions de vie outre-mer | 4 000 000 | 0 | TOTAUX | 4 000 000 | 4 000 000
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Emploi outre-mer | 0 | 2 000 000 | Conditions de vie outre-mer | 2 000 000 | 0 | TOTAUX | 2 000 000 | 2 000 000
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 1 200 000 000 | 0 | Protection maladie | 0 | 1 200 000 000 | Compensation à...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 | 0 | Aide à l'accès au logement | 0 | 0 | U...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Environnement et prospective de la politique de défense | 0 | 0 | Préparation et emploi des forces | 0 | 0 | Soutien de la pol...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Environnement et prospective de la politique de défense | 0 | 0 | Préparation et emploi des forces | 0 | 0 | Soutien de la pol...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Environnement et prospective de la politique de défense | 0 | 0 | Préparation et emploi des forces | 0 | 0 | Soutien de la pol...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Sport | 0 | 0 | Jeunesse et vie associative | 0 | 20 000 000 | Jeux olympiques et paralympiques 2024 | 0 | 0 | <...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Environnement et prospective de la politique de défense | 50 000 000 | 0 | Préparation et emploi des forces | 0 | 0 | Soutien ...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Environnement et prospective de la politique de défense | 100 000 000 | 0 | Préparation et emploi des forces | 0 | 0 | Soutien...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Sport | 0 | 0 | Jeunesse et vie associative | 15 000 000 | 0 | Jeux olympiques et paralympiques 2024 | 0 | 15 000 ...
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur les besoins en matière d’équipement en volet et stores extérieurs du parc immobilier français, le rapport coûts-bénéfices d’une telle solution sur l’amélioration du confort thermique des logements et les modalités...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 | 0 | Aide à l'accès au logement | 0 | 0 | U...
Au 1er juillet 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de mettre en place une Sécurité sociale de l’alimentation, à même d’assurer un mécanisme universel assurant le droit à l’alimentation pour tous. Il instruira notamment les points suivants : l’évaluation du dispositif des chèques alimentaires, la diss...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 | 0 | Enseignement scolaire public du second degré | 0 | 0 | Vie de l'élève<...
I. – À la quatorzième ligne de la seconde colonne du tableau de l'alinéa 2, substituer au nombre : « 1 442 », le nombre : « 1 441 ». II. – En conséquence, à la seizième ligne de la seconde colonne du même tableau, substituer au nombre : « 35 945 », le nombre : « 35 946 ». Exposé sommaire : Alors que le projet de loi "industrie verte" v...
I. – À la seconde colonne de la trentième ligne du tableau de l’alinéa 2du même tableau, substituer au nombre : « 237 » le nombre : « 234 ». II. – En conséquence, à la même colonne de la trente-cinquième ligne du même tableau, substituer au nombre : « 496 » le nombre : « 499 ». Exposé sommaire : L'objet de cet amendement est de renforc...
I. – À la quatrième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre : « 271 852 » le nombre : « 271 847 ». II. – En conséquence, à la sixième ligne de la même colonne dudit tableau, substituer au nombre : « 125 789 » le nombre : « 125 794 ». Exposé sommaire : La loi SREN attribue de nouvelles compétences à l’...
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|