Les interventions de Benjamin Lucas-Lundy sur ce dossier
1055 amendements trouvés
Cet amendement a été déclaré irrecevable après publication en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale. Exposé sommaire :
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante : « Les conditions d’évaluation des politiques publiques ainsi financées sont précisées par décret. » Exposé sommaire : Le groupe écologiste apporte ici son soutien à un dispositif obtenu par nos collègues du groupe sénatorial Écologiste, Solidarité et Territoires (GEST), avec leur amendement I-279...
I. Modifier ainsi les autorisations d'engagement :
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 2 810 658 231 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aide à l'accès au logement | 13 371 300 000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...
07/12/2022 — Amendement N° CF12 au texte N° 598 - Article 40 quaterdecies (Irrecevable)
|
(en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
Inclusion sociale et protection des personnes | 500 000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Handicap et dépendance | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Égalité entre les femmes et les...
07/12/2022 — Amendement N° CF127 au texte N° 598 - Article 27 (Rejeté)
|
(en euros) | ||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||
Infrastructures et services de transports | 2 000 000 000 | 0 | ||||||||||||||||||||
Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Paysages, e...
07/12/2022 — Amendement N° CF85 au texte N° 598 - Article 27 (Irrecevable)
|
(en euros) | |||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||
Infrastructures et services de transports | 0 | 10 000 000 | |||||||||
Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 | 0 | |||||||||
Paysages, eau ...
07/12/2022 — Amendement N° CF145 au texte N° 598 - Article 9 quater C (Rejeté)
|
(en euros) | ||
Programmes | + | - |
Infrastructures et services de transports | 0 | 0 |
Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 | 0 |
Paysages, eau et biodiv...
07/12/2022 — Amendement N° CF77 au texte N° 598 - Article 9 quater D (Rejeté)
|