Égalité entre les femmes et les homme...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Immigration et asile | 0 | 0 | Intégration et accès à la nationalité française | 0 | 5 600 000 | TOTAUX | 0 | 5 60...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 7 400 000 | 0 | Protection maladie | 0 | 0 | Compensation à la Sécurité soc...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Inclusion sociale et protection des personnes | 0 | 0 | Handicap et dépendance | 0 | 0 | Égalité entre les femmes et les homme...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Inclusion sociale et protection des personnes | 200 000 | 0 | Handicap et dépendance | 0 | 0 | Égalité entre les femmes et les...
L’article L. 2334‑37 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : « I. – Le deuxième alinéa est ainsi rédigé : « 1° Des représentants des maires des communes caractérisées comme peu denses ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l’Institut national de la statistique et des études économiques ; » ...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 | 1 000 000 | Aide à l'accès au logement | 0 | 0 | <...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Formations supérieures et recherche universitaire | 0 | 0 | Vie étudiante | 0 | 0 | Recherches scientifiques et technologiques...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 | 0 | Aide à l'accès au logement | 1 | 0 | U...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Formations supérieures et recherche universitaire | 0 | 0 | Vie étudiante | 0 | 0 | Recherches scientifiques et technologiques...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Inclusion sociale et protection des personnes | 0 | 0 | Handicap et dépendance | 0 | 0 | Égalité entre les femmes et les homme...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Immigration et asile | 0 | 53 000 000 | Intégration et accès à la nationalité française | 0 | 0 | Fonds de soutien à la garant...
Au plus tard le 1er juillet 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’évaluation des ressources affectées par le budget de l’État à l’aide aux collectivités territoriales pour la distribution d’eau potable et l’entretien des systèmes d’assainissement dans chaque département et région d’outre-mer. Exposé sommaire : C...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Environnement et prospective de la politique de défense | 0 | 0 | Préparation et emploi des forces | 0 | 0 | Soutien de la pol...
I. Modifier ainsi les autorisations d'engagement : (en euros) | Programmes | + | - | Immigration et asile | 46 320 000 | 0 | Intégration et accès à la nationalité française | 0 | 46 320 000 | TOTAUX | 46 320 000 | 46 320 00...
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur l’état de la recherche portant sur la maladie de Charcot, ses besoins en financement, et les moyens qu’il compte mobiliser pour y répondre. Exposé sommaire : La sclérose latérale amyotrophique (SLA), aussi connue sous l...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Emploi outre-mer | 0 | 1 000 000 | Conditions de vie outre-mer | 1 000 000 | 0 | TOTAUX | 1 000 000 | 1 000 000
Cet amendement a été retiré avant sa publication. Exposé sommaire :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|