TOTAUX | 12 000 000 | 12 000 00...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Emploi outre-mer | 0 | 1 000 000 | Conditions de vie outre-mer | 1 000 000 | 0 | TOTAUX | 1 000 000 | 1 000 000
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Emploi outre-mer | 0 | 1 000 000 | Conditions de vie outre-mer | 1 000 000 | 0 | TOTAUX | 1 000 000 | 1 000 000
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Emploi outre-mer | 0 | 25 000 000 | Conditions de vie outre-mer | 25 000 000 | 0 | TOTAUX | 25 000 000 | 25 000 00...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Emploi outre-mer | 0 | 5 000 000 | Conditions de vie outre-mer | 5 000 000 | 0 | TOTAUX | 5 000 000 | 5 000 000
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Emploi outre-mer | 0 | 10 000 000 | Conditions de vie outre-mer | 10 000 000 | 0 | TOTAUX | 10 000 000 | 10 000 00...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Emploi outre-mer | 0 | 100 000 000 | Conditions de vie outre-mer | 100 000 000 | 0 | TOTAUX | 100 000 000 | 100 00...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Emploi outre-mer | 100 000 | 0 | Conditions de vie outre-mer | 0 | 100 000 | TOTAUX | 100 000 | 100 000 | <...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Emploi outre-mer | 0 | 1 000 000 | Conditions de vie outre-mer | 1 000 000 | 0 | TOTAUX | 1 000 000 | 1 000 000
I. Modifier ainsi les autorisations d'engagement : (en euros) | Programmes | + | - | Emploi outre-mer | 0 | 100 000 000 | Conditions de vie outre-mer | 100 000 000 | 0 | TOTAUX | 100 000 000 | 100 000 000 | S...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Emploi outre-mer | 0 | 20 000 000 | Conditions de vie outre-mer | 20 000 000 | 0 | TOTAUX | 20 000 000 | 20 000 00...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Emploi outre-mer | 0 | 10 000 000 | Conditions de vie outre-mer | 10 000 000 | 0 | TOTAUX | 10 000 000 | 10 000 00...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Emploi outre-mer | 100 000 | 0 | Conditions de vie outre-mer | 0 | 100 000 | TOTAUX | 100 000 | 100 000 | <...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Emploi outre-mer | 5 000 000 | 0 | Conditions de vie outre-mer | 0 | 5 000 000 | TOTAUX | 5 000 000 | 5 000 000
Le 1° de l’article L. 251‐2 du code de l’action sociale et des familles est complété par les mots : « ou lorsqu’ils ont une visée esthétique non rattachable à un acte de chirurgie reconstructrice ». Exposé sommaire : Cet amendement des députés Les Républicains vise à restreindre le panier de soins de l’aide médicale de l’État afin d’en exclur...
L’article L. 251‐2 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié : 1° Le 1° est ainsi rédigé : « 1° Les frais définis aux 1° et 2° de l’article L. 160‐8 du code de la sécurité sociale, lorsqu’ils concernent, à l’exclusion des mineurs, des soins considérés comme vitaux. Le périmètre de ces soins vitaux est défini par décret ; »...
Après l’article L. 253‑3 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 253‑3‑1 ainsi rédigé : « Art. L. 253‑3‑1. – Le ministre chargé de la santé est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Suivi sanitaire et financier de l’aide médicale de l’État » ayant ...
Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant : « Nombre de pays membres de l’Union africaine qui reconnaissent la souveraineté de la France sur le territoire du département de Mayotte » Exposé sommaire : Cet indicateur de performance doit permettre de connaître l’état et l’évolution de la reconnaissance internationale de la souveraineté de la...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 0 | 0 | Protection maladie | 20 000 000 | 0 | Compensation à la Sécurité so...
I. Modifier ainsi les autorisations d'engagement : (en euros) | Programmes | + | - | Justice judiciaire | 0 | 0 | Administration pénitentiaire | 0 | 0 | Protection judiciaire de la jeunesse | 0 | 0 | Accès au...
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|