Les interventions de Marie-Christine Dalloz sur ce dossier
208 amendements trouvés
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur l’évolution de la politique sociale de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Il évalue en particulier ses modes de gestion, les critères d’attribution des différentes aides et ses besoins de finance...
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’impact, pour les communes forestières, des pertes de revenus forestiers relevant du régime forestier institué à l’article L. 211‑1 du code forestier. Exposé sommaire : Les communes forestières doivent aujourd’hui fai...
I.- Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’Etat, un fond d’amorçage à destination des exploitations certifiées Haute Valeur Environnementale (HVE) concernées par l’évolution du référentiel environnemental, lié aux exigences européennes de la future politique agricole commune. II.- Ce fond d’amorçage permettrait aux exploitations...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justice judiciaire | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Administration pénitentiaire | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protection judiciaire de la jeunesse | 0 | 0
20/10/2023 — Amendement N° CF1100C au texte N° 1680 - Article 35 (Non soutenu)
|
(en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enseignement scolaire public du premier degré | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enseignement scolaire public du second degré | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vie de l'élève<...
20/10/2023 — Amendement N° CF1511C au texte N° 1680 - Après l'article 49 (Irrecevable)
|
Désignation des installations de stockage de déchets non dangereux concernées | Unité de perception | 2024 | A partir de 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B.-Installations autorisées réalisant un...
20/10/2023 — Amendement N° CF1072C au texte N° 1680 - Article 35 (Irrecevable)
|
(en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justice judiciaire | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Administration pénitentiaire | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protection judiciaire de la jeunesse | 0 | 0
20/10/2023 — Amendement N° CF1749C au texte N° 1680 - Après l'article 59 (Irrecevable)
|
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patrimoines | 10 000 000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Création | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 0 | ...
20/10/2023 — Amendement N° CF1492C au texte N° 1680 - Article 35 (Non soutenu)
|
(en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inclusion sociale et protection des personnes | 1 500 000 000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Handicap et dépendance | 0 | 1 500 000 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Égalité entre...
20/10/2023 — Amendement N° CF1712C au texte N° 1680 - Article 35 (Non soutenu)
|
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patrimoines | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Création | 6 400 000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 0 | 0...
20/10/2023 — Amendement N° CF1235C au texte N° 1680 - Article 35 (Adopté)
|
(en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
Formations supérieures et recherche universitaire | 0 | 10 000 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Vie étudiante | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Recherches scientifiques et techn...
20/10/2023 — Amendement N° CF1496C au texte N° 1680 - Article 35 (Non soutenu)
|
(en euros) | ||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||
Inclusion sociale et protection des personnes | 1 300 000 | 0 | ||||||||||||||||||||
Handicap et dépendance | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Égalité entre les femmes et l...
20/10/2023 — Amendement N° CF1095C au texte N° 1680 - Article 35 (Adopté)
|
(en euros) | |||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||
Formations supérieures et recherche universitaire | 0 | 90 000 000 | |||||||||
Vie étudiante | 90 000 000 | 0 | |||||||||
Recherches scientifiques...
20/10/2023 — Amendement N° CF1097C au texte N° 1680 - Article 35 (Adopté)
|
(en euros) | ||
Programmes | + | - |
Formations supérieures et recherche universitaire | 0 | 0 |
Vie étudiante | 0 | 0 |
Recherches scientifiques et technologiques...
20/10/2023 — Amendement N° CF1727C au texte N° 1680 - Après l'article 59 (Irrecevable)
|