Vie de ...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Enseignement scolaire public du premier degré | 11 000 000 | 0 | Enseignement scolaire public du second degré | 0 | 11 000 000 | <...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Immigration et asile | 0 | 5 557 125 | Intégration et accès à la nationalité française | 0 | 0 | TOTAUX | 0 | 5 55...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Enseignement scolaire public du premier degré | 1 000 000 | 0 | Enseignement scolaire public du second degré | 0 | 0 | Vie de ...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Enseignement scolaire public du premier degré | 10 000 000 | 0 | dont titre 2 | 10 000 000 | 0 | Enseignement scolaire public ...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 | 0 | Enseignement scolaire public du second degré | 0 | 0 | Vie de l'élève<...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 | 0 | Enseignement scolaire public du second degré | 0 | 0 | Vie de l'élève<...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 | 0 | Enseignement scolaire public du second degré | 0 | 0 | Vie de l'élève<...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 | 3 500 000 000 | dont titre 2 | 0 | 3 500 000 000 | Enseignement scolaire p...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Enseignement scolaire public du premier degré | 3 000 000 000 | 0 | dont titre 2 | 3 000 000 000 | 0 | Enseignement scolaire p...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Police nationale | 0 | 0 | Gendarmerie nationale | 1 010 000 | 0 | Sécurité et éducation routières | 0 | 1 010 000...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Action de la France en Europe et dans le monde | 0 | 10 000 000 | Diplomatie culturelle et d'influence | 10 000 000 | 0 | Fran...
Après l’alinéa 158, insérer l’alinéa suivant : « Nombre de laissez-passer consulaires délivrés par des pays bénéficiaires de l’aide publique au développement pour des ressortissants expulsés de France ». Exposé sommaire : L’aide publique au développement ne peut se faire sans contreparties. Au titre de ces contreparties doit figurer la coopér...
Après l’alinéa 1529, insérer l’alinéa suivant : « Part des jeunes participant au service national universel provenant d’un établissement classé Réseau d’éducation prioritaire. » Exposé sommaire : Cet indicateur de performance se calcule sur la base du nombre de participants au SNU provenant d’un réseau d’éducation prioritaire, divisé par le ...
Cet amendement a été retiré avant sa publication. Exposé sommaire :
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Emploi outre-mer | 0 | 50 000 000 | Conditions de vie outre-mer | 0 | 0 | Plan global pour le droit d'accès à l'eau des outre-...
Cet amendement a été retiré avant sa publication. Exposé sommaire :
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Sport | 0 | 0 | Jeunesse et vie associative | 30 000 000 | 0 | dont titre 2 | 20 000 000 | 0 | Jeux...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | France Télévisions | 0 | 2 100 000 000 | ARTE France | 0 | 0 | Radio France | 0 | 400 000 000 | Fra...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Infrastructures et services de transports | 0 | 0 | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 | 0 | Paysages, eau et biodiv...
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|