Les interventions de Frédéric Maillot sur ce dossier
352 amendements trouvés
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
(en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 324 010 011 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aide à l'accès au logement | 0 | 0 |
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aide à l'accès au logement | 1 000 000 | 0 |
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aide à l'accès au logement | 10 000 000 | 0 |
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inclusion sociale et protection des personnes | 0 | 1 800 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Handicap et dépendance | 1 800 000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Égalité entre les fem...
14/10/2022 — Amendement N° CF422C au texte N° 273 - Article 27 (Adopté)
|
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emploi outre-mer | 9 000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conditions de vie outre-mer | 0 | 9 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAUX | 9 000 | 9 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S...
14/10/2022 — Amendement N° AS46C au texte N° 273 - Article 27 (Non soutenu)
|
(en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inclusion sociale et protection des personnes | 200 000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Handicap et dépendance | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Égalité entre les femmes et les...
14/10/2022 — Amendement N° AC65C au texte N° 273 - Article 27 (Non soutenu)
|
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enseignement scolaire public du premier degré | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enseignement scolaire public du second degré | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vie de l'élève<...
14/10/2022 — Amendement N° AC68C au texte N° 273 - Article 27 (Non soutenu)
|
(en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enseignement scolaire public du premier degré | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enseignement scolaire public du second degré | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vie de l'élève<...
14/10/2022 — Amendement N° AC57C au texte N° 273 - Article 27 (Rejeté)
|
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enseignement scolaire public du premier degré | 300 000 000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dont titre 2 | 300 000 000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enseignement scolaire publi...
14/10/2022 — Amendement N° AC69C au texte N° 273 - Article 27 (Non soutenu)
|
(en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patrimoines | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Création | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 0 | 500 000
14/10/2022 — Amendement N° CD71C au texte N° 273 - Après l'article 42 (Irrecevable)
|
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enseignement scolaire public du premier degré | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enseignement scolaire public du second degré | 300 000 000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dont ...
14/10/2022 — Amendement N° AC63C au texte N° 273 - Article 27 (Irrecevable)
|
(en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enseignement scolaire public du premier degré | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enseignement scolaire public du second degré | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vie de l'élève<...
14/10/2022 — Amendement N° AC54C au texte N° 273 - Article 27 (Non soutenu)
|
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enseignement scolaire public du premier degré | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enseignement scolaire public du second degré | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vie de l'élève<...
14/10/2022 — Amendement N° AC66C au texte N° 273 - Article 27 (Non soutenu)
|
(en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enseignement scolaire public du premier degré | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enseignement scolaire public du second degré | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vie de l'élève<...
14/10/2022 — Amendement N° AC56C au texte N° 273 - Article 27 (Non soutenu)
|
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||
Patrimoines | 1 000 000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Création | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 0 | 0...
14/10/2022 — Amendement N° AC64C au texte N° 273 - Article 27 (Non soutenu)
|
(en euros) | |||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||
Patrimoines | 0 | 0 | |||||||||||
Création | 0 | 0 | |||||||||||
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 5 842 496 | 0...
14/10/2022 — Amendement N° AC61C au texte N° 273 - Article 27 (Non soutenu)
|
(en euros) | ||
Programmes | + | - |
Enseignement scolaire public du premier degré | 0 | 0 |
Enseignement scolaire public du second degré | 200 000 000 | 0 |
Vie d... |