Totaux | 35 000 000 | 35 000 000...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 | 0 | Aide à l'accès au logement | 10 000 000 | 0 | ...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 | 0 | Enseignement scolaire public du second degré | 48 847 500 | 0 | Vie de...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Infrastructures et services de transports | 0 | 500 000 000 | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 | 0 | Paysages, eau...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | France Télévisions | 1 | 0 | ARTE France | 0 | 0 | Radio France | 0 | 0 | France Médias Monde | <...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Infrastructures et services de transports | 0 | 500 000 000 | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 | 0 | Paysages, eau...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Infrastructures et services de transports | 0 | 1 100 000 000 | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 | 0 | Paysages, e...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 3 100 000 | 0 | Aide à l'accès au logement | 0 | 0 | <...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Infrastructures et services de transports | 60 000 000 | 0 | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 | 0 | Paysages, eau ...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Infrastructures et services de transports | 0 | 545 000 000 | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 | 0 | Paysages, eau...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Infrastructures et services de transports | 0 | 0 | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 | 0 | Paysages, eau et biodiv...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Infrastructures et services de transports | 0 | 150 000 000 | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 | 0 | Paysages, eau...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 0 | 0 | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conséquences environnementales, sanitaires, économiques et sociales liées aux résidus de prosulfocarbe sur les cultures. Il évalue filière par filière l’ampleur du préjudice économique en précisant les volumes de...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 0 | 15 000 000 | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 0 | 0 | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 125 ...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 0 | 0 | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 22 000 000 | 0 | Aide à l'accès au logement | 0 | 22 000 000<...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 | 0 | Aide à l'accès au logement | 0 | 600 000 000 |
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Sport | 0 | 0 | Jeunesse et vie associative | 49 500 000 | 0 | Jeux olympiques et paralympiques 2024 | 0 | 49 500 ...
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|