Les interventions de Dominique Potier sur ce dossier
1226 amendements trouvés
Le 4° du I de l’article 1er de la loi n° 2019‑1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités est ainsi modifié : 1° Au deuxième alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « six » ; 2° Après le e, il est ajouté un f ainsi rédigé : « f) Le soutien à une politique nationale de continuité territoriale outre-mer tendant à rapproche...
À la première phrase de l’alinéa 14, après le mot : « justifiant », insérer les mots : « d’un centre d’intérêts moraux et ». Exposé sommaire : Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à prioriser l’aide pour le « retour au pays » aux personnes justifiant d’un centre d’intérêts moraux dans un territoire ultramarin. Depuis ma...
À la première phrase de l’alinéa 14, substituer au mot : « métropolitaine » le mot : « hexagonale ». Exposé sommaire : Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à remplacer le mot « France métropolitaine » par « France hexagonale ».
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant : « II bis. – La première phrase du second alinéa de l’article L. 1803‑4 est complétée par les mots : « notamment en Guadeloupe, en Guyane, en Polynésie française, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Wallis-et-Futuna ». » Exposé sommaire : Cet amendement vise à renforcer la continuité territoria...
Compléter l’alinéa 5 par les mots : « et, pour les territoires composés de plusieurs îles, une politique de continuité territoriale inter-îles ou inter-rades. » Exposé sommaire : Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à élargir la continuité territoriale aux archipels. Il s’agit donc de compléter l’article définissant la po...
À l’alinéa 4, après le mot : « France » insérer les mots : « justifiant d’un centre d’intérêts moraux » Exposé sommaire : Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à prioriser l’aide pour le « retour au pays » aux personnes justifiant d’un centre d’intérêts moraux dans un territoire ultramarin. Depuis maintenant quelques ann...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
(en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emploi outre-mer | 10 000 000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conditions de vie outre-mer | 0 | 10 000 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAUX | 10 000 000 | 10 000 00...
02/11/2023 — Amendement N° 3480C au texte N° 1680 - Article 35 (Adopté)
|
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emploi outre-mer | 0 | 1 000 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conditions de vie outre-mer | 1 000 000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAUX | 1 000 000 | 1 000 000
02/11/2023 — Amendement N° 3479C au texte N° 1680 - Article 35 (Sort indéfini)
|
(en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emploi outre-mer | 1 000 000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conditions de vie outre-mer | 0 | 1 000 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAUX | 1 000 000 | 1 000 000
02/11/2023 — Amendement N° 3478C au texte N° 1680 - Article 35 (Sort indéfini)
|
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emploi outre-mer | 1 000 000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conditions de vie outre-mer | 0 | 1 000 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAUX | 1 000 000 | 1 000 000
02/11/2023 — Amendement N° 3477C au texte N° 1680 - Article 35 (Sort indéfini)
|
(en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emploi outre-mer | 0 | 1 000 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conditions de vie outre-mer | 1 000 000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAUX | 1 000 000 | 1 000 000
02/11/2023 — Amendement N° 3476C au texte N° 1680 - Article 35 (Sort indéfini)
|
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emploi outre-mer | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conditions de vie outre-mer | 0 | 1 000 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aménagement d'unités hospitalières équipées pour surv...
02/11/2023 — Amendement N° 3475C au texte N° 1680 - Article 35 (Sort indéfini)
|
(en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emploi outre-mer | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conditions de vie outre-mer | 0 | 1 000 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compensations liées à l'alignement tardif du SMIC et ...
02/11/2023 — Amendement N° 3474C au texte N° 1680 - Article 35 (Sort indéfini)
|
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emploi outre-mer | 8 000 000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conditions de vie outre-mer | 0 | 8 000 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAUX | 8 000 000 | 8 000 000
02/11/2023 — Amendement N° 3473C au texte N° 1680 - Article 35 (Adopté)
|
(en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emploi outre-mer | 0 | 10 000 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conditions de vie outre-mer | 10 000 000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAUX | 10 000 000 | 10 000 00...
02/11/2023 — Amendement N° 3472C au texte N° 1680 - Article 35 (Sort indéfini)
|
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emploi outre-mer | 0 | 20 000 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conditions de vie outre-mer | 20 000 000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAUX | 20 000 000 | 20 000 00...
02/11/2023 — Amendement N° 3471C au texte N° 1680 - Article 35 (Irrecevable)
|
(en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Emploi outre-mer | 10 000 000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Conditions de vie outre-mer | 0 | 10 000 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAUX | 10 000 000 | 10 000 00...
02/11/2023 — Amendement N° 3470C au texte N° 1680 - Article 35 (Sort indéfini)
|
(en euros) | ||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||
Emploi outre-mer | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Conditions de vie outre-mer | 0 | 1 000 000 | ||||||||||||||||||||
Renforcement des effectifs ONF en Outre-mer(ligne nou...
02/11/2023 — Amendement N° 3469C au texte N° 1680 - Article 35 (Sort indéfini)
|
(en euros) | |||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||
Emploi outre-mer | 0 | 1 000 000 | |||||||||
Conditions de vie outre-mer | 0 | 0 | |||||||||
Fonds spécifique pour la préservation de la biodivers...
02/11/2023 — Amendement N° 3468C au texte N° 1680 - Article 35 (Sort indéfini)
|
(en euros) | ||
Programmes | + | - |
Emploi outre-mer | 0 | 6 000 000 |
Conditions de vie outre-mer | 0 | 0 |
Renforcement des effectifs de la Direction générale d... |