Amélioration de la quali...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Performance et résilience des bâtiments de l'Etat et de ses opérateurs | 0 | 10 000 000 | Transformation publique | 0 | 0 | In...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Immigration et asile | 10 000 000 | 0 | Intégration et accès à la nationalité française | 0 | 10 000 000 | TOTAUX | 10 0...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Immigration et asile | 40 000 000 | 0 | Intégration et accès à la nationalité française | 0 | 40 000 000 | TOTAUX | 40 0...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Performance et résilience des bâtiments de l'Etat et de ses opérateurs | 0 | 5 000 000 | Transformation publique | 0 | 0 | Inn...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Immigration et asile | 80 000 000 | 0 | Intégration et accès à la nationalité française | 0 | 80 000 000 | TOTAUX | 80 0...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Accès et retour à l'emploi | 0 | 100 000 000 | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 100 000 000 | 0 |
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Accès et retour à l'emploi | 0 | 0 | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 | 45 000 000 | ...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Administration territoriale de l'État | 50 000 000 | 0 | Vie politique | 0 | 0 | Conduite et pilotage des politiques de l'inté...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Formations supérieures et recherche universitaire | 45 000 000 | 0 | Vie étudiante | 0 | 0 | Recherches scientifiques et techn...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Formations supérieures et recherche universitaire | 6 500 000 | 0 | Vie étudiante | 0 | 0 | Recherches scientifiques et techno...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Formations supérieures et recherche universitaire | 0 | 5 000 000 | Vie étudiante | 0 | 0 | Recherches scientifiques et techno...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | France Télévisions | 0 | 2 523 106 867 | ARTE France | 0 | 0 | Radio France | 0 | 652 954 399 | Fra...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | France Télévisions | 0 | 0 | ARTE France | 0 | 0 | Radio France | 0 | 652 954 399 | France Médias M...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | France Télévisions | 0 | 2 523 106 867 | ARTE France | 0 | 0 | Radio France | 0 | 0 | France Médias...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Infrastructures et services de transports | 0 | 1 000 000 | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 | 0 | Paysages, eau e...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Formations supérieures et recherche universitaire | 45 000 000 | 0 | Vie étudiante | 0 | 0 | Recherches scientifiques et techn...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Formations supérieures et recherche universitaire | 6 500 000 | 0 | Vie étudiante | 0 | 0 | Recherches scientifiques et techno...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Formations supérieures et recherche universitaire | 0 | 5 000 000 | Vie étudiante | 0 | 0 | Recherches scientifiques et techno...
Après l’alinéa 1320, insérer l’alinéa suivant : « Transparence des financements issus de la contribution de vie étudiante et de campus accordés par les établissements d’enseignement supérieur aux associations étudiantes ». Exposé sommaire : Cet indicateur de performance doit permettre de rendre plus transparent les financements accordés par ...
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|