Les interventions de Stella Dupont sur ce dossier
505 amendements trouvés
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° L’article 81 est complété par un 40° ainsi rédigé : « 40° Les traitements et salaires versés, par les fédérations sportives internationales qui bénéficient des exonérations prévues à l’article 1655 octies, à leurs salariés au titre des activités mentionnées au 1° du même article. C...
Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié : 1° L’article L. 2222‑8 est ainsi rédigé : « Art. L. 2222‑8. – Par dérogation aux dispositions de l’article L. 2222‑7, peuvent être réalisés gratuitement la mise à disposition, la location ou le prêt à usage de : « 1° Biens meubles dont le ministère de la défen...
Cet amendement a été déclaré irrecevable après publication en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale. Exposé sommaire :
Cet amendement a été déclaré irrecevable après publication en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale. Exposé sommaire :
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
(en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inclusion sociale et protection des personnes | 20 000 000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Handicap et dépendance | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Égalité entre les femmes et ...
17/10/2023 — Amendement N° 126C au texte N° 1680 - Article 35 (Sort indéfini)
|
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inclusion sociale et protection des personnes | 20 000 000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Handicap et dépendance | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Égalité entre les femmes et ...
17/10/2023 — Amendement N° 97C au texte N° 1680 - Après l'article 55 (Irrecevable)
|
(en euros) | ||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||
Sport | 400 000 000 | 0 | ||||||||||||||||||||
Jeunesse et vie associative | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Jeux olympiques et paralympiques 2024 | 0 | 400 000 000 | ||||||||||||||||||||
T...
17/10/2023 — Amendement N° AC205C au texte N° 1680 - Article 35 (Irrecevable)
|
(en euros) | |||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||
Formations supérieures et recherche universitaire | 0 | 0 | |||||||||
Vie étudiante | 55 000 000 | 0 | |||||||||
Recherches scientifiques et techn...
16/10/2023 — Amendement N° 5379A au texte N° 1680 - Après l'article 3 (Irrecevable)
|
(en euros) | ||
Programmes | + | - |
Enseignement scolaire public du premier degré | 0 | 100 000 |
Enseignement scolaire public du second degré | 0 | 100 000 |
Vie...
14/10/2023 — Amendement N° 5329A au texte N° 1680 - Après l'article 5 (Sort indéfini)
|