Les interventions de Sarah Legrain sur ce dossier
3156 amendements trouvés
Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant à établir des politiques et mécanismes de protection de la profession de journaliste, et leur coût pour les finances publiques. Le rapport analyse l'état, la sécurité et la liberté de la profession dans son ensemble, et par p...
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant le coût pour les finances publiques d’un plan de protection des médias visant à garantir leur autonomie éditoriale et à lutter contre l’influence politique et financière de leur propriétaire. Le rapport établit une l...
Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l'opportunité de modifier les règles de nomination du collège de neuf membres de l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Ce rapport étudie les mécanismes envisageable visant à démocratiser l...
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la possibilité pour les finances publiques de créer un groupe de travail supplémentaire au sein de l’autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique relatif aux discriminations. Exposé sommaire...
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant le fonctionnement, les moyens humains et le financement public de l’autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique dans son contrôle des médias privés. Exposé sommaire : Par cet amendement, n...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infrastructures et services de transports | 0 | 3 750 000 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paysages, e...
30/10/2023 — Amendement N° 2498C au texte N° 1680 - Article 35 (Sort indéfini)
|
(en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infrastructures et services de transports | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paysages, eau et biodiv...
30/10/2023 — Amendement N° 2497C au texte N° 1680 - Article 35 (Sort indéfini)
|
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infrastructures et services de transports | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paysages, eau et biodiv...
30/10/2023 — Amendement N° 2496C au texte N° 1680 - Avant l'article 50 (Sort indéfini)
|
(en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infrastructures et services de transports | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paysages, eau et biodiv...
30/10/2023 — Amendement N° 2488C au texte N° 1680 - Article 35 (Sort indéfini)
|
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Infrastructures et services de transports | 1 500 000 000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Paysages, e...
30/10/2023 — Amendement N° 2486C au texte N° 1680 - Article 35 (Sort indéfini)
|
(en euros) | ||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||
Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Aide à l'accès au logement | 0 | 1 000 000 000 |
(en euros) | ||
Programmes | + | - |
Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 3 200 000 | 0 |
Aide à l'accès au logement | 0 | 0 |
(en euros) | ||
Programmes | + | - |
Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 80 000 000 | 0 |
Aide à l'accès au logement | 0 | 0 |