França...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Action de la France en Europe et dans le monde | 0 | 6 000 000 | Diplomatie culturelle et d'influence | 6 000 000 | 0 | França...
I. Modifier ainsi les autorisations d'engagement : (en euros) | Programmes | + | - | Police nationale | 4 000 000 | 0 | Gendarmerie nationale | 0 | 0 | Sécurité et éducation routières | 0 | 0 | Sécurité civil...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Action de la France en Europe et dans le monde | 500 000 | 0 | Diplomatie culturelle et d'influence | 0 | 500 000 | Français à...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Police nationale | 0 | 115 000 000 | Gendarmerie nationale | 0 | 0 | Sécurité et éducation routières | 0 | 0 | <...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Action de la France en Europe et dans le monde | 0 | 2 500 000 | Diplomatie culturelle et d'influence | 2 500 000 | 0 | França...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Aide économique et financière au développement | 0 | 0 | Renforcement des fonds propres de l'Agence française de développement | 0 | 20 000 0...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Action de la France en Europe et dans le monde | 5 500 000 | 0 | Diplomatie culturelle et d'influence | 0 | 5 500 000 | França...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Emploi outre-mer | 0 | 50 000 000 | Conditions de vie outre-mer | 0 | 0 | Plan d'urgence pour la gestion des déchets dans les ...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Infrastructures et services de transports | 1 100 000 000 | 0 | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 | 0 | Paysages, e...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Enseignement scolaire public du premier degré | 8 000 000 | 0 | Enseignement scolaire public du second degré | 0 | 0 | Vie de ...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Infrastructures et services de transports | 0 | 0 | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 | 0 | Paysages, eau et biodiv...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Enseignement scolaire public du premier degré | 1 000 000 | 0 | Enseignement scolaire public du second degré | 0 | 0 | Vie de ...
Après l’article L. 1512‑20 du code des transports, est inséré un article L. 1512‑21 ainsi rédigé : « Art. L. 1512‑21. – L’établissement public mentionné à l’article L. 1512‑19 ne peut pas financer : « 1° Les travaux ou les opérations de construction de lignes ferroviaires à grande vitesse et leurs débranchements ; « 2° La construction...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 | 0 | Enseignement scolaire public du second degré | 0 | 0 | Vie de l'élève<...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 | 0 | Enseignement scolaire public du second degré | 0 | 0 | Vie de l'élève<...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Infrastructures et services de transports | 0 | 0 | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 | 0 | Paysages, eau et biodiv...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 | 0 | Enseignement scolaire public du second degré | 0 | 0 | Vie de l'élève<...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 | 0 | Enseignement scolaire public du second degré | 4 000 000 | 0 | Vie de ...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 137 300 000 | 0 | Aide à l'accès au logement | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|