Conduite et pilotage des politiques de l'int...
I. Modifier ainsi les autorisations d'engagement : (en euros) | Programmes | + | - | Administration territoriale de l'État | 0 | 2 500 000 | dont titre 2 | 2 500 000 | 0 | Vie politique | 0 | 0 | Conduite et ...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Police nationale | 0 | 20 000 000 | Gendarmerie nationale | 0 | 0 | Sécurité et éducation routières | 0 | 0 |
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Police nationale | 0 | 35 000 000 | Gendarmerie nationale | 0 | 0 | Sécurité et éducation routières | 0 | 0 |
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Police nationale | 0 | 75 000 000 | Gendarmerie nationale | 0 | 0 | Sécurité et éducation routières | 0 | 0 |
Après l’alinéa 1407, insérer l’alinéa suivant : « Renforcer l’activité des services pour mieux combattre la délinquance ». Exposé sommaire : Cet amendement vise à proposer un indicateur permettant de renseigner le nombre de suicide dans la police et dans la gendarmerie. L'augmentation des suicides au sein des effectifs de la police d...
Après l’alinéa 1409, insérer l’alinéa suivant : « Nombre de morts à l’issue d’un refus d’obtempérer (Policiers et Gendarmes / Citoyens) ». Exposé sommaire : Cet amendement vise à proposer un indicateur permettant de renseigner sur le nombre de décès à l'issue d'un refus d'obtempérer dans le cadre de la sécurité routière tant chez les ...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Police nationale | 0 | 10 000 000 | Gendarmerie nationale | 0 | 0 | Sécurité et éducation routières | 0 | 0 |
I. Modifier ainsi les autorisations d'engagement : (en euros) | Programmes | + | - | Police nationale | 0 | 20 000 000 | Gendarmerie nationale | 0 | 0 | dont titre 2 | 0 | 0 | Sécurité et éducation routières<...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Police nationale | 0 | 20 000 000 | Gendarmerie nationale | 0 | 0 | Sécurité et éducation routières | 0 | 0 |
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Police nationale | 0 | 8 700 000 | Gendarmerie nationale | 0 | 0 | Sécurité et éducation routières | 0 | 0 |
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Police nationale | 0 | 1 000 000 | Gendarmerie nationale | 0 | 0 | Sécurité et éducation routières | 0 | 0 |
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Police nationale | 0 | 22 000 000 | Gendarmerie nationale | 0 | 8 000 000 | Sécurité et éducation routières | 0 | ...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Patrimoines | 0 | 0 | Création | 0 | 0 | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 10 000 000 | ...
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant à proposer la remise en place de la commission nationale d'évaluation des politiques publiques outre-mer (CNEPEOM). Exposé sommaire : Par cet amendement, nous souhaitons remettre en place la commission nationale d'...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 | 0 | Aide à l'accès au logement | 0 | 0 | U...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Accès et retour à l'emploi | 0 | 0 | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 | 10 000 000 | ...
I. Modifier ainsi les autorisations d'engagement : (en euros) | Programmes | + | - | Accès et retour à l'emploi | 49 760 000 | 0 | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 | 49 760 000 | Amélioration de...
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les insuffisances du bouclier tarifaire. Ce rapport précise la perte de pouvoir d'achat pour les ménages pouvant en bénéficier. Il détaille également l'ensemble des exclus de ce bouclier tarifaire. Il propose des soluti...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Emploi outre-mer | 0 | 10 000 000 | Conditions de vie outre-mer | 0 | 0 | Plan d'urgence contre l'illettrisme et la déscolaris...
|
|
|
|
|
|
|
|
|