Égalité entre les femmes et les homme...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 0 | 5 000 000 | Protection maladie | 0 | 0 | Compensation à la Sécurité soc...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Inclusion sociale et protection des personnes | 0 | 0 | Handicap et dépendance | 0 | 0 | Égalité entre les femmes et les homme...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 0 | 5 000 000 | Protection maladie | 0 | 0 | Compensation à la Sécurité soc...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Inclusion sociale et protection des personnes | 0 | 0 | Handicap et dépendance | 0 | 0 | Égalité entre les femmes et les homme...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Inclusion sociale et protection des personnes | 0 | 0 | Handicap et dépendance | 0 | 0 | Égalité entre les femmes et les homme...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 0 | 5 000 000 | Protection maladie | 0 | 0 | Compensation à la Sécurité soc...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 0 | 5 000 000 | Protection maladie | 0 | 0 | Compensation à la Sécurité soc...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 0 | 5 000 000 | Protection maladie | 0 | 0 | Compensation à la Sécurité soc...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 0 | 5 000 000 | Protection maladie | 0 | 0 | Compensation à la Sécurité soc...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 0 | 5 000 000 | Protection maladie | 0 | 0 | Compensation à la Sécurité soc...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 0 | 5 000 000 | Protection maladie | 0 | 0 | Compensation à la Sécurité soc...
I. Modifier ainsi les autorisations d'engagement : (en euros) | Programmes | + | - | Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 0 | 5 000 000 | Protection maladie | 0 | 0 | Compensation à la Sécurité sociale du coût des dons de...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Inclusion sociale et protection des personnes | 0 | 526 800 000 | Handicap et dépendance | 0 | 0 | Égalité entre les femmes et...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Inclusion sociale et protection des personnes | 0 | 380 000 000 | Handicap et dépendance | 0 | 0 | Égalité entre les femmes et...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Inclusion sociale et protection des personnes | 0 | 163 000 000 | Handicap et dépendance | 0 | 0 | Égalité entre les femmes et...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Inclusion sociale et protection des personnes | 0 | 1 200 000 000 | Handicap et dépendance | 0 | 0 | Égalité entre les femmes ...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Inclusion sociale et protection des personnes | 0 | 16 000 000 | Handicap et dépendance | 0 | 0 | Égalité entre les femmes et ...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 0 | 0 | Protection maladie | 0 | 0 | Compensation à la Sécurité sociale du ...
L’article L. 4011‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié : 1° Au début du premier alinéa, est ajouté la mention : « I. – » ; 2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé : « II. – Par dérogation au I, des acteurs formés issus des associations mentionnées à l’article L. 6211‑3 peuvent prendre part à des activités de...
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|