Renforcement des fonds propres de l'Agence française de développement | 0 | 15 000 0...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Aide économique et financière au développement | 0 | 0 | Renforcement des fonds propres de l'Agence française de développement | 0 | 1 000 00...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Emploi outre-mer | 0 | 10 000 000 | Conditions de vie outre-mer | 10 000 000 | 0 | TOTAUX | 10 000 000 | 10 000 00...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Aide économique et financière au développement | 0 | 0 | Renforcement des fonds propres de l'Agence française de développement | 0 | 10 000 0...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Emploi outre-mer | 0 | 4 000 000 | Conditions de vie outre-mer | 4 000 000 | 0 | TOTAUX | 4 000 000 | 4 000 000
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Aide économique et financière au développement | 0 | 0 | Renforcement des fonds propres de l'Agence française de développement | 0 | 20 000 0...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Aide économique et financière au développement | 0 | 0 | Renforcement des fonds propres de l'Agence française de développement | 0 | 12 000 0...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Aide économique et financière au développement | 0 | 0 | Renforcement des fonds propres de l'Agence française de développement | 0 | 600 000<...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Aide économique et financière au développement | 0 | 0 | Renforcement des fonds propres de l'Agence française de développement | 0 | 1 |
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Emploi outre-mer | 0 | 5 000 000 | Conditions de vie outre-mer | 0 | 0 | Education et sensibilisation à une alimentation local...
I. – Le bénéfice du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée décrit à l’article 298 septies du code général des impôts dont bénéficie une entreprise éditrice de publications présentant un caractère d’information politique et générale est conditionné à la mise en place d’une procédure de révocation et d’agrément de la nomination de tout ...
I. – Le bénéfice du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée décrit à l’article 298 septies du code général des impôts dont bénéficie une entreprise éditrice de publications présentant un caractère d’information politique et générale est conditionné à la mise en place d’une procédure d’agrément de la nomination de tout responsable de la...
I. – L’article 1609 sexdecies B du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa du V, après le taux : « 5,15 % », sont insérés les mots : « pour les redevables mentionnés au 1° du II et à 10,30 % pour les redevables mentionnés au 2° , au 3° et au 4° du II » ; 2° Le VI est ainsi modifié : a) Après le mot : « aff...
Après l’alinéa 8, insérer les sept alinéas suivants : « 1° bis Après le même 1, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé : « 1 bis. Les taux mentionnés au 1 sont majorés en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 10 775 euros le taux de : « – 0,11 % pour la fraction supérieure à 10 775 € et inférieure ou ...
|
|
|
|
|
|
|
|
|